jmario escribió:Año/Mes Trimestre Capital Res. Trimestre Res. Ejercicio P.N... V.L. --------PER.
2017/03-- 1-- 4.517,00--------- 1.857,00--- 1.857,00-- 30.028,00-- 6,65 --6,35
2016/12-- 4-- 4.517,00--------- 944,00---- 3.703,00 ----28.718,00.. 6,36 -
2016/09-- 3-- 4.517,00--------- 1.307,40----2.759,60---- 27.108,00 ..6,00 -
2016/06-- 2-- 4.517,00.......... 812,00 ----1.452,00---- 25.504,00.. 5,65 -
2016/03-- 1-- 4.517,00.........- 640,10---- 640,10---- 24.214,00.. 5,36 -
2015/12-- 4-- 4.517,00--------- 155,00---- 1.757,00---- 23.655,00.. 5,24 -
2015/09-- 3-- 4.517,00--------- 499,30---- 1.602,00--- 19.727,00 ..4,37 -
2015/06-- 2-- 4.517,00--------- 399,40---- 1.102,50---- 19.092,00.. 4,23 -
2015/03-- 1-- 4.517,00--------- 703,10---- 703,10---- 18.943,50.. 4,19 -
Aca tienen por si les gusta imaginar PER u otras cuentas
A mi me da en los ultimos 4 trimestres, una ganancia por accion de 1,08$
y un p/e de 9,67 años.
5.965 millones ( si repite) ganancia por acción de 1,32$
quedaría un p/e de 7,91 años.
si aumenta las utilidades en un 20%,
6.336 millones = Ganancia por acción = 1,40$
7,50 Años.
Conclusión final desde la perspectiva profesional:
Si no sube ahi que se vaya a la con** de su madre.
