Página 249 de 675
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:25 pm
				por Carlos86
				Ahi están las últimas 10 operaciones del día.  Pienso que se equivocó.
Hora		Precio	Variación %	Volumen Nominal	Monto Operado ($)
16:58:53		8,570	9,451 	673	5.767,610
16:58:53		7,800	-0,383 	1.000	7.800,000
16:58:53		7,800	-0,383 	1.000	7.800,000
16:58:53		7,800	-0,383 	327	2.550,600
16:57:31		7,800	-0,383 	573	4.469,400
16:57:31		7,750	-1,022 	556	4.309,000
16:57:31		7,700	-1,660 	800	6.160,000
16:57:31		7,670	-2,043 	1.000	7.670,000
16:57:31	Fracción	7,670	-2,171 	79	605,930
16:57:31		7,660	-2,171 	492	3.768,720
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:18 pm
				por nolo
				olingo escribió:Si muchachos sigan poniendo a 7,60 q me quedé con ganas de comprar más!  

 
Naa, me jodes, me metí esperando un notición , un terrible Driver pero x lo q decís fue un goma lpm
 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:14 pm
				por olingo
				Carlos86 escribió:Fue una sola operación de 673 nominales a $8,57.  Se habrá confundido.
Si muchachos sigan poniendo a 7,60 q me quedé con ganas de comprar más!  

 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:08 pm
				por hugos1969
				Jumita escribió:Alguien me explica que pasó??
+%9,451 ????
A veces las acciones rebotan.. y esta venía muy castigada  

 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:02 pm
				por Carlos86
				Fue una sola operación de 673 nominales a $8,57.  Se habrá confundido.
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 6:00 pm
				por Carlos86
				Que paso acá????? Arrancó el dia metiendo un -5% y cerró +9%???  Alguno sabe algo????
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:33 pm
				por olingo
				Jumita escribió:Mmm para mi que quiso comprar a 7.57 y compro a 8.57.. y le cerro el mercado no pudo hacer mas nada.
Todo lo que vos quieras... podrá haber sido una equivocación ... o No.
El tema ahora es quien se anima a seguir rifando a 7,60 / 7,70 como hicieron hoy ? Y quien se anima a comprar a 8,57 ?
Yo creo que se puede formar tranquilamente un piso entre 8,30 y 840
Sldos!
 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:13 pm
				por HORACIOJ15
				¿habrá querido ponerse Vendedor en $8,57 y se equivocò de casillero?????
48,57
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:07 pm
				por olingo
				jojo alta velonga  

 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:06 pm
				por Jumita
				Miguelillo escribió:Que se habra filtrado no........
Mmm para mi que quiso comprar a 7.57 y compro a 8.57.. y le cerro el mercado no pudo hacer mas nada.
 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:04 pm
				por Miguelillo
				Que se habra filtrado no........
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 5:02 pm
				por Jumita
				Alguien me explica que pasó??
+%9,451 ????
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 1:21 pm
				por tigre_martin
				La cosa es mas simple de lo que parece porque ya esta cerca del piso. Van dos veces que quiso perforarlo y no pudo asi que mucho mas no le queda para caer, este es el momento de compra para los que supieron esperarla. Las cotizaciones de 7.25 y 7,10 son los dos superminimos que ha tocado en el ultimo año asi que para vender ya es tarde, el que se quedo que espere, y el que pueda comprar que compre porque esta practicamente en el suelo.
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Mar Feb 14, 2017 11:50 am
				por Carlos86
				hugos1969 escribió:No se como pueden decir si es muy feo o no el balance ni no vieron el desglose de los items.
Por otro lado están viendo el pasado, OCT-NOV-DIC 2016, deben ser los peores meses de ventas
Sin contar con la nota que entró de la reestruccturación de Finpak
Este papel es Compra de acá a la china  
  
 
10% de baja en 2 dias.  El contexto no la ayuda para nada.
 
			 
			
					
				Re: GARO Garovaglio y Zorraquin
				Publicado: Lun Feb 13, 2017 8:02 pm
				por hugos1969
				Carlos86 escribió:Se, muy feo.
No se como pueden decir si es muy feo o no el balance ni no vieron el desglose de los items.
Por otro lado están viendo el pasado, OCT-NOV-DIC 2016, deben ser los peores meses de ventas
Sin contar con la nota que entró de la reestruccturación de Finpak
Este papel es Compra de acá a la china  
  