Viendo de corto y mediano plazo, lo de Steel frame sumado a las prefabricadas de madera le va a dar un impulso nunca antes visto. Y no se asombren de ver a este papel en $30


Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
falerito01 escribió:no duraron nada las de 13,65aumento bastante la venta de pasta de celulosa. veremos el balance. aunq estos pecios. no importa el balance .igual no pago ni media. xahora. veremos mañana
Buffet escribió:Dieron sin asco en 13.65....![]()
17:02:34 14,000 -5,724 50 700,000
17:02:34 14,000 -5,724 120 1.680,000
17:02:34 14,000 -5,724 80 1.120,000
17:02:34 14,000 -5,724 500 7.000,000
17:02:34 14,000 -5,724 6.650 93.100,000
17:02:34 14,000 -5,724 550 7.700,000
17:02:34 14,000 -5,724 50 700,000
17:02:34 13,650 -5,724 10.000 136.500,000
16:56:32 13,650 -8,081 10.000 136.500,000
16:56:32 13,650 -8,081 600 8.190,000
16:56:32 13,650 -8,081 95 1.296,750
16:56:24 13,700 -7,744 1.000 13.700,000
16:56:24 13,750 -7,407 250 3.437,500
16:56:12 13,900 -6,397 500 6.950,000
16:56:12 13,900 -6,397 218 3.030,200
16:55:05 14,000 -5,724 10 140,000
16:54:55 13,950 -6,061 335 4.673,250
16:50:51 14,000 -5,724 20 280,000
16:50:37 13,900 -6,397 682 9.479,800
16:33:02 14,000 -5,724 20 280,000
16:31:40 13,900 -6,397 100 1.390,000
16:31:40 13,900 -6,397 100 1.390,000
16:30:58 14,000 -5,724 1.200 16.800,000
16:30:58 14,000 -5,724 30 420,000
15:58:57 14,150 -4,714 100 1.415,000
15:34:02 14,150 -4,714 10 141,500
15:33:50 14,000 -5,724 520 7.280,000
15:32:58 14,000 -5,724 500 7.000,000
15:23:40 14,150 -4,714 70 990,500
15:21:59 14,000 -5,724 1.500 21.000,000
15:21:59 14,000 -5,724 500 7.000,000
14:34:29 14,150 -4,714 15 212,250
14:34:13 13,900 -6,397 350 4.865,000
14:33:47 13,750 -7,407 400 5.500,000
14:33:17 13,750 -7,407 50 687,500
14:32:38 13,900 -6,397 1.500 20.850,000
14:32:38 13,900 -6,397 150 2.085,000
14:31:04 14,150 -4,714 25 353,750
14:30:45 13,900 -6,397 3.000 41.700,000
14:01:17 14,200 -4,377 223 3.165,464
13:48:50 14,200 -4,377 777 11.034,536
13:48:50 14,200 -4,377 101 1.433,064
13:48:50 14,250 -4,040 50 712,500
13:48:50 14,250 -4,040 51 726,750
12:39:01 14,500 -2,357 1 14,500
12:39:01 14,450 -2,694 187 2.702,150
12:37:18 14,500 -2,357 20 290,000
12:36:39 14,250 -4,040 400 5.700,000
12:36:31 14,300 -3,704 100 1.430,000
12:33:10 14,550 -2,020 10 145,500
12:31:50 14,250 -4,040 250 3.562,500
12:31:50 14,250 -4,040 100 1.425,000
12:13:28 14,600 -1,684 27 394,200
12:08:38 14,200 -4,377 349 4.951,256
12:08:38 14,250 -4,040 101 1.443,810
11:46:10 14,600 -1,684 8 116,800
11:45:27 14,250 -4,040 899 12.806,190
11:43:21 14,250 -4,040 100 1.425,000
11:40:55 14,500 -2,357 1.000 14.500,000
11:40:55 14,500 -2,357 8 116,000
11:37:27 14,200 -4,377 0 5,680
11:16:50 14,800 -0,337 5 74,000
11:16:50 14,400 -3,030 450 6.480,000
lumar escribió:este comentario pasó de largo. Yo entiendo que el mercado está en pausa total, pero es importante ver que se consolida el sector forestal de la empresa que cada día pesa más dentro del grupo Celulosa
lumar escribió:Uno de los protagonistas del sector -Forestadora Tapebicuá, empresa perteneciente al Grupo Celulosa Argentina- cree en una concreta reactivación del sector
Grupo Tapibecuá – Inversion, desarrollo y visión forestal y de la madera
Una de las protagonistas de este sector y que marca tendencia en el mercado nacional y regional, se encuentra actualmente en plena capacidad de producción de todas sus líneas y con el objetivo puesto en sostener la calidad de sus productos y lograr eficiencias a partir de mejoras en los procesos industriales y actualizaciones tecnológicas con foco en la competitividad
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, Semrush [Bot] y 1554 invitados