TGSU2 Transp. Gas del Sur
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)
NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Add to watchlist
Quote Lookup
12.73-0.05 (-0.39%)
At close: 4:00PM EDT
13.00 +0.27 (2.12%) 13.00 +0.27 (2.12%) After hours: 4:23PM EDT
After hours: 4:23PM EDTBuySell
Summary
Chart
Conversations
Statistics
NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Add to watchlist
Quote Lookup
12.73-0.05 (-0.39%)
At close: 4:00PM EDT
13.00 +0.27 (2.12%) 13.00 +0.27 (2.12%) After hours: 4:23PM EDT
After hours: 4:23PM EDTBuySell
Summary
Chart
Conversations
Statistics
-
jabalina
- Mensajes: 14259
- Registrado: Mar May 17, 2011 6:52 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Yops escribió:Casi verde ¡
Yo recien miro el volumen del ADR.
No se si estara bien,pero a ultima hora
se realizaron operaciones muy grandes parece.
Segun YAHOO FINANCE
el volumen seria 20 veces mayor al promedio.
Alguien lo puede confirmar.
Segun yahoo se operaron mas de 8,67 millones de ADR.
¿podra ser?
-
Yops
- Mensajes: 16562
- Registrado: Mar May 21, 2013 8:35 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
capomas escribió:EL ADR RECUPERO TODO CERRAMOS VERDE![]()
Casi verde ¡
-
jabalina
- Mensajes: 14259
- Registrado: Mar May 17, 2011 6:52 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
capomas escribió:HAY UNA VOLATILIDAD TERRIBLE EN TGS EN LOS ADR
El volumen de los ADR tambien es terrible-
TGS realizo 5 veces mas su volumen promedio.
Pampa realizo 4 veces mas su volumen promedio.
Telecom realizo un volumen 6 veces mayor a su promedio.
YPF triplico su promedio.
BMA cuatriplico su promedio,
Y asi casi todas.
Veremos que nos depara entrar en emergentes.
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
LA BAJARON CON POCA PLATA LAS ULTIMAS 30 OPERACIONES UNA SOLA CON 2000 PAPELES
16:45:04 113,500 -2,575 64 7.264,000
16:45:04 113,500 -2,575 16 1.816,000
16:44:31 113,500 -2,575 64 7.264,000
16:44:31 113,500 -2,575 12 1.362,000
16:44:31 113,600 -2,489 4 454,400
16:43:25 113,600 -2,489 2.280 259.008,000
16:42:44 113,600 -2,489 133 15.108,800
16:39:57 114,500 -1,717 161 18.434,500
16:39:36 114,050 -2,103 51 5.816,550
16:33:22 114,500 -1,717 1 114,500
16:33:20 114,500 -1,717 38 4.351,000
16:30:55 114,950 -1,330 90 10.345,500
16:30:29 113,550 -2,532 65 7.380,750
16:29:35 114,500 -1,717 300 34.350,000
16:29:34 114,550 -1,674 268 30.699,400
16:28:33 115,000 -1,288 20 2.300,000
16:28:14 115,000 -1,288 391 44.965,000
16:26:11 115,000 -1,288 100 11.500,000
16:23:39 115,000 -1,288 680 78.200,000
16:23:39 115,000 -1,288 215 24.725,000
16:23:39 115,000 -1,288 4 460,000
16:17:19 115,000 -1,288 3 345,000
16:14:46 115,000 -1,288 300 34.500,000
16:13:30 115,000 -1,288 30 3.450,000
16:12:57 115,000 -1,288 145 16.675,000
16:12:57 115,000 -1,288 18 2.070,000
16:01:09 115,000 -1,288 215 24.725,000
15:59:34 114,800 -1,459 100 11.480,000
15:57:54 114,800 -1,459 235 26.978,000
15:57:39 114,800 -1,459 200 22.960,000
15:55:13 114,800 -1,459 500 57.400,000
15:50:26 114,950 -1,330 908 104.374,60
16:45:04 113,500 -2,575 64 7.264,000
16:45:04 113,500 -2,575 16 1.816,000
16:44:31 113,500 -2,575 64 7.264,000
16:44:31 113,500 -2,575 12 1.362,000
16:44:31 113,600 -2,489 4 454,400
16:43:25 113,600 -2,489 2.280 259.008,000
16:42:44 113,600 -2,489 133 15.108,800
16:39:57 114,500 -1,717 161 18.434,500
16:39:36 114,050 -2,103 51 5.816,550
16:33:22 114,500 -1,717 1 114,500
16:33:20 114,500 -1,717 38 4.351,000
16:30:55 114,950 -1,330 90 10.345,500
16:30:29 113,550 -2,532 65 7.380,750
16:29:35 114,500 -1,717 300 34.350,000
16:29:34 114,550 -1,674 268 30.699,400
16:28:33 115,000 -1,288 20 2.300,000
16:28:14 115,000 -1,288 391 44.965,000
16:26:11 115,000 -1,288 100 11.500,000
16:23:39 115,000 -1,288 680 78.200,000
16:23:39 115,000 -1,288 215 24.725,000
16:23:39 115,000 -1,288 4 460,000
16:17:19 115,000 -1,288 3 345,000
16:14:46 115,000 -1,288 300 34.500,000
16:13:30 115,000 -1,288 30 3.450,000
16:12:57 115,000 -1,288 145 16.675,000
16:12:57 115,000 -1,288 18 2.070,000
16:01:09 115,000 -1,288 215 24.725,000
15:59:34 114,800 -1,459 100 11.480,000
15:57:54 114,800 -1,459 235 26.978,000
15:57:39 114,800 -1,459 200 22.960,000
15:55:13 114,800 -1,459 500 57.400,000
15:50:26 114,950 -1,330 908 104.374,60
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
HAY UNA VOLATILIDAD TERRIBLE EN TGS EN LOS ADR
-
jabalina
- Mensajes: 14259
- Registrado: Mar May 17, 2011 6:52 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Yops escribió:Puede ser que están saliendo para entrar más barato ... "no hay nada nuevo bajo el sol"..
No se lo que pasa el volumen afuera sigue muy muy fuerte,esta y pampa ya se pusieron positivas.
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
EL ADR RECUPERO TODO CERRAMOS VERDE

-
Yops
- Mensajes: 16562
- Registrado: Mar May 21, 2013 8:35 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
jabalina escribió:Yops hay un dicho en la bolsa que nunca falla-
COMPRAR CON EL RUMOR VENDER CON LA NOTICIA.
Para mi estan saliendo.
Puede ser que están saliendo para entrar más barato ... "no hay nada nuevo bajo el sol"
-
Yops
- Mensajes: 16562
- Registrado: Mar May 21, 2013 8:35 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Buena subida llevamos acá ! .. yo de momento sigo.. 
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
OTRA COSA ES QUE EL VIX ESTA 8 ARRIBA Y SE PUSO TODO ROJO AFUERA
-
capomas
- Mensajes: 1968
- Registrado: Vie Feb 17, 2012 4:47 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
YO DIGO SI ALGUNOS GRANDES SE QUERIAN IR , QUE MEJOR QUE MAÑANA PASADO O EL VIERNES HACEN EL CIRCO MUCHO VOLUMEN Y MAS FACIL PARA SALIR Y MEJORES PRECIOS, O ESTARAN PREPARANDO LA MESA PARA MAÑANA? NO LO SE
-
jabalina
- Mensajes: 14259
- Registrado: Mar May 17, 2011 6:52 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Yops escribió:¿será lo de emergentes a partir de mañana ? ..
Yops hay un dicho en la bolsa que nunca falla-
COMPRAR CON EL RUMOR VENDER CON LA NOTICIA.
Para mi estan saliendo.
-
Yops
- Mensajes: 16562
- Registrado: Mar May 21, 2013 8:35 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
jabalina escribió:Parece que comenzo a recuperar.
EL volumen sigue muy fuerte en todos los ADR
¿será lo de emergentes a partir de mañana ? ..
-
Yops
- Mensajes: 16562
- Registrado: Mar May 21, 2013 8:35 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
12,74 ..¿ qué distributa hablan al pe2 
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], ClaudeBot [Bot], heide, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot], YandexBot [Bot] y 55 invitados