martin escribió:El mercado a veces prioriza más los factores subjetivos que objetivos.
La realidad objetiva nos muestra un Septiembre que proyecta ser el mejor mes del año en ventas para Mirgor. La cantidad de celulares que se está despachando es muy grande (165.000 unidades van hasta hoy) y los despachos en total proyectan al mejor mes de lo que va del año para Mirgor.
Hoy en total se despacharon por 165 millones de pesos y en solo 10 días hábiles ya estamos en aproximadamente en 800 millones de pesos de facturación.
La tasa de interes a todo esto sigue bajando fuerte y en varios sectores de la economía, como ya se explicó hace un tiempo, se empieza a ver recuperación.
Esa es la realidad objetiva. La realidad subjetiva es que se entró en una inercia algo negativa en el papel que para mi ha llevado que cierta gente se canse y salga vender y otra que se contagie de esta situación y también venda generándose cierto círculo vicioso. Igual a estos precios se empiezan a ver a manos interesantes que salen a pagar y como creo que están prevaleciendo los factores subjetivos estos pueden cambiar de un momento a otro y los mismos que vendieron se den vuelta y salgan a comprar sumándose a los que hoy están comprando porque ven que a estos precios la acción quedó barata. Igual a la larga estoy convencido que los factores objetivos prevalecen y tenemos ahí, ya bastante cerca, el balance del tercer trimestre que a medida que pasen los días el mercado empezará a pagar por expectativas de un muy buen resultado viendo que las ventas de la empresa evolucionan muy bien.
MIRG Mirgor
Re: MIRG Mirgor
La acción está barata. Simple.
Que timing !!
Jue Sep 15, 2016
Bolsar desde las 14,46
Fueron dos post con excelente timing!!
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
16:58:37 1.325,000 2,554 2 2.120,000
16:57:28 1.317,000 1,935 19 25.023,000
16:56:49 1.311,000 1,471 2 2.228,700
16:56:49 1.312,000 1,548 10 13.120,000
16:56:49 1.312,500 1,587 5 6.562,500
16:56:49 Fracción 1.313,000 1,935 1 656,500
16:56:25 1.317,000 1,935 4 5.268,000
16:56:03 1.320,000 2,167 2 2.640,000
16:53:44 1.320,000 2,167 20 26.400,000
16:52:30 1.325,000 2,554 20 26.500,000
16:51:41 1.325,000 2,554 13 17.225,000
16:51:41 1.325,000 2,554 2 2.650,000
16:51:24 1.325,000 2,554 7 9.275,000
16:51:20 Fracción 1.325,000 2,786 1 1.325,000
16:50:01 1.328,000 2,786 2 2.656,000
16:49:55 Fracción 1.328,000 2,554 2 1.992,000
16:47:31 1.325,000 2,554 110 145.750,000
16:47:10 1.325,000 2,554 5 6.625,000
16:44:23 1.325,000 2,554 2 2.650,000
16:41:21 1.330,000 2,941 6 7.980,000
16:41:19 1.330,000 2,941 5 6.650,000
16:40:32 1.333,000 3,173 2 2.132,800
16:39:39 1.330,000 2,941 2 2.660,000
16:38:18 1.333,000 3,173 11 14.663,000
16:38:11 1.330,000 2,941 14 18.620,000
16:34:38 1.330,000 2,941 100 133.000,000
16:34:13 1.335,000 3,328 3 4.005,000
16:34:13 1.338,000 3,560 6 8.028,000
16:34:02 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:34:02 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:34:02 1.335,000 3,328 33 44.055,000
16:32:24 1.335,000 3,328 15 20.025,000
16:30:57 1.338,000 3,560 14 18.732,000
16:30:52 1.338,000 3,560 16 21.408,000
16:30:08 1.338,000 3,560 16 21.408,000
16:30:07 1.338,000 3,560 224 300.247,200
16:30:03 1.339,000 3,638 9 12.051,000
16:29:53 1.338,000 3,560 76 101.152,800
16:29:34 1.338,000 3,560 3 4.281,600
16:29:34 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:29:15 1.335,000 3,328 5 6.675,000
16:28:15 1.338,000 3,560 17 22.746,000
16:28:06 1.331,000 3,019 16 21.296,000
16:27:43 1.338,000 3,560 29 38.266,800
16:27:43 1.335,000 3,328 13 17.889,000
16:27:25 1.335,000 3,328 2 2.136,000
16:26:18 1.331,000 3,019 5 6.655,000
16:26:14 1.330,000 2,941 7 9.310,000
16:26:14 1.330,000 2,941 20 26.600,000
16:26:14 1.330,000 2,941 18 24.472,000
16:24:31 1.321,000 2,245 7 9.247,000
16:23:58 1.315,000 1,780 5 6.575,000
16:23:26 1.321,000 2,245 72 94.583,600
16:23:26 1.321,000 2,245 4 5.284,000
16:20:50 1.307,000 1,161 300 392.100,000
16:20:28 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:20:24 1.310,000 1,393 8 10.480,000
16:20:24 1.310,000 1,393 7 9.170,000
16:19:01 1.320,000 2,167 8 10.560,000
16:18:52 1.330,000 2,941 2 2.128,000
16:18:51 1.320,000 2,167 2 2.640,000
16:18:51 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:17:14 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:17:04 1.350,000 4,489 2 2.430,000
16:17:04 1.334,000 3,251 6 8.270,800
16:16:28 1.334,000 3,251 2 2.267,800
16:16:19 1.322,000 2,322 20 26.440,000
16:16:19 1.320,000 2,167 10 13.200,000
16:15:30 Fracción 1.312,000 1,393 1 1.180,800
16:15:24 1.310,000 1,393 7 9.694,000
16:15:09 1.310,000 1,393 16 20.436,000
16:15:09 1.310,000 1,393 34 45.064,000
16:14:11 1.310,000 1,393 14 18.209,000
16:14:00 1.301,000 0,697 300 390.300,000
16:10:47 1.310,000 1,393 2 2.227,000
16:10:01 1.300,000 0,619 50 65.000,000
16:09:46 1.312,000 1,548 6 8.003,200
16:09:46 1.300,000 0,619 3 3.900,000
16:09:46 1.300,000 0,619 21 27.300,000
16:09:46 1.300,000 0,619 50 65.000,000
16:09:46 1.300,000 0,619 40 52.000,000
16:09:46 1.300,000 0,619 16 20.800,000
16:09:46 1.300,000 0,619 14 18.070,000
16:07:49 1.300,000 0,619 56 73.320,000
16:07:49 1.299,000 0,542 18 22.862,400
15:59:35 1.299,000 0,542 3 3.897,000
15:58:05 1.295,000 0,232 11 14.245,000
15:56:18 1.284,000 -0,619 19 24.396,000
15:54:29 1.295,000 0,232 2 2.978,500
15:54:01 Fracción 1.295,000 0,232 1 1.295,000
15:53:38 1.295,000 0,232 117 151.515,000
15:53:38 Fracción 1.296,000 0,615 1 648,000
15:53:38 Fracción 1.296,100 0,615 1 1.425,710
15:53:27 1.299,950 0,615 9 11.049,575
15:53:27 1.299,900 0,611 5 6.499,500
15:53:27 1.297,000 0,387 7 8.430,500
15:51:58 Fracción 1.297,000 0,615 1 648,500
15:48:57 1.299,950 0,615 4 5.199,800
15:46:17 1.300,000 0,619 80 104.000,000
15:46:12 1.300,000 0,619 26 33.800,000
15:45:45 1.300,000 0,619 2 2.210,000
15:43:56 1.299,900 0,611 25 32.497,500
15:42:53 1.299,900 0,611 50 64.995,000
15:41:25 1.299,900 0,611 2 2.599,800
15:41:19 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:41:14 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:41:08 1.299,850 0,608 20 25.997,000
15:41:04 1.299,850 0,608 30 38.995,500
15:40:57 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:40:50 1.299,850 0,608 100 129.985,000
15:37:56 1.299,900 0,611 48 62.395,200
15:37:03 1.300,000 0,619 20 26.000,000
15:33:00 1.300,000 0,619 2 2.600,000
15:33:00 1.296,000 0,310 20 25.920,000
15:32:42 1.295,000 0,232 7 9.065,000
15:32:42 1.295,000 0,232 6 7.770,000
15:32:38 1.293,500 0,116 8 10.736,050
15:30:41 1.293,500 0,116 2 2.198,950
15:30:30 1.290,000 -0,155 6 7.224,000
15:30:20 1.285,000 -0,542 30 38.550,000
15:30:03 1.285,000 -0,542 20 25.700,000
15:29:36 1.285,000 -0,542 3 4.240,500
15:29:29 1.285,000 -0,542 13 16.705,000
15:28:45 1.285,000 -0,542 32 41.120,000
15:27:21 1.285,000 -0,542 2 2.184,500
15:27:04 1.282,000 -0,774 28 35.896,000
15:27:00 Fracción 1.282,000 -0,774 1 1.282,000
15:26:55 1.282,000 -0,774 27 34.614,000
15:26:55 1.282,000 -0,774 33 42.306,000
15:26:32 1.281,000 -0,851 10 12.810,000
15:25:20 1.280,000 -0,929 9 11.520,000
Jue Sep 15, 2016 3:25 pm
[quote="Pocoyo"]Piso.[/quote][/b]
15:22:37 1.280,000 -0,929 7 8.960,000
15:22:37 1.280,000 -0,929 5 6.400,000
15:19:41 1.280,000 -0,929 10 12.800,000
15:17:30 1.280,000 -0,929 3 4.096,000
15:17:25 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:23 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:20 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:17 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:14 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:12 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:09 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:07 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:04 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:01 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:16:58 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:16:54 1.280,000 -0,929 15 19.584,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 5 6.016,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 8 10.240,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 8 10.240,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 19 24.704,000
15:15:15 1.279,000 -1,006 4 5.116,000
15:14:51 1.280,000 -0,929 2 2.560,000
15:14:44 1.280,000 -0,929 21 26.880,000
15:13:56 1.280,000 -0,929 16 20.480,000
15:13:42 1.279,000 -1,006 10 12.790,000
15:11:16 1.269,000 -1,780 20 25.380,000
15:11:16 1.269,000 -1,780 69 87.561,000
15:11:05 1.268,500 -1,819 52 65.962,000
15:07:56 1.265,000 -2,090 19 24.035,000
15:04:20 1.269,000 -1,780 4 5.076,000
15:02:41 1.268,000 -1,858 50 63.400,000
15:02:26 1.267,000 -1,935 46 58.282,000
15:00:38 1.267,000 -1,935 2 2.534,000
14:59:25 1.264,000 -2,167 82 103.648,000
14:59:17 1.264,000 -2,167 10 12.640,000
14:59:17 1.264,000 -2,167 6 7.584,000
14:56:11 1.269,000 -1,780 30 38.070,000
14:56:00 1.270,000 -1,703 25 31.750,000
14:56:00 1.271,000 -1,625 26 33.046,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 24 30.336,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 45 57.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 45 57.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 12 15.360,000
14:53:05 1.278,000 -1,084 7 8.946,000
14:53:05 1.275,000 -1,316 50 63.750,000
14:51:11 1.270,000 -1,703 50 63.500,000
14:49:34 1.270,000 -1,703 10 12.700,000
14:49:23 1.267,000 -1,935 48 60.816,000
14:49:07 1.267,000 -1,935 2 2.534,000
RasalGhul » Jue Sep 15, 2016 2:47 pm
14:46:48 1.265,000 -2,090 10 12.650,00
Bolsar desde las 14,46
Fueron dos post con excelente timing!!
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
16:58:37 1.325,000 2,554 2 2.120,000
16:57:28 1.317,000 1,935 19 25.023,000
16:56:49 1.311,000 1,471 2 2.228,700
16:56:49 1.312,000 1,548 10 13.120,000
16:56:49 1.312,500 1,587 5 6.562,500
16:56:49 Fracción 1.313,000 1,935 1 656,500
16:56:25 1.317,000 1,935 4 5.268,000
16:56:03 1.320,000 2,167 2 2.640,000
16:53:44 1.320,000 2,167 20 26.400,000
16:52:30 1.325,000 2,554 20 26.500,000
16:51:41 1.325,000 2,554 13 17.225,000
16:51:41 1.325,000 2,554 2 2.650,000
16:51:24 1.325,000 2,554 7 9.275,000
16:51:20 Fracción 1.325,000 2,786 1 1.325,000
16:50:01 1.328,000 2,786 2 2.656,000
16:49:55 Fracción 1.328,000 2,554 2 1.992,000
16:47:31 1.325,000 2,554 110 145.750,000
16:47:10 1.325,000 2,554 5 6.625,000
16:44:23 1.325,000 2,554 2 2.650,000
16:41:21 1.330,000 2,941 6 7.980,000
16:41:19 1.330,000 2,941 5 6.650,000
16:40:32 1.333,000 3,173 2 2.132,800
16:39:39 1.330,000 2,941 2 2.660,000
16:38:18 1.333,000 3,173 11 14.663,000
16:38:11 1.330,000 2,941 14 18.620,000
16:34:38 1.330,000 2,941 100 133.000,000
16:34:13 1.335,000 3,328 3 4.005,000
16:34:13 1.338,000 3,560 6 8.028,000
16:34:02 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:34:02 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:34:02 1.335,000 3,328 33 44.055,000
16:32:24 1.335,000 3,328 15 20.025,000
16:30:57 1.338,000 3,560 14 18.732,000
16:30:52 1.338,000 3,560 16 21.408,000
16:30:08 1.338,000 3,560 16 21.408,000
16:30:07 1.338,000 3,560 224 300.247,200
16:30:03 1.339,000 3,638 9 12.051,000
16:29:53 1.338,000 3,560 76 101.152,800
16:29:34 1.338,000 3,560 3 4.281,600
16:29:34 1.338,000 3,560 10 13.380,000
16:29:15 1.335,000 3,328 5 6.675,000
16:28:15 1.338,000 3,560 17 22.746,000
16:28:06 1.331,000 3,019 16 21.296,000
16:27:43 1.338,000 3,560 29 38.266,800
16:27:43 1.335,000 3,328 13 17.889,000
16:27:25 1.335,000 3,328 2 2.136,000
16:26:18 1.331,000 3,019 5 6.655,000
16:26:14 1.330,000 2,941 7 9.310,000
16:26:14 1.330,000 2,941 20 26.600,000
16:26:14 1.330,000 2,941 18 24.472,000
16:24:31 1.321,000 2,245 7 9.247,000
16:23:58 1.315,000 1,780 5 6.575,000
16:23:26 1.321,000 2,245 72 94.583,600
16:23:26 1.321,000 2,245 4 5.284,000
16:20:50 1.307,000 1,161 300 392.100,000
16:20:28 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:20:24 1.310,000 1,393 8 10.480,000
16:20:24 1.310,000 1,393 7 9.170,000
16:19:01 1.320,000 2,167 8 10.560,000
16:18:52 1.330,000 2,941 2 2.128,000
16:18:51 1.320,000 2,167 2 2.640,000
16:18:51 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:17:14 1.321,000 2,245 5 6.605,000
16:17:04 1.350,000 4,489 2 2.430,000
16:17:04 1.334,000 3,251 6 8.270,800
16:16:28 1.334,000 3,251 2 2.267,800
16:16:19 1.322,000 2,322 20 26.440,000
16:16:19 1.320,000 2,167 10 13.200,000
16:15:30 Fracción 1.312,000 1,393 1 1.180,800
16:15:24 1.310,000 1,393 7 9.694,000
16:15:09 1.310,000 1,393 16 20.436,000
16:15:09 1.310,000 1,393 34 45.064,000
16:14:11 1.310,000 1,393 14 18.209,000
16:14:00 1.301,000 0,697 300 390.300,000
16:10:47 1.310,000 1,393 2 2.227,000
16:10:01 1.300,000 0,619 50 65.000,000
16:09:46 1.312,000 1,548 6 8.003,200
16:09:46 1.300,000 0,619 3 3.900,000
16:09:46 1.300,000 0,619 21 27.300,000
16:09:46 1.300,000 0,619 50 65.000,000
16:09:46 1.300,000 0,619 40 52.000,000
16:09:46 1.300,000 0,619 16 20.800,000
16:09:46 1.300,000 0,619 14 18.070,000
16:07:49 1.300,000 0,619 56 73.320,000
16:07:49 1.299,000 0,542 18 22.862,400
15:59:35 1.299,000 0,542 3 3.897,000
15:58:05 1.295,000 0,232 11 14.245,000
15:56:18 1.284,000 -0,619 19 24.396,000
15:54:29 1.295,000 0,232 2 2.978,500
15:54:01 Fracción 1.295,000 0,232 1 1.295,000
15:53:38 1.295,000 0,232 117 151.515,000
15:53:38 Fracción 1.296,000 0,615 1 648,000
15:53:38 Fracción 1.296,100 0,615 1 1.425,710
15:53:27 1.299,950 0,615 9 11.049,575
15:53:27 1.299,900 0,611 5 6.499,500
15:53:27 1.297,000 0,387 7 8.430,500
15:51:58 Fracción 1.297,000 0,615 1 648,500
15:48:57 1.299,950 0,615 4 5.199,800
15:46:17 1.300,000 0,619 80 104.000,000
15:46:12 1.300,000 0,619 26 33.800,000
15:45:45 1.300,000 0,619 2 2.210,000
15:43:56 1.299,900 0,611 25 32.497,500
15:42:53 1.299,900 0,611 50 64.995,000
15:41:25 1.299,900 0,611 2 2.599,800
15:41:19 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:41:14 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:41:08 1.299,850 0,608 20 25.997,000
15:41:04 1.299,850 0,608 30 38.995,500
15:40:57 1.299,850 0,608 50 64.992,500
15:40:50 1.299,850 0,608 100 129.985,000
15:37:56 1.299,900 0,611 48 62.395,200
15:37:03 1.300,000 0,619 20 26.000,000
15:33:00 1.300,000 0,619 2 2.600,000
15:33:00 1.296,000 0,310 20 25.920,000
15:32:42 1.295,000 0,232 7 9.065,000
15:32:42 1.295,000 0,232 6 7.770,000
15:32:38 1.293,500 0,116 8 10.736,050
15:30:41 1.293,500 0,116 2 2.198,950
15:30:30 1.290,000 -0,155 6 7.224,000
15:30:20 1.285,000 -0,542 30 38.550,000
15:30:03 1.285,000 -0,542 20 25.700,000
15:29:36 1.285,000 -0,542 3 4.240,500
15:29:29 1.285,000 -0,542 13 16.705,000
15:28:45 1.285,000 -0,542 32 41.120,000
15:27:21 1.285,000 -0,542 2 2.184,500
15:27:04 1.282,000 -0,774 28 35.896,000
15:27:00 Fracción 1.282,000 -0,774 1 1.282,000
15:26:55 1.282,000 -0,774 27 34.614,000
15:26:55 1.282,000 -0,774 33 42.306,000
15:26:32 1.281,000 -0,851 10 12.810,000
15:25:20 1.280,000 -0,929 9 11.520,000
Jue Sep 15, 2016 3:25 pm
[quote="Pocoyo"]Piso.[/quote][/b]
15:22:37 1.280,000 -0,929 7 8.960,000
15:22:37 1.280,000 -0,929 5 6.400,000
15:19:41 1.280,000 -0,929 10 12.800,000
15:17:30 1.280,000 -0,929 3 4.096,000
15:17:25 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:23 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:20 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:17 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:14 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:12 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:09 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:07 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:04 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:17:01 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:16:58 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
15:16:54 1.280,000 -0,929 15 19.584,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 5 6.016,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 8 10.240,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 8 10.240,000
15:16:44 1.280,000 -0,929 19 24.704,000
15:15:15 1.279,000 -1,006 4 5.116,000
15:14:51 1.280,000 -0,929 2 2.560,000
15:14:44 1.280,000 -0,929 21 26.880,000
15:13:56 1.280,000 -0,929 16 20.480,000
15:13:42 1.279,000 -1,006 10 12.790,000
15:11:16 1.269,000 -1,780 20 25.380,000
15:11:16 1.269,000 -1,780 69 87.561,000
15:11:05 1.268,500 -1,819 52 65.962,000
15:07:56 1.265,000 -2,090 19 24.035,000
15:04:20 1.269,000 -1,780 4 5.076,000
15:02:41 1.268,000 -1,858 50 63.400,000
15:02:26 1.267,000 -1,935 46 58.282,000
15:00:38 1.267,000 -1,935 2 2.534,000
14:59:25 1.264,000 -2,167 82 103.648,000
14:59:17 1.264,000 -2,167 10 12.640,000
14:59:17 1.264,000 -2,167 6 7.584,000
14:56:11 1.269,000 -1,780 30 38.070,000
14:56:00 1.270,000 -1,703 25 31.750,000
14:56:00 1.271,000 -1,625 26 33.046,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 24 30.336,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 20 25.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 45 57.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 45 57.600,000
14:53:05 1.280,000 -0,929 12 15.360,000
14:53:05 1.278,000 -1,084 7 8.946,000
14:53:05 1.275,000 -1,316 50 63.750,000
14:51:11 1.270,000 -1,703 50 63.500,000
14:49:34 1.270,000 -1,703 10 12.700,000
14:49:23 1.267,000 -1,935 48 60.816,000
14:49:07 1.267,000 -1,935 2 2.534,000
RasalGhul » Jue Sep 15, 2016 2:47 pm
RasalGhul escribió:.![]()
se termino ..
14:46:48 1.265,000 -2,090 10 12.650,00
Re: MIRG Mirgor
GALPONCITO escribió:Gracias al 200 que me dio cantidad en 1260 , de verdad gracias Torito
Y eso porque operan siguiendo el AT y no le dan bola a los fundamentos, con el nivel de despachos que tenemos al dia de hoy , la estan regalando abajo de 1300.
Hoy tambien le lleve unas cuantas a Bull..
Re: MIRG Mirgor
CIRUZZO EL MILLONARIO escribió:Un poco más que sacudirle el polvo..
Parece que el trabajo surgió efecto..
Chapeau señor!!
-
GALPONCITO
- Mensajes: 671
- Registrado: Vie May 06, 2016 11:41 am
Re: MIRG Mirgor
Gracias al 200 que me dio cantidad en 1260 , de verdad gracias Torito 
-
SOYNUEVOAQUI
- Mensajes: 758
- Registrado: Dom May 08, 2016 4:27 pm
Re:
RasalGhul escribió:.
voy a seguir la linea conspirativa de louisepatriot ..
esta movida ya la hicieron varias veces .. la empujan hasta los 1300 .. y ayer cerca de las 4 pusieron la pared de 500 nominales en 1299 para llevarla a la zona de los 1200 .. y de ahi salir fuerte .. fueron al menos 4 veces en lo que va del año ..
.
Es verdad... Fueron exactamente cuatro oportunidades similares... OJO con los stop lost por favor! Pueden meter agujazo...
Cuidado!!!
Saludos.
-
franco.borghetti
- Mensajes: 18
- Registrado: Mié Mar 09, 2016 10:18 pm
Re: MIRG Mirgor
Gracias por avisar!!
loisepatriot escribió:No pueden quejarse, los que leen aca, hoy pudieron vender lo que quisieron.
La accion va a quedar negativa este año, y volvera al precio de un año atras.
Re: MIRG Mirgor
loisepatriot escribió:No pueden quejarse, los que leen aca, hoy pudieron vender lo que quisieron.
La accion va a quedar negativa este año, y volvera al precio de un año atras.
Amigo no te conozco ni te bardeo ni apoyo el bardeo que te propinan... pero te juro por mis hijos que si sucede eso te pago una cena donde vos quieras.
Saludos
-
SOYNUEVOAQUI
- Mensajes: 758
- Registrado: Dom May 08, 2016 4:27 pm
Re: MIRG Mirgor
tritri escribió:Es loco pero parece que el papel estaba esperando que se fuera Fabio para finalmente despegar y meter un intradiario de $ 100
Se lo pedí "tres" veces.... Que vendiera y dejará de romper las guindas!!!
Lo hizo y mira
Saludos.
-
loisepatriot
- Mensajes: 654
- Registrado: Lun Mar 28, 2016 5:17 pm
Re: MIRG Mirgor
No pueden quejarse, los que leen aca, hoy pudieron vender lo que quisieron.
La accion va a quedar negativa este año, y volvera al precio de un año atras.
La accion va a quedar negativa este año, y volvera al precio de un año atras.
-
loisepatriot
- Mensajes: 654
- Registrado: Lun Mar 28, 2016 5:17 pm
Re: Re:
yfaura escribió:El valor libros es más que eso, tampoco hay que escribir cualquier cosa...
Los libros de Mirgor estan en tierra del fuego.
No tienen ningun valor de reventa, excepto la mina , si existe.
Re: MIRG Mirgor
Es loco pero parece que el papel estaba esperando que se fuera Fabio para finalmente despegar y meter un intradiario de $ 100
-
hernan1974
- Mensajes: 14668
- Registrado: Mar Mar 03, 2009 2:48 pm
Re: MIRG Mirgor
tengo unas poquitas aca,
q es lo q sucede? hay joda? manipulacion?
me quede esperando abajo de 1260 y no me dieron :/
q es lo q sucede? hay joda? manipulacion?
me quede esperando abajo de 1260 y no me dieron :/
Re: MIRG Mirgor
Las colas bien cargadas, se acordaron tarde de comprar y se les está escapando el tren.
Si quieren comprar acciones a pagar que se va

Si quieren comprar acciones a pagar que se va
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], andy_cayn, BACK UP, Baidu [Spider], Bing [Bot], cabeza70, Carlos603, Chuikov, come60, el indio, elcipayo16, ElCrotodelNovato, Fulca, Gogui, Google [Bot], Guardameta, guilmi, GUSTAVOLB, heide, Inversor Pincharrata, jerry1962, jjt, jose enrique, juanse, Majestic-12 [Bot], Namber_1, notescribo, Peitrick, Roy1, sebara, Semrush [Bot], Sir, Stalker, TELEMACO, tigerbaires, Viruela, Walther y 1819 invitados