Página 2098 de 20910
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 12:10 pm
				por murddock
				Si hay una resolucion favorable al tema de los Hold Out, los Bonos afuera deberian subir y el CCL bajar. Aunque es una chance algo remota hay que considerarla.. 

 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 12:07 pm
				por Alfredo 2011
				Gramar escribió:Las empresas medianas y grandes se vienen posicionando hace tiempo en bonos nacionales/provinciales/corporativos en dólares. Es la única forma de sacarle dólares al BCRA contra pesos. La voladura se explica, en parte, por el flujo constante de pesos que choca siempre contra las mismas emisiones.
Pero....en el 2012 las condiciones eran parecidas, ¿Por qué ahora sube más el Contado con Liqui?
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 12:06 pm
				por Gramar
				Las empresas medianas y grandes se vienen posicionando hace tiempo en bonos nacionales/provinciales/corporativos en dólares. Es la única forma de sacarle dólares al BCRA contra pesos. La voladura se explica, en parte, por el flujo constante de pesos que choca siempre contra las mismas emisiones.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 12:03 pm
				por Alfredo 2011
				Hace tres días
Dólar fuga Empresas y grandes inversores ya pagan $ 8,33 por dólar para sacar divisas del país
http://www.cronista.com/finanzasmercado ... -0058.html
Nadie quiere quedarse en pesos y menos dentro del país........Esa parece ser la única explicación, si esto es correcto, la pregunta que le sigue es ¿Por qué?
Por qué en lugar de fugarlos no compran Bonos Dolaraziados ó es que son Giros de Dividendos al Exterioor "encubiertos" ?
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:53 am
				por murddock
				Lo que gano en 3 meses fue por la voladura del Billete. Es pasado. El mejor Bono para jugar a la suba del CCL es el AS13 que al vencer este año tiene muy poco riesgo y emula casi calcado al CCL.
Ahora 850.
Ahora la pregunta es no fue mucha suba del CCL para tan poco tiempo? Yo esperaba valores asi pero para mediados de año o fin de año. Que se yo, va muy rapido esto, como si se estuvieran anticipando a algo.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:49 am
				por CAO
				capi escribió:necesito q suban mas fuerte los cupones, fijate que no rinde el arbitraje contra bonos en dolares, porq siguen subiendo.
CAO escribió:
Todavía no veo los valores, los sigo por la plantilla de RAVA.
AA17 +0.30%  
 
murddock escribió: Tampoco esta volando..
Mira todo lo que subió durante estos 3 meses, ayer le entre algo 707.5 porque creo que tiene mucho up con blue a $8, y que corta cupon el 15/4 de 3.5 y eso ya lo tenes ganado porque recupera en un par de días. Ademas es re-liquido te sirve como soporte de caucion para otras opciones de mas rendimiento.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:43 am
				por murddock
				capi escribió:necesito q suban mas fuerte los cupones, fijate que no rinde el arbitraje contra bonos en dolares, porq siguen subiendo.
CAO escribió:
Todavía no veo los valores, los sigo por la plantilla de RAVA.
AA17 +0.30%  
 
Tampoco esta volando..
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:38 am
				por CAO
				Fulano de Tal escribió:[quote="CAO
Todavía no veo los valores, los sigo por la plantilla de RAVA.
A ver como sale......
Especie     Anterior   Apertura  Mínimo  Máximo Último    Var.% Reg. Nominal Efectivo Hora 
  TVPE  72h. 57,80       57,85                                         + 0,1   1      24.200       13.999   11:25  
  TVPY  72h. 47,85       48,50    48,50  49,00    49,00      + 2,4   3      23.700      11.570   11:21  
  TVPP  72h. 6,72           6,80       6,75  6,80    6,75        + 0,4   8     550.483     37.207   11:16  
  RO15  72h. 758,00    760,00  760,00  765,00    762,50  + 0,6  27     585.687     4M472   11:27  
  AA17  72h. 707,50    708,00  707,70  711,50    711,50  + 0,6  17       482.713  3M428   11:25[/quote]
Es lo que me parecía que PY es el mas atrasado. Ayer se me escapo por un pelito. De todas formas todo lo que es suba en cupones bienvenido sea.  

 Gracias por la data.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:32 am
				por Fulano de Tal
				[quote="CAO
Todavía no veo los valores, los sigo por la plantilla de RAVA.[/quote]
A ver como sale......
Especie     Anterior   Apertura  Mínimo  Máximo Último    Var.% Reg. Nominal Efectivo Hora 
  TVPE  72h. 57,80       57,85                                         + 0,1   1      24.200       13.999   11:25  
  TVPY  72h. 47,85       48,50    48,50  49,00    49,00      + 2,4   3      23.700      11.570   11:21  
  TVPP  72h. 6,72           6,80       6,75  6,80    6,75        + 0,4   8     550.483     37.207   11:16  
  RO15  72h. 758,00    760,00  760,00  765,00    762,50  + 0,6  27     585.687     4M472   11:27  
  AA17  72h. 707,50    708,00  707,70  711,50    711,50  + 0,6  17       482.713  3M428   11:25
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:30 am
				por CAO
				capi escribió:TVPE		72 hs.	75.800	57,850	58,200	10.000	57,850
Estos valores están marcando los maximos lo cual ya es una buena noticia.Saludos y gracias por la data.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:28 am
				por capi
				TVPE		72 hs.	75.800	57,850	58,200	10.000	57,850
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:25 am
				por CAO
				capi escribió:necesito q suban mas fuerte los cupones, fijate que no rinde el arbitraje contra bonos en dolares, porq siguen subiendo.
Todavía no veo los valores, los sigo por la plantilla de RAVA.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 11:19 am
				por capi
				necesito q suban mas fuerte los cupones, fijate que no rinde el arbitraje contra bonos en dolares, porq siguen subiendo.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 10:50 am
				por CAO
				capi escribió:porque sigue barato respecto al tvpy, y porque pareceria frenarse la baja del euro, lo cual incrementaria aun mas al euro cable.
Esperemos que asi sea, porque estoy Eurotizado de cupones TVPE, veremos como sigue hoy. Saludos.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Vie Mar 15, 2013 10:38 am
				por capi
				porque sigue barato respecto al tvpy, y porque pareceria frenarse la baja del euro, lo cual incrementaria aun mas al euro cable.