Swap escribió:Presten atención a lo q dice este Sr. , que sabe bastante...   
  
21/10/2015	2000		-4537	-4537
22/10/2015	2000		-4537	-9074
23/10/2015	377		-893	-9967
28/10/2015	-241		740	-9227
29/10/2015	5864		-19214	-28441
30/10/2015	25000		-78137	-106578
30/10/2015	5000		-16635	-123213
02/10/2015	5000		-15829	-139042
03/11/2015	8000		-16635,76	-155677,76
11/11/2015	1000		-3528	-159205,76
16/03/2016	1000		-7471	-166676,76
03/05/2016	1000		-8061	-174737,76
05/05/2016	3300		-26451	-201188,76
08/06/2016	1649		-12809	-213997,76
20/09/2016	-649		12673	-201324,76
28/12/2016	-2300		58863	-142461,76
	58000		-142461,76	
10/01/2017	-131		3533	
13/01/2017	-150		4314	
02/03/2017	-219		7384	
06/03/2017	-80		2578	
08/03/2017	-30		926	
09/03/2017	-35		1145	
10/03/2017	-42		1420	
13/03/2017	-913		32077	
14/03/2017	-200		7398	
16/03/2017	-100		3746	
22/03/2017	-100		3719	
23/03/2017	-60		2222	
27/07/2017	-50		1933	
28/07/2017	-3701		145407	
29/03/2017	-140		5526	
30/03/2017	-318		12438	
31/03/2017	-76		3011	
04/04/2017	-3655		136169	
08/05/2017	-24		1011	
11/05/2017	-25		1090	
12/05/2017	-351		15605	
15/05/2017	-516		23542	
17/05/2017	-84		3728	
18/05/2017	-160		7616	
22/05/2017	-50		2410	
30/05/2017	-48		2296	
01/06/2017	-109		5192	
01/06/2017	-124		5903	
02/06/2017	-113		5340	
08/06/2017	-187		8644	
09/06/2017	-7392		342198	
13/06/2017	-1157		52275	
21/06/2017	-6356		253497	
26/06/2017	-22495		873220	
26/06/2017	-8809		341412	
			2177463,24	
me parece que para la mayoria el negocio de la bolsa puede ser otro ,tratar de conseguir un papel o varios y seguir tendencia de largo o hacer estrategias te mando por ejemplo agrometal  (es una copia de parte de declaraciones juradas para el contador 2016 y 2017) la maxima inversion fue de 213999 y la ganancia de 2177463,24 y por supuesto ni compre en minimos ni vendi en maximos