antisashimi escribió:SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MARTIN viste como esta? vamos al casino del tigre ahora si queres hahahahahahhaa
fijate todo rojo como maduran las frutas . es que era eso de ayer fruta todo abajo
ALUA 325 4,00 4,03 7.478 4,00 -2,43% 4,10 11:18
APBR 195 74,10 74,50 1.120 74,50 -1,06% 75,30 11:21
BHIP 3.644 1,60 1,62 53 1,62 -2,99% 1,67 11:20
BMA 5.603 10,70 10,80 370 10,70 -2,28% 10,95 11:21
BPAT 20.000 4,65 4,75 30.000 4,70 0,00% 4,70 11:20
EDN 14.276 1,45 1,50 6.474 1,50 5,63% 1,42 10/05
ERAR 568 26,20 26,40 1.469 26,20 -1,50% 26,60 11:20
FRAN 3.750 8,80 8,90 4.943 8,80 -3,29% 9,10 11:17
GGAL 23.190 2,28 2,30 119.884 2,28 -2,97% 2,35 11:18
MIRG 250 71,00 75,00 743 75,00 -4,33% 78,40 11:21
PAMP 19.714 1,66 1,68 16.600 1,66 -1,77% 1,69 11:21
PESA 373 5,90 6,00 1.500 5,94 4,57% 5,68 10/05
TECO2 320 14,50 14,60 6.128 14,50 -1,69% 14,75 11:20
TRAN 18.000 0,985 0,995 5.000 0,99 -1,10% 1,00 11:22
TS 155 75,60 75,70 39 75,70 -1,17% 76,60 11:22
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.
man este es el foro de los TVPP y te comento que estan 6.67 compradores.