Fecha $ u$s
13-05-13 204.658 39.122
10-05-13 204.638 39.152
30-04-13 204.934 39.532
27-03-13 207.175 40.446
28-02-13 209.910 41.609
30-01-13 211.666 42.531
31-12-12 212.871 43.290
30-11-12 218.669 45.238
31-10-12 215.755 45.274
28-09-12 211.288 45.010
31-08-12 208.631 45.054
31-07-12 214.583 46.818
29-06-12 209.738 46.348
31-05-12 210.051 46.978
PD: datos frescos, dia 15/5

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron hoy 104 millones de dólares respecto de los resultados provisorios del día anterior y siguen ubicándose en los niveles más bajos de los últimos seis años, según lo informado por la autoridad monetaria.
El BCRA informó un nivel de reservas provisorio al cierre de la jornada de 39.000 millones de dólares.