Mensajepor patricio028 » Sab May 29, 2010 4:20 pm
Apolo, creo q es esto lo que buscas.
Especie Fecha Apertura Cierre Máximo Mínimo Volumen
TVPP 29/03/2010 6,70 6,57 6,70 6,50 9.549.004,39
TVPP 30/03/2010 6,55 6,64 6,64 6,50 10.463.256,93
TVPP 31/03/2010 6,65 6,65 6,67 6,56 11.935.271,37
TVPP 05/04/2010 6,68 6,83 6,83 6,68 14.410.105,33
TVPP 06/04/2010 6,88 6,98 7,01 6,80 12.228.284,19
TVPP 07/04/2010 6,96 6,81 6,96 6,80 12.858.320,86
TVPP 08/04/2010 6,69 6,76 6,81 6,60 31.839.277,67
TVPP 09/04/2010 6,80 7,15 7,15 6,77 14.276.612,28
TVPP 12/04/2010 7,25 7,69 7,73 7,25 27.320.757,63
TVPP 13/04/2010 7,70 7,86 7,88 7,48 38.292.030,91
TVPP 14/04/2010 7,90 7,84 7,92 7,75 28.772.871,70
TVPP 15/04/2010 7,87 7,85 7,88 7,81 18.793.236,11
TVPP 16/04/2010 7,70 7,63 7,72 7,55 11.718.665,43
TVPP 19/04/2010 7,42 7,64 7,70 7,40 17.427.448,63
TVPP 20/04/2010 7,70 7,63 7,70 7,60 23.623.727,20
TVPP 21/04/2010 7,65 7,59 7,65 7,56 7.763.614,98
TVPP 22/04/2010 7,52 7,44 7,52 7,40 19.205.668,75
TVPP 23/04/2010 7,45 7,47 7,47 7,40 8.048.927,83
TVPP 26/04/2010 7,51 7,60 7,60 7,48 12.794.295,44
TVPP 27/04/2010 7,55 7,43 7,60 7,39 7.567.428,94
TVPP 28/04/2010 7,43 7,47 7,50 7,41 11.023.778,97
TVPP 29/04/2010 7,45 7,46 7,54 7,45 10.094.346,69
TVPP 30/04/2010 7,46 7,19 7,46 7,14 14.286.649,56
TVPP 03/05/2010 7,13 7,20 7,30 7,13 7.576.023,34
TVPP 04/05/2010 7,05 6,69 7,05 6,66 23.379.953,49
TVPP 05/05/2010 6,30 6,41 6,50 5,85 41.061.320,98
TVPP 06/05/2010 6,44 5,92 6,52 5,50 43.442.961,23
TVPP 07/05/2010 5,88 6,00 6,18 5,60 25.091.812,61
TVPP 10/05/2010 6,75 6,69 6,80 6,64 40.157.723,19
TVPP 11/05/2010 6,61 7,02 7,05 6,61 17.451.477,27
TVPP 12/05/2010 7,20 7,29 7,31 7,17 11.598.040,83
TVPP 13/05/2010 7,30 7,23 7,43 7,16 12.791.554,16
TVPP 14/05/2010 7,10 6,87 7,10 6,84 20.632.501,10
TVPP 17/05/2010 6,85 6,77 6,90 6,67 17.962.799,42
TVPP 18/05/2010 6,90 6,72 7,05 6,68 10.208.968,09
TVPP 19/05/2010 6,60 6,52 6,60 6,40 10.996.098,96
TVPP 20/05/2010 6,23 6,17 6,28 6,12 15.178.772,91
TVPP 21/05/2010 6,15 6,40 6,45 6,15 11.854.824,00
TVPP 26/05/2010 6,51 6,26 6,65 6,26 6.605.825,00
TVPP 27/05/2010 6,49 6,72 6,73 6,49 7.658.635,00
TVPP 28/05/2010 6,73 6,63 6,73 6,55 5.204.039,00
Pato