cerato escribió:ummm el volumen...
13:06 9,450 21.100 199395,000
13:08 9,500 500.000 4750000,000
13:08 9,500 14.047 133446,500
13:09 9,500 35.953 341553,500
13:09 9,500 131.047 1244946,500
13:09 9,500 2.000.000 19000000,000
13:09 9,500 308.500 2930750,000
13:09 9,510 50.000 475500,000
13:09 9,510 190.000 1806900,000
13:09 9,500 1.560.000 14820000,000
13:09 9,500 131.500 1249250,000
13:09 9,500 100.000 950000,000
13:10 9,510 115.000 1093650,000
13:10 9,510 125.000 1188750,000
13:10 9,510 240.000 2282400,000
13:10 9,510 75.000 713250,000
13:10 9,510 318.640 3030266,400
13:11 9,510 100.000 951000,000
13:11 9,510 500.000 4755000,000
13:11 9,520 50.000 476000,000
13:11 9,520 1.976.639 18817603,280
13:13 9,540 2.228.268 21257676,720
13:13 9,540 100.000 954000,000
13:13 9,550 50.000 477500,000
13:13 9,550 500.000 4775000,000
13:14 9,560 50.000 478000,000
13:14 9,560 500.000 4780000,000
13:16 9,550 500.000 4775000,000
13:16 9,550 500.000 4775000,000
13:17 9,550 745.000 7114750,000
13:17 9,550 99.622 951390,100
13:19 9,560 265.000 2533400,000
13:21 9,560 100.000 956000,000
13:22 9,560 59.000 564040,000
13:22 9,560 197.500 1888100,000
13:22 9,560 103.900 993284,000
13:23 9,560 38.087 364111,720
13:23 9,560 36.610 349991,600
el volumen esta bien para la suba o no?