Página 16906 de 20909

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:59 pm
por capi
belleza.

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:44 pm
por puma.ar
pitufo72 escribió: , el pez por la boca.......va con onda P.....

:117:

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:36 pm
por de_a_poquito
Patricio2 escribió:por Patricio2 el Vie Oct 01, 2010 1:06 pm
LIsto, acabo de entrar con algo a 11,16...

13:02 11,170 50.000 558500,000
13:03 11,170 35.000 390950,000
13:03 11,150 135.935 1515675,250
13:03 11,150 789.065 8798074,750
13:04 11,150 10.935 121925,250
13:04 11,150 789.065 8798074,750
13:05 11,150 600.000 6690000,000
13:05 11,160 100.000.000 1116000000,000
13:06 11,170 10.000 111700,000

No me pueden decir que no lo explicité on line...
:2230:

¡Ah! te vendí a vos entonces !!! :mrgreen:

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:36 pm
por pitufo72
Che !!! por qué no ponen el nº de cta cte también?..........después a llorar a la llorería :mrgreen: , a ver si alguno pone que se compró un tutú de 100k con el 0.35% de su capital :115: , el pez por la boca.......va con onda P.....

jijijiijiji.......jijijijiij.....(DR CRIA trade mark)

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:35 pm
por Patricio2
por Patricio2 el Vie Oct 01, 2010 1:06 pm
LIsto, acabo de entrar con algo a 11,16...

13:02 11,170 50.000 558500,000
13:03 11,170 35.000 390950,000
13:03 11,150 135.935 1515675,250
13:03 11,150 789.065 8798074,750
13:04 11,150 10.935 121925,250
13:04 11,150 789.065 8798074,750
13:05 11,150 600.000 6690000,000
13:05 11,160 100.000.000 1116000000,000
13:06 11,170 10.000 111700,000

No me pueden decir que no lo explicité on line...
:2230:

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:34 pm
por martin
Leoncio escribió:Yo hoy despues del mediodia liquidé todo mi stock de submarinos nucleares y compré aviones (A380) y algunas plataformas petroleras, veremos...

:shock:

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:31 pm
por de_a_poquito
Guille8000 escribió:
Si no estoy equivocado estas obligado a presentar Bienes personales si tus ingresos como asalariado superan los $ 96000 anuales...

Guille8000 escribió:Olvide acotar, por mas que no llegues a los $ 305.000-...


Se actualizó. Ese monto ya fue para el período 2009 de $144.000.
Si ganás más eso (bruto) como asalariado, tu empleador está exigido a pedirte tu declaración de Bienes Personales y de Ganancias...por más que el empleador te viene reteniendo Ganancias todos los meses.

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:27 pm
por capi
14:21 3,140 25 78,500
14:21 3,140 10 31,400
14:21 3,140 10 31,400


lotes 8.50Dic, devolviendo lo comprado ayer,

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:25 pm
por elcata
Yo compre en dos cuentas iguales esto , pero el 25/09 , por ahora mantengo
298,461.0000000 10.4480
375,000.0000000 10.4500
1,000,000.0000000 10.4500
726,539.0000000 10.4500
558,982.0000000 10.4230
391,018.0000000 10.4230

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Publicado: Vie Oct 01, 2010 4:23 pm
por bullbear
martin escribió:15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000 compré Bullbear
15:30 11,120 200.000 2224000,000 Vendió Bullbear
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000 compré Bullbear
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000 vendíó Bullbear
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000


Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos.... :mrgreen:

:2230: