Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Mié Oct 20, 2010 12:07 pm
Otra vez en $11.80:
12:04 11,800 41.000 483800,000
12:04 11,800 1.300 15340,000
12:05 11,800 38.700 456660,000
12:05 11,800 461.300 5443340,000
(Se parece a mi electrocardiograma esto hoy
Sube, baja, sube, ¿sube?)
12:04 11,800 41.000 483800,000
12:04 11,800 1.300 15340,000
12:05 11,800 38.700 456660,000
12:05 11,800 461.300 5443340,000
(Se parece a mi electrocardiograma esto hoy
