Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 4:34 pm
por Ronin_bolsista
te funciona la plataforma ???
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 4:32 pm
por Corleone
AKD escribió:Como todos los Bancos; acá y afuera. Me parece.
Tal cual. En EEUU las financieras están congeladas hace rato. Antes con apenas una noticia de morondanga se disparaban (hasta hace dos meses), ahora estan terriblemente congeladas.
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 3:44 pm
por Ronin_bolsista
tiene un yunque

Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 3:27 pm
por Corleone
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 2:17 pm
por CARLOS GONZALEZ
La espero en 9 y chirolas, los bancos ya dieron mucha leche, aca ya vendi todo igual que en el patagonia

Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 12:53 pm
por Corleone
Buenos días a todos. Alguien sabe donde puedo ver el precio objetivo y recomendaciones sobre Banco Macro?
Gracias.
Saludos a todos.
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 12:00 pm
por Ronin_bolsista
Es la unica respuesta que se me viene a la cabeza despues de ayer subio y hoy este bajando,
se lanzo bastante en la base dic.
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Vie Dic 11, 2009 11:54 am
por Ronin_bolsista
La posibilidad que desde Bs.As esten manejando el ADR,¿ sera factible ?
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Jue Dic 10, 2009 5:51 pm
por Ronin_bolsista
turkini escribió:volviste a comprar BMA Ronin¡???? mira como se tomo el ultimo tramo
No,no compre tengo lo que tenia nomas.
si aflojo feo ahora.

Re: BMA Banco Macro
Publicado: Jue Dic 10, 2009 5:47 pm
por turkini
volviste a comprar BMA Ronin¡???? mira como se tomo el ultimo tramo
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Jue Dic 10, 2009 4:39 pm
por Ronin_bolsista
me gusta un cierre en 29 .
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Jue Dic 10, 2009 4:16 pm
por Jess
Interesante el volumen
Hora Precio Cantidad Monto Negociado
11:32 10,600 135 1431,000
11:44 10,750 1.000 10750,000
11:45 10,750 2.805 30153,000
11:45 10,750 195 2097,000
12:07 10,750 155 1666,000
12:34 10,700 135 1444,000
12:34 10,700 28 300,000
12:34 10,700 637 6816,000
12:45 10,650 1.693 18030,000
12:49 10,600 106 1124,000
13:02 10,700 4.000 42800,000
13:04 10,650 864 9201,000
13:09 10,700 23 247,000
13:11 10,700 340 3638,000
13:28 10,700 2.000 21400,000
13:40 10,700 5.000 53500,000
13:58 10,700 2.190 23433,000
14:38 10,700 2.810 30067,000
14:38 10,700 4.000 42800,000
14:58 10,750 320 3440,000
14:58 10,750 500 5375,000
14:58 10,750 400 4300,000
14:58 10,750 190 2042,000
14:58 10,750 470 5053,000
14:58 10,750 1.000 10750,000
14:59 10,750 2.000 21500,000
14:59 10,750 550 5912,000
15:07 10,750 500 5375,000
15:23 10,800 185 1998,000
15:30 10,750 900 9675,000
15:38 10,800 2.315 25002,000
15:38 10,800 2.685 28998,000
15:38 10,750 3.750 40313,000
15:38 10,750 1.250 13437,000
15:38 10,750 740 7955,000
15:39 10,800 1.000 10800,000
15:39 10,800 6.013 64940,000
15:39 10,800 987 10660,000
15:46 10,800 13 140,000
16:01 10,800 77 832,000
16:02 10,800 5.000 54000,000
16:02 10,800 5.000 54000,000
16:02 10,800 5.000 54000,000
16:02 10,800 5.000 54000,000
16:02 10,800 10.000 108000,000
16:05 10,750 300 3225,000
16:05 10,800 1.000 10800,000
16:06 10,800 2.000 21600,000
16:06 10,800 7.000 75600,000
Re: BMA Banco Macro
Publicado: Jue Dic 10, 2009 3:18 pm
por Capitalista
Ya importó en la anterior suba
