TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
-
- Mensajes: 193
- Registrado: Lun Dic 03, 2007 5:04 pm
- Ubicación: Calzada
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Perdon por la ignoracia... pero si yo tengo TVPP y en noviembre lanzo cubierto con vencimiento en enero. Quien cobra el cupon de diciembre ???
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Roque sé más disimulado...........no pidas de a 1k
(la de ayer)

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
apolo1102 escribió: La unica manera de reducir el floating es por compras del tesoro y el posterior pedido de baja a la bolsa.
Estas haciendo una ensalada.
a eso refería con recompra..... es decir, comprar lo emitido y reducir el circulante
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
apolo1102 escribió:Si Arucho, se calculan en base a los nominales en circulacion-tenencia.
Son 2.200 palos verdes.
seguramente el floating se va a reducir por recompra para reducir el pago, igualmente este tema ya esta hablado anteriormente
saludos y gracias por contestar
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
apolo1102 escribió: El pago total de todos los cupones va a ser de 2.200 millones de dolares, unos 9.240 millones de pesos, con que se reinvierta un 15% estamos hablando de una demanda adicional de cupones por 1.386 millones de pesos, esto va a afectar el precio post corte, sin dudas.
Arucho escribió: Cristian, los 2.200 millones de USD los calculas en base al circulante actual?
-
- Mensajes: 908
- Registrado: Sab Oct 30, 2010 8:48 pm
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Arucho escribió:Les hago una pregunta....
Supongamos que el 01/12/11 compro una base TPPC20.0E (20.01.12) .
Obvimamente pos corto la base que yo tengo y el precio de la prima se modifican. Alguien sabe que criterio se utiliza para determinar la nueva base que se abre y el nuevo precio de la prima?
Creo que es una pregunta un tanto complicada no?
Tenes que valuar la opcion como una en donde el underlying paga dividendos. Basicamente tendrian que venderlas con un descuento igual al pago.
Roque, crees que el mercado no lo va a descontar? esa posibilidad estara incluida en el precio de las opciones
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Increíble como el tiempo va erosionando los recuerdos. Uno se acuerda aproximadamente de las cosas cuando en un momento se acordaba de manera casi exacta.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
apolo1102 escribió: Abrio a menos de 4,40, yo estaba ahí.
De 4,20 como precio post corte teorico a 4,70... hay una diferencia, no ?
pablo9494 escribió: En realidad el precio teorico de apertura deberia ser 4.18, pero no se negocio a ese precio, el minimo fue 4.25, de ahi se disparo....yo entre encima de 4.45....antes no pude!
así es , el mínimo fué 4.25
Tipo Índice: Periodicidad: Desde: Hasta:
Especie Fecha Apertura Cierre Máximo Mínimo Volumen
TVPP 01/12/2009 7,86 8,02 8,04 7,50 10.009.659,05
TVPP 02/12/2009 7,95 7,93 8,10 7,85 2.457.868,71
TVPP 03/12/2009 7,95 7,86 8,02 7,86 4.927.028,20
TVPP 04/12/2009 7,95 7,84 8,02 7,70 4.314.310,07
TVPP 07/12/2009 7,90 7,88 7,95 7,79 4.160.358,97
TVPP 09/12/2009 7,90 7,90 8,04 7,85 3.872.474,60
TVPP 10/12/2009 4,30 4,63 4,65 4,25 11.042.329,80
TVPP 11/12/2009 4,79 4,99 5,00 4,79 17.389.857,86
TVPP 14/12/2009 5,20 5,13 5,20 4,97 13.467.849,85
TVPP 15/12/2009 5,13 4,82 5,13 4,79 6.248.378,21
TVPP 16/12/2009 4,80 4,94 4,96 4,70 5.325.403,40
TVPP 17/12/2009 4,87 4,77 4,87 4,72 3.326.683,96
TVPP 18/12/2009 4,80 4,77 4,84 4,70 4.274.192,62
TVPP 21/12/2009 4,80 4,73 4,86 4,68 1.936.189,23
TVPP 22/12/2009 4,75 4,61 4,75 4,61 3.143.159,53
TVPP 23/12/2009 4,64 4,52 4,64 4,49 6.407.854,31
TVPP 28/12/2009 4,52 4,55 4,60 4,52 2.642.371,10
TVPP 29/12/2009 4,55 4,65 4,65 4,48 2.032.271,14
TVPP 30/12/2009 4,64 4,64 4,64 4,57 861.967,84
TVPP 04/01/2010 4,60 4,80 4,85 4,60 3.278.919,68
TVPP 05/01/2010 4,85 4,93 4,93 4,75 3.560.156,25
TVPP 06/01/2010 4,87 4,80 4,87 4,65 5.396.110,78
TVPP 07/01/2010 4,75 4,69 4,79 4,63 4.059.710,32
TVPP 08/01/2010 4,69 4,63 4,69 4,56 5.401.020,14
TVPP 11/01/2010 4,60 4,46 4,63 4,40 7.821.627,44
TVPP 12/01/2010 4,46 4,17 4,46 4,00 7.189.187,85
TVPP 13/01/2010 4,14 4,30 4,36 4,14 5.215.350,92
TVPP 14/01/2010 4,30 4,65 4,70 4,27 5.922.112,68
TVPP 15/01/2010 4,65 4,59 4,80 4,55 3.555.802,13
TVPP 18/01/2010 4,69 4,55 4,69 4,52 658.034,85
TVPP 19/01/2010 4,59 4,62 4,70 4,59 2.117.302,34
TVPP 20/01/2010 4,62 4,69 4,69 4,60 2.353.188,88
TVPP 21/01/2010 4,70 4,57 4,70 4,55 1.706.575,50
TVPP 22/01/2010 4,65 4,56 4,65 4,54 686.254,11
TVPP 25/01/2010 4,60 4,59 4,62 4,56 1.878.401,11
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], AZUL, Bing [Bot], carlos_2681, dewis2024, el indio, elcipayo16, Gon, Google [Bot], hernan1974, juanse, Metano, Namber_1, pipioeste22, sancho18, Semrush [Bot], Tipo Basico, vgvictor y 416 invitados