Página 15128 de 15475
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:19 pm
por martin
En mi caso si va a 32 recompraría lo lanzado en las bases diciembre y me quedo con los papeles.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:18 pm
por fabiancito
Alguien la para???Caida libre,si fuera PAC diria que es una trampa de osos
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:15 pm
por boquita
PBR Petroleo Brasileiro SA... 33.82 -0.80 -2.31% 148.41B
XOM Exxon Mobil Corporation 71.71 +0.40 0.56% 361.55B
CVX Chevron Corporation 86.21 +1.26 1.48% 173.51B
BP BP plc (ADR) 43.22 +0.41 0.96% 135.37B
PZE Petrobras Energia Part... 21.80 +0.81 3.86% 2.20B
YPF YPF SA (ADR) 42.60 +1.61 3.93% 16.76B
REP Repsol YPF, S.A. (ADR) 26.95 +0.70 2.67% 32.90B
RDS.A Royal Dutch Shell plc ... 64.52 +0.68 1.07% 201.29B
TOT TOTAL S.A. (ADR) 51.97 +0.45 0.87% 116.13B
LA UNICA ROJA ES ESTA
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:14 pm
por tanoutn
el jueves me quito de encima estos 530 papeles de ("#!$!)=#$=%P$%"#$="
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:13 pm
por fabiancito
Erni 32 es el pronostico que te esta tirando
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:11 pm
por boquita
me hace acordar a aquella pampa que la recomendaban hasta en el quiosco de la vuelta...
y de ahi en mas...
SOPA..

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 5:01 pm
por RC
piojoso querido la vela de miedo me refería por PBR.
cyti si es Alcista la figura.
Saludos
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 4:43 pm
por martin
Hoy llevé un puchito en 70,1.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 4:33 pm
por piojoso
RC escribió:Gracias piojoso por lo de cyti.Al final esta cerró el gap pero metió vela de miedo
seguís con los put.
Abrazo
Como vela de miedo? Para mi es alcista C con tremendo volumen. Igual creo que todo el mercado es alcista por el momento.
Cerre los puts con perdida, la mitad arriba de 33,6 y la otra mitad arriba de 34,40 porque mi sistema asi me lo marcaba. Pero lleve puts en esos dias de ITUB y BBD ahi vengo mixto jua!
piojoso
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 4:11 pm
por RC
Gracias piojoso por lo de cyti.Al final esta cerró el gap pero metió vela de miedo
seguís con los put.
Abrazo
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Mar Dic 07, 2010 4:03 pm
por Maurodls
PBR Petroleo Brasileiro SA... NYSE USD 33.93 -0.69 -1.99% 3.92 8.69 149.33B 1.18 28.53 10.32 24.66 23.80 18.31
XOM Exxon Mobil Corporation NYSE USD 71.95 +0.64 0.90% 5.64 12.75 362.96B 1.66 4.12 8.52 17.25 11.20 6.33
CVX Chevron Corporation NYSE USD 86.02 +1.07 1.26% 8.38 10.28 173.25B 2.66 6.39 6.48 11.74 10.79 6.15
BP BP plc (ADR) NYSE USD 43.18 +0.37 0.86% -1.64 135.28B 3.36 14.67 7.22 17.19 10.74 6.81
PZE Petrobras Energia Part... NYSE USD 21.94 +0.95 4.51% 1.35 16.23 2.22B 0.00 30.75 4.28 1.19 18.61 8.26
YPF YPF SA (ADR) NYSE USD 42.68 +1.69 4.12% 3.54 12.09 16.82B 1.58 16.93 8.79 13.28 20.39 10.16
REP Repsol YPF, S.A. (ADR) NYSE USD 27.08 +0.83 3.16% 3.28 8.24 33.01B 1.95 35.86 3.07 7.78 6.68 3.36
RDS.A Royal Dutch Shell plc ... NYSE USD 64.69 +0.85 1.33% 4.99 12.98 201.91B 3.36 11.99 4.43 9.49 7.04 4.57
TOT TOTAL S.A. (ADR) NYSE USD 52.18 +0.66 1.28% 6.29 8.28 116.49B 3.02 20.69 5.68 16.64 13.23 6.23
Que porqueria!