APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
-
martin
- Mensajes: 30387
- Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Hoy llevé un puchito en 70,1.
-
piojoso
- Mensajes: 1269
- Registrado: Jue Jul 22, 2010 9:36 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
RC escribió:Gracias piojoso por lo de cyti.Al final esta cerró el gap pero metió vela de miedo
seguís con los put.
Abrazo
Como vela de miedo? Para mi es alcista C con tremendo volumen. Igual creo que todo el mercado es alcista por el momento.
Cerre los puts con perdida, la mitad arriba de 33,6 y la otra mitad arriba de 34,40 porque mi sistema asi me lo marcaba. Pero lleve puts en esos dias de ITUB y BBD ahi vengo mixto jua!
piojoso
-
RC
- Mensajes: 1501
- Registrado: Dom Ene 14, 2007 3:03 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Gracias piojoso por lo de cyti.Al final esta cerró el gap pero metió vela de miedo
seguís con los put.
Abrazo
seguís con los put.
Abrazo
-
Maurodls
- Mensajes: 47
- Registrado: Lun Abr 28, 2008 10:41 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
PBR Petroleo Brasileiro SA... NYSE USD 33.93 -0.69 -1.99% 3.92 8.69 149.33B 1.18 28.53 10.32 24.66 23.80 18.31
XOM Exxon Mobil Corporation NYSE USD 71.95 +0.64 0.90% 5.64 12.75 362.96B 1.66 4.12 8.52 17.25 11.20 6.33
CVX Chevron Corporation NYSE USD 86.02 +1.07 1.26% 8.38 10.28 173.25B 2.66 6.39 6.48 11.74 10.79 6.15
BP BP plc (ADR) NYSE USD 43.18 +0.37 0.86% -1.64 135.28B 3.36 14.67 7.22 17.19 10.74 6.81
PZE Petrobras Energia Part... NYSE USD 21.94 +0.95 4.51% 1.35 16.23 2.22B 0.00 30.75 4.28 1.19 18.61 8.26
YPF YPF SA (ADR) NYSE USD 42.68 +1.69 4.12% 3.54 12.09 16.82B 1.58 16.93 8.79 13.28 20.39 10.16
REP Repsol YPF, S.A. (ADR) NYSE USD 27.08 +0.83 3.16% 3.28 8.24 33.01B 1.95 35.86 3.07 7.78 6.68 3.36
RDS.A Royal Dutch Shell plc ... NYSE USD 64.69 +0.85 1.33% 4.99 12.98 201.91B 3.36 11.99 4.43 9.49 7.04 4.57
TOT TOTAL S.A. (ADR) NYSE USD 52.18 +0.66 1.28% 6.29 8.28 116.49B 3.02 20.69 5.68 16.64 13.23 6.23
Que porqueria!
XOM Exxon Mobil Corporation NYSE USD 71.95 +0.64 0.90% 5.64 12.75 362.96B 1.66 4.12 8.52 17.25 11.20 6.33
CVX Chevron Corporation NYSE USD 86.02 +1.07 1.26% 8.38 10.28 173.25B 2.66 6.39 6.48 11.74 10.79 6.15
BP BP plc (ADR) NYSE USD 43.18 +0.37 0.86% -1.64 135.28B 3.36 14.67 7.22 17.19 10.74 6.81
PZE Petrobras Energia Part... NYSE USD 21.94 +0.95 4.51% 1.35 16.23 2.22B 0.00 30.75 4.28 1.19 18.61 8.26
YPF YPF SA (ADR) NYSE USD 42.68 +1.69 4.12% 3.54 12.09 16.82B 1.58 16.93 8.79 13.28 20.39 10.16
REP Repsol YPF, S.A. (ADR) NYSE USD 27.08 +0.83 3.16% 3.28 8.24 33.01B 1.95 35.86 3.07 7.78 6.68 3.36
RDS.A Royal Dutch Shell plc ... NYSE USD 64.69 +0.85 1.33% 4.99 12.98 201.91B 3.36 11.99 4.43 9.49 7.04 4.57
TOT TOTAL S.A. (ADR) NYSE USD 52.18 +0.66 1.28% 6.29 8.28 116.49B 3.02 20.69 5.68 16.64 13.23 6.23
Que porqueria!
-
SMZ
- Mensajes: 962
- Registrado: Lun Jul 03, 2006 4:23 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
QUE BORONGA ESTA AHORA ESTÁ EL OIL EN 88,75 Y NO REBOTA UNA MERDA. 
-
SMZ
- Mensajes: 962
- Registrado: Lun Jul 03, 2006 4:23 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Para tener esta acción hay que ser santo y tener unos nervios de hierro. Bueno ahí reboto en 34 espero que no quiebre de nuevo para los 33 por amor de dios. 
-
SMZ
- Mensajes: 962
- Registrado: Lun Jul 03, 2006 4:23 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
yo creo que ahora rebota. Y que fue toma de los últimos días aprovechando la baja del oil.
-
capi
- Mensajes: 10680
- Registrado: Mié Ago 05, 2009 12:25 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
scarmario escribió:y la toma de ganancias dura un año ? porque de ahi que no mueve y de arriba baja , no gastes polvora en chimango...
no sera una toma de perdidas?
-
scarmario
- Mensajes: 266
- Registrado: Mié Ene 28, 2009 11:57 am
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
y la toma de ganancias dura un año ? porque de ahi que no mueve y de arriba baja , no gastes polvora en chimango...
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: ClaudeBot [Bot], Semrush [Bot] y 8 invitados