Trapito escribió:Alguien me explica esto?
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk
Te lo explica JMDC que se las sabe todas, ja!
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
Trapito escribió:Alguien me explica esto?
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk
dosinaga escribió:16:59:58 8,780 -0,114 3.000 26.340,000
16:59:12 8,790 0,000 500 4.395,000
16:56:01 9,000 2,389 200 1.800,000
16:54:47 8,800 0,114 2.000 17.600,000
16:52:57 9,000 2,389 759 6.831,000
16:52:50 9,000 2,389 5.000 45.000,000
16:52:25 9,000 2,389 1.000 9.000,000
16:52:24 9,000 2,389 2.770 24.930,000
16:52:24 Fracción 9,000 2,275 10 90,000
16:52:24 8,990 2,275 1.000 8.990,000
ah bue
JMDC escribió:manijeo?
bienvenido a la bolsa
dosinaga escribió:16:59:58 8,780 -0,114 3.000 26.340,000
16:59:12 8,790 0,000 500 4.395,000
16:56:01 9,000 2,389 200 1.800,000
16:54:47 8,800 0,114 2.000 17.600,000
16:52:57 9,000 2,389 759 6.831,000
16:52:50 9,000 2,389 5.000 45.000,000
16:52:25 9,000 2,389 1.000 9.000,000
16:52:24 9,000 2,389 2.770 24.930,000
16:52:24 Fracción 9,000 2,275 10 90,000
16:52:24 8,990 2,275 1.000 8.990,000
ah bue
JMDC escribió:papel de inversion, no timba de corto plazo...
Microsules Bernabo escribió:El de las 25k a 8,90 se tomó el palo...volverá mas tarde?
AlanT escribió:La vela que estaría dejando si llega a cerrar arriba de los $9 es harrrrmosa
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], RICHI7777777, Semrush [Bot], W3C [Validator] y 1341 invitados