CELU Celulosa
-
LEMAGISCIEN
- Mensajes: 1337
- Registrado: Lun Jul 30, 2007 5:10 pm
Re: CELU Celulosa
Así de variados han sido los volumenes de CELU, pobre pobre y de pronto un acmé breve de dos o tres días y se manda.
Además desde principios de marzo que viene acumulando poco a poco en estos precios promedio.
Todo dar para esperar una suba significativa en poco tiempo. Nada nuevo que no se haya visto en otros papeles tipo LEDE por ejemplo.
Jun 4, 2015 8.00 8.05 7.71 7.81 83,300 7.81
Jun 3, 2015 8.15 8.15 7.80 7.92 14,900 7.92
Jun 2, 2015 7.97 8.10 7.90 8.10 50,200 8.10
Jun 1, 2015 7.70 7.95 7.70 7.95 27,700 7.95
May 29, 2015 7.60 7.70 7.60 7.70 1,300 7.70
May 28, 2015 7.53 7.70 7.53 7.70 10,300 7.70
May 27, 2015 7.70 7.75 7.52 7.70 12,500 7.70
May 26, 2015 7.95 7.95 7.60 7.75 26,300 7.75
May 22, 2015 8.09 8.09 7.90 8.06 20,200 8.06
May 21, 2015 8.20 8.25 8.06 8.20 8,500 8.20
May 20, 2015 8.20 8.20 8.01 8.15 18,200 8.15
May 19, 2015 8.30 8.30 8.10 8.12 24,800 8.12
May 18, 2015 8.70 8.70 8.40 8.45 25,600 8.45
May 15, 2015 8.40 8.67 8.40 8.60 71,200 8.60
May 14, 2015 8.55 8.55 8.23 8.40 42,600 8.40
May 13, 2015 8.30 8.50 8.30 8.45 11,100 8.45
May 12, 2015 8.40 8.48 8.35 8.48 39,500 8.48
May 11, 2015 8.58 8.65 8.45 8.50 25,600 8.50
May 8, 2015 8.65 8.70 8.50 8.70 34,200 8.70
May 7, 2015 8.20 8.65 8.12 8.65 60,900 8.65
May 6, 2015 8.55 8.55 8.25 8.36 26,200 8.36
May 5, 2015 8.70 8.70 8.50 8.64 24,400 8.64
May 4, 2015 8.75 8.75 8.50 8.65 44,900 8.65
Apr 30, 2015 8.95 8.98 8.40 8.41 68,300 8.41
Apr 29, 2015 8.73 9.19 8.73 8.90 345,800 8.90
Apr 28, 2015 7.87 8.63 7.87 8.63 450,100 8.63
Apr 27, 2015 7.70 7.85 7.65 7.85 124,900 7.85
Apr 24, 2015 7.60 7.94 7.55 7.70 14,800 7.70
Apr 23, 2015 7.20 7.50 7.20 7.48 16,900 7.48
Apr 22, 2015 7.11 7.40 7.11 7.21 18,200 7.21
Apr 21, 2015 7.40 7.40 7.20 7.20 27,800 7.20
Apr 20, 2015 7.60 7.60 7.40 7.50 14,600 7.50
Apr 17, 2015 7.60 7.70 7.52 7.70 37,600 7.70
Apr 15, 2015 7.50 7.75 7.45 7.75 51,200 7.75
Apr 14, 2015 7.55 7.73 7.40 7.65 143,200 7.65
Apr 13, 2015 7.30 7.70 7.30 7.46 181,900 7.46
Apr 10, 2015 7.25 7.29 7.22 7.29 27,000 7.29
Apr 9, 2015 7.30 7.30 7.28 7.30 14,300 7.30
Apr 8, 2015 7.30 7.38 7.22 7.38 60,500 7.38
Apr 7, 2015 7.46 7.46 7.30 7.38 11,900 7.38
Además desde principios de marzo que viene acumulando poco a poco en estos precios promedio.
Todo dar para esperar una suba significativa en poco tiempo. Nada nuevo que no se haya visto en otros papeles tipo LEDE por ejemplo.
Jun 4, 2015 8.00 8.05 7.71 7.81 83,300 7.81
Jun 3, 2015 8.15 8.15 7.80 7.92 14,900 7.92
Jun 2, 2015 7.97 8.10 7.90 8.10 50,200 8.10
Jun 1, 2015 7.70 7.95 7.70 7.95 27,700 7.95
May 29, 2015 7.60 7.70 7.60 7.70 1,300 7.70
May 28, 2015 7.53 7.70 7.53 7.70 10,300 7.70
May 27, 2015 7.70 7.75 7.52 7.70 12,500 7.70
May 26, 2015 7.95 7.95 7.60 7.75 26,300 7.75
May 22, 2015 8.09 8.09 7.90 8.06 20,200 8.06
May 21, 2015 8.20 8.25 8.06 8.20 8,500 8.20
May 20, 2015 8.20 8.20 8.01 8.15 18,200 8.15
May 19, 2015 8.30 8.30 8.10 8.12 24,800 8.12
May 18, 2015 8.70 8.70 8.40 8.45 25,600 8.45
May 15, 2015 8.40 8.67 8.40 8.60 71,200 8.60
May 14, 2015 8.55 8.55 8.23 8.40 42,600 8.40
May 13, 2015 8.30 8.50 8.30 8.45 11,100 8.45
May 12, 2015 8.40 8.48 8.35 8.48 39,500 8.48
May 11, 2015 8.58 8.65 8.45 8.50 25,600 8.50
May 8, 2015 8.65 8.70 8.50 8.70 34,200 8.70
May 7, 2015 8.20 8.65 8.12 8.65 60,900 8.65
May 6, 2015 8.55 8.55 8.25 8.36 26,200 8.36
May 5, 2015 8.70 8.70 8.50 8.64 24,400 8.64
May 4, 2015 8.75 8.75 8.50 8.65 44,900 8.65
Apr 30, 2015 8.95 8.98 8.40 8.41 68,300 8.41
Apr 29, 2015 8.73 9.19 8.73 8.90 345,800 8.90
Apr 28, 2015 7.87 8.63 7.87 8.63 450,100 8.63
Apr 27, 2015 7.70 7.85 7.65 7.85 124,900 7.85
Apr 24, 2015 7.60 7.94 7.55 7.70 14,800 7.70
Apr 23, 2015 7.20 7.50 7.20 7.48 16,900 7.48
Apr 22, 2015 7.11 7.40 7.11 7.21 18,200 7.21
Apr 21, 2015 7.40 7.40 7.20 7.20 27,800 7.20
Apr 20, 2015 7.60 7.60 7.40 7.50 14,600 7.50
Apr 17, 2015 7.60 7.70 7.52 7.70 37,600 7.70
Apr 15, 2015 7.50 7.75 7.45 7.75 51,200 7.75
Apr 14, 2015 7.55 7.73 7.40 7.65 143,200 7.65
Apr 13, 2015 7.30 7.70 7.30 7.46 181,900 7.46
Apr 10, 2015 7.25 7.29 7.22 7.29 27,000 7.29
Apr 9, 2015 7.30 7.30 7.28 7.30 14,300 7.30
Apr 8, 2015 7.30 7.38 7.22 7.38 60,500 7.38
Apr 7, 2015 7.46 7.46 7.30 7.38 11,900 7.38
Re: CELU Celulosa
Me preocupa mucho el poco volumen de compra compran puchitos de abajo y los que venden ponen de a 10 k tiene todos los fundamentos y tendrian que estar comprando mas cantidad
-
Luis XXXIV
- Mensajes: 12747
- Registrado: Vie Abr 07, 2006 11:34 am
- Contactar:
Re: CELU Celulosa
¿No era que me ibas a dar 14000 a 7,70? no las vi anotadas en ningún momento.
Cuidado con el finlandes...
Cuidado con el finlandes...
Re: CELU Celulosa
jajaj Fale no te la patines que vas a querer comprar despues
Buen fin de semana celuleros
Buen fin de semana celuleros
-
sebamar2000
- Mensajes: 2772
- Registrado: Sab Sep 04, 2010 8:28 pm
Re: CELU Celulosa
CIRUZZO EL MILLONARIO escribió:ya perdió seriedad desde mi opinión..por momentos me suena a demasiado embustero...compra 120k papeles y desp a la semana siguiente los vomita? a los mismos precios?
Así es fale, no tenes que comprenderlo, hay que quererlo ajjajaajaj
No esta bien de la cabeza!!!!!!!!!!!!!! a veces le falla un poco, pero no es mentiroso eso seguro.
Grande fale compra rio que se va a máximos las próximas semanas
Abrazo y buen finde!!!!
-
CIRUZZO EL MILLONARIO
- Mensajes: 15802
- Registrado: Mié Feb 01, 2006 6:27 pm
Re: CELU Celulosa
ya perdió seriedad desde mi opinión..por momentos me suena a demasiado embustero...compra 120k papeles y desp a la semana siguiente los vomita? a los mismos precios?
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
valiant escribió:que personaje este señor.
buen finde semana don valiant. y gracias por todos los aportes. es un lujo. y saludos atoda los socios de celu. ahora me voy a dar un buen sauna y voy a usar el eucalipto de celulosa en el finlandes . voy a gastar bastante asi vende ma scelu. jaja jeje
Re: CELU Celulosa
que personaje este señor.
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
valiant escribió:cuantas te quedan falerito?
sino fuera x don luis que me dice que pas que pagan 7,71 yno vendes mas. me hizo un favor sino ya veo que me mamo. hoy tengo gran cena gran. y mañana tambien mejor cuido la maquina. ahora me encierro en finlander hasta la noche y quedo como nuevo
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
me tome una botella de blanco para colmo recien en irifune 2 horas comiendo y tomando mejor. con los 2 hijos .que mejor que eso.
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
valiant escribió:cuantas te quedan falerito?
28000 creo don valiant.ahi ahi algo a 7,71 7,67 compro ojo
Re: CELU Celulosa
cuantas te quedan falerito?
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
dale lis mira q no hay mas en serio te digo. salvo el 50 capaz q te da algunas mas. pero el lunes se acaba la venta. la gente se va de viaje y se olvida de la bolsa
yo no e jjiij peor yo no tengo mas o me quedan chauchas
asiq les digo a los colegas q si les gusta q aprovechen.
-
falerito01
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: CELU Celulosa
vamos q ya temirno. info fidedigna. el q le guste. q aproveche. si no fuera x ese vendedor puntual de ayer. hoy estaria cotizando cerca de 8,10-pero en papels chicos a un accionista se le ocurre vender porque llueve o cae nieve y baja un ratito. dspues todo vuelve ala normalidad. abrazo eric
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ajoyagua, alejandro j., Amazon [Bot], AnalistaT, Aprendiz70, Baidu [Spider], bariloche, Bing [Bot], Blabla2222, caballo, cabeza70, CAIPIRA HARLEY, Capitan, Chimango, chinohayunosolo, El Calificador, EL REY, elcipayo16, farmer, Fercap, Funebrero, gerardo1967, Gon, Google [Bot], jerry1962, loco de la bolsa, luis, Luq, magnus, MisterX, Morlaco, osvaldo, Peitrick, picadogrueso, pollomoney, Ra2015, redtoro, sebara, Semrush [Bot], Sir, tatengue, tigerbaires, Tipo Basico y 908 invitados