ADR's Argentinos 24/10
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
BFR ADR Banco Francés 6,910 1,17 25,64 -40,43 264.034 17:00 Empresa
BMA ADR Banco Macro 23,820 4,38 19,04 -52,55 138.244 17:02 Empresa
CRESY ADR Cresud 11,380 2,34 5,18 -40,04 65.580 16:59 Empresa
EDN ADR Edenor 7,910 0,13 29,67 -41,97 2.301 17:00 Empresa
GGAL ADR Grupo Fin. Galicia 9,520 -0,94 14,98 -37,82 531.674 17:00 Empresa
IRS ADR Irsa 10,360 -0,29 19,08 -35,61 2.768 17:00 Empresa
MGS ADR Metrogas 1,500 -5,66 -5,66 -99,99 8.000 17:07 Empresa
PAM ADR Pampa Energía S.A. 12,960 2,21 12,21 -23,76 143.608 17:00 Empresa
PZE ADR Petrobras Energía Participac... 14,950 1,15 8,73 -43,33 49.421 17:03 Empresa
TEO ADR Telecom Argentina 20,510 1,89 10,09 -17,60 251.653 17:03 Empresa
TS ADR Tenaris 30,990 5,26 21,77 -36,73 1.614.167 17:05 Empresa
TX ADR Ternium S.A. 22,820 4,20 9,55 -46,19 774.669 17:05 Empresa
TGS ADR Transportadora Gas del Sur 3,350 8,77 8,06 -40,29 102.319 17:00 Empresa
YPF ADR YPF 37,400 0,81 9,32 -25,75 238.912 17:05 Empresa
de las que mas bajo arafue
tiene mucho por recuperar !!!
