Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 7:13 pm
por Gon
Cuando la OPEP decida cerrar un poco el grifo se termina la mala racha, no hay tanta vuelta.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 6:49 pm
por ansioso
opul escribió:Jabalina]
En la bolsa hay ciclos de suba y de baja.
Tenes que agarrar el iclo de suba,en este momento estamos en el ciclo de baja.
En cualquier momento cambia.
Hace dos años o uno este post podria ser igual de peligroso...
1- hasta donde llegará la baja
2- tiempo de recuperacion del precio
2b- en q % se recuperará[/quote]
Opul creo que el merval esta en corrección no se salio de la tendencia alcista, por ahora yo mi stop lo tengo en 8600 . Lo de apbr es otra cosa el petróleo va a seguir bajando, siguen con datos de corrupción, la veo complicada, no estoy en esta por indeciso esta vez me jugo a favor, pero si esta y tenaris bajan no es bueno para el merval
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 6:17 pm
por VClicquot
Partido de los trabajadores
Triplex de Lula construído pela OAS fica pronto no Guarujá
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil ... no-guaruja
Segundo uma imobiliária local ouvida pelo Globo, o apartamento de 297 metros quadrados, à beira-mar, é
avaliado entre 1,5 e 1,8 milhão de reais. Ele conta com um elevador privativo que serve os três andares do apartamento. Na declaração de bens do ex-presidente em 2006, quando disputou a reeleição,
ele confirmou ter pago naquele ano 47.695,38 reais à Bancoop pelo imóvel.
Enquanto o imóvel de Lula está pronto para ser habitado, mais de três mil famílias associadas à Bancoop não tiveram a mesma sorte. A cooperativa dos bancários levantou 57 empreendimentos, mas 14 estão inacabados. A Bancoop foi fundada em 1996 e tinha o ministro das Relações Institucionais do governo Dilma Rousseff, Ricardo Berzoini, como diretor técnico, e João Vaccari Neto como diretor do conselho fiscal.
Em 2010, reportagem de VEJA revelou que o Ministério Público quebrou o sigilo da Bancoop e descobriu que seus dirigentes lesaram milhares de associados, ao que tudo indica para montar um esquema de desvio de dinheiro que abasteceu a campanha de Lula em 2002. Pessoal ligadas ao PT sacaram ao menos 31 milhões de reais na boca do caixa. Houve, ainda, quebra de sigilo das contas de Vaccari.
Os promotores descobriram que, na gestão do ex-tesoureiro do PT, empresas fantasmas foram criadas para interceptar parte dos 460 milhões de reais captados pela cooperativa ao longo dos anos. Segundo o promotor José Roberto Blat, a cooperativa deu um prejuízo aos oito mil associados de pelo menos 100 milhões de reais. Quebrada, a cooperativa deixou uma dívida total avaliada em 86 milhões de reais.
A reportagem de O Globo ouviu ex-associados que, mesmo depois de terem quitado o imóvel, não receberam as chaves e ainda são alvo de cobranças da Bancoop. A cooperativa pede pagamentos vultosos para que os proprietários possam ter, enfim, as escrituras dos imóveis. Ainda segundo O Globo, a cunhada de Vaccari, Marice Correia de Lima, também é feliz proprietária de imóvel financiado (e entregue) pela Bancoop. No último dia 18, ela foi levada coercitivamente por agentes da Operação Lava-Jaro a depor na Polícia Federal de São Paulo, para explicar por que recebeu 244 mil reais da OAS.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 6:10 pm
por Gon
Los que entramos en 54 podemos ganar algo en el corto plazo.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 4:36 pm
por Gon
Diciembre de 2008, cotizo a 31.40,

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 1:15 pm
por juliancio
Por algun motivo que todavia no se, no lo puedo pegar bien, espero que se entienda igual.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Dom Dic 07, 2014 1:14 pm
por juliancio
Posiciones vendidas Petr3/4 Bovespa
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR4 PETROBRAS 135.594.210 12,26 358.331.128,00 05/12/2014
PETR4 PETROBRAS 127.684.271 12,23 437.088.889,00 04/12/2014
PETR4 PETROBRAS 131.174.845 12,73 487.136.342,00 03/12/2014
PETR4 PETROBRAS 133.118.254 12,13 477.527.997,00 02/12/2014
PETR4 PETROBRAS 126.999.392 12,32 686.099.566,00 01/12/2014
PETR4 PETROBRAS 123.630.216 12,80 598.042.582,00 28/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.658.832 13,44 759.935.888,00 27/11/2014
PETR4 PETROBRAS 113.867.681 14,10 493.532.379,00 26/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.996.476 14,15 1.168.331.118,0 25/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.751.760 14,21 1.019.247.946,00 24/11/2014
PETR4 PETROBRAS 108.550.567 14,30 887.315.396,00 21/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.118.210 12,78 609.364.718,00 19/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.054.070 12,45 744.664.574,00 18/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.308.135 12,60 601.503.731,00 17/11/2014
PETR4 PETROBRAS 99.671.299 13,20 682.925.476,00 14/11/2014
PETR4 PETROBRAS 100.826.198 13,60 490.285.595,00 13/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.803.362 14,11 430.690.115,00 12/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.641.044 14,00 328.385.742,00 11/11/2014
PETR4 PETROBRAS 121.207.147 13,98 494.032.455,00 10/11/2014
PETR4 PETROBRAS 119.660.222 14,27 1.089.381.330,00 07/11/2014
PETR4 PETROBRAS 124.274.149 14,06 754.319.793,00 06/11/2014
PETR4 PETROBRAS 125.528.297 14,40 529.849.789,00 05/11/2014
PETR4 PETROBRAS 123.791.950 14,82 653.592.013,00 04/11/2014
PETR4 PETROBRAS 129.158.418 14,85 641.630.971,00 03/11/2014
PETR4 PETROBRAS 138.907.653 15,28 696.325.603,00 31/10/2014
PETR4 PETROBRAS 141.284.525 14,32 1.064.366.785,00 30/10/2014
PETR4 PETROBRAS 148.507.124 14,02 1.266.210.688,00 29/10/2014
PETR4 PETROBRAS 138.349.324 15,03 1.403.583.584,00 28/10/2014
PETR4 PETROBRAS 124.924.136 14,29 3.042.594.245,00 27/10/2014
PETR4 PETROBRAS 112.110.535 16,30 1.628.594.341,00 24/10/2014
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR3 PETROBRAS 132.532.919 11,45 119.814.985,00 05/12/2014
PETR3 PETROBRAS 127.833.369 11,43 168.220.378,00 04/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.934.909 12,00 153.677.791,00 03/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.607.135 11,40 166.976.914,00 02/12/2014
PETR3 PETROBRAS 130.094.349 11,51 304.793.339,00 01/12/2014
PETR3 PETROBRAS 126.725.767 12,15 144.183.129,00 28/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.354.121 12,75 102.189.797,00 27/11/2014
PETR3 PETROBRAS 142.076.738 13,27 184.987.762,00 26/11/2014
PETR3 PETROBRAS 147.815.776 13,28 467.538.538,00 25/11/2014
PETR3 PETROBRAS 153.481.863 13,43 466.737.631,00 24/11/2014
PETR3 PETROBRAS 160.041.147 13,63 364.486.312,00 21/11/2014
PETR3 PETROBRAS 161.324.319 12,26 242.354.474,00 19/11/2014
PETR3 PETROBRAS 157.944.141 11,94 337.821.887,00 18/11/2014
PETR3 PETROBRAS 150.531.870 12,13 241.852.910,00 17/11/2014
PETR3 PETROBRAS 143.058.298 12,78 251.596.851,00 14/11/2014
PETR3 PETROBRAS 137.440.928 13,13 182.323.761,00 13/11/2014
PETR3 PETROBRAS 140.763.598 13,54 132.113.772,00 12/11/2014
PETR3 PETROBRAS 136.553.363 13,49 177.494.250,00 11/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.178.594 13,41 175.713.608,00 10/11/2014
PETR3 PETROBRAS 119.406.577 13,77 405.275.599,00 07/11/2014
PETR3 PETROBRAS 116.268.956 13,55 224.447.476,00 06/11/2014
PETR3 PETROBRAS 114.685.412 13,86 218.039.084,00 05/11/2014
PETR3 PETROBRAS 117.016.807 14,25 173.075.150,00 04/11/2014
PETR3 PETROBRAS 120.256.614 14,25 222.619.206,00 03/11/2014
PETR3 PETROBRAS 124.311.869 14,65 221.889.431,00 31/10/2014
PETR3 PETROBRAS 131.917.589 13,78 279.084.722,00 30/10/2014
PETR3 PETROBRAS 130.764.230 13,53 374.698.261,00 29/10/2014
PETR3 PETROBRAS 116.046.444 14,51 442.026.440,00 28/10/2014
PETR3 PETROBRAS 88.931.443 13,92 1.426.854.723,00 27/10/2014
PETR3 PETROBRAS 67.047.086 15,70 489.140.319,00 24/10/2014
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 10:39 pm
por jabalina
El Brujo escribió:Siempre me pregunto ¿Cual es el peor lugar para invertir? ...y ahí le apunto. Hoy esa pregunta tiene respuesta. APBR.
En la bolsa hay ciclos de suba y de baja.
Tenes que agarrar el iclo de suba,en este momento estamos en el ciclo de baja.
En cualquier momento cambia.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 10:08 pm
por El Brujo
Siempre me pregunto ¿Cual es el peor lugar para invertir? ...y ahí le apunto. Hoy esa pregunta tiene respuesta. APBR.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 8:13 pm
por adxrsi
Alrosario escribió:desaparecido????
te está escribiendo todo el dia
opul al vesre...
Si lo rajaron y no aguantó tanto como para hacerse otra cuenta, diría que tiene un problemita grave..
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 7:40 pm
por Alrosario
dracu8 escribió:
Y siempre en algún momento va air arriba. Lo importante y que nadie se deje engañar por comentarista como lupo (ahora desparecido). Esta acción esta en baja. Punto.
desaparecido????
te está escribiendo todo el dia
opul al vesre...
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 7:38 pm
por dracu8
Me Indigna recordar que en Agosto, en Pleno default Argentino las recomendaban (TS- APBR) para cubrirse contra la debacle inminente de Argentina. Malicia u operacion mediatica?[/quote]
En Agosto era coherente recomendar esta, pasa que la baja en el crudo internacional y las cuestione de corrupción de petrobras junto con las políticas de Brasil incidieron muchísimo. Asi es esto, lo que puede parecer bueno en Agosto es malo en Noviembre. hay que estar siempre atentos y aprendamos de esto que paso con PBR.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 7:33 pm
por dracu8
[quote="bullmark"]
230000 barriles dia de crudo agan cuentas si o si
:arriba el tema es cuando: [/qu
Y siempre en algún momento va air arriba. Lo importante y que nadie se deje engañar por comentarista como lupo (ahora desparecido). Esta acción esta en baja. Punto.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 7:15 pm
por empome
a ver si hay empome
yo compraria ypf
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Sab Dic 06, 2014 6:51 pm
por bullmark
230000 barriles dia de crudo hagan cuentas si o si
:arriba el tema es cuando: