MIRG Mirgor
Re: MIRG Mirgor
Ahí tienen la famosa pared psicológica en $501. Ya lo vimos esta semana, llegando el cierre de rueda la levantan y se dispara.
Veremos que sucede hoy...
Veremos que sucede hoy...
-
- Mensajes: 404
- Registrado: Mié Oct 18, 2017 3:17 pm
Re: MIRG Mirgor
csarachu escribió:El 81 es un trader habitue de Mirgor, esta vendido y tiene que recomprar, a veces le sale bien y otras no, esta vez la pisa para recomprar hoy o mañana lo mas abajo posible.
Pero el 113 es el que se comio una denuncia en marzo de este año por manipulacion de cierres en dos ruedas consecutivas (dias 16 y 17 de marzo).
Slds., Carlos.
Carlos.
Cómo la ves hoy?
Saludos!!
Re: MIRG Mirgor
csarachu escribió:Hay dias que la irracionalidad prima, pero otros dias es manipulada la cosa.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
El 81 es un trader habitue de Mirgor, esta vendido y tiene que recomprar, a veces le sale bien y otras no, esta vez la pisa para recomprar hoy o mañana lo mas abajo posible.
Pero el 113 es el que se comio una denuncia en marzo de este año por manipulacion de cierres en dos ruedas consecutivas (dias 16 y 17 de marzo).
Slds., Carlos.
Re: MIRG Mirgor
Gsn escribió:Decís que alguien que conoce muy bien la empresa y tiene información de que el balance viene muy bien la estuvo pisando toda la rueda? Con la intención de cargar mas? porque para el balance faltan mas de 15 días.
----------------------------
Ya lo dijo Don Vicenzo...el balance primero pasa por la mesa y después se publica.
Yo creo que sí. Están cargando...
Re: MIRG Mirgor
leandro escribió:ALGUIEN SABE SI ARRANCA MIRGOR A PRODUCIR ESTE AÑO CELULARES NOKIA SIN ANDROI ? O ESTÁN ESPERANDO LAS ELECCIONES DE LOS DELEGADOS PARA NO TOMAR GENTE Y QUE SUMEN MAS CUPOS DE DELEGADOS?![]()
Este año no se van a producir celulares Nokia.
Re: MIRG Mirgor
csarachu escribió:Hay dias que la irracionalidad prima, pero otros dias es manipulada la cosa.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
Decís que alguien que conoce muy bien la empresa y tiene información de que el balance viene muy bien la estuvo pisando toda la rueda? Con la intención de cargar mas? porque para el balance faltan mas de 15 días.
Re: MIRG Mirgor
csarachu escribió:Hay dias que la irracionalidad prima, pero otros dias es manipulada la cosa.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
Vamos Carlos CARAJO !

Re: MIRG Mirgor
Hay dias que la irracionalidad prima, pero otros dias es manipulada la cosa.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
Re: MIRG Mirgor
Nico_DLR escribió:5 palabras, 3 pifies
Y en mayúscula , para que no queden dudas
Re: MIRG Mirgor
leandro escribió:PERDON QUISE DESIR CON ANDROI!!!
5 palabras, 3 pifies
Re: MIRG Mirgor
leandro escribió:ALGUIEN SABE SI ARRANCA MIRGOR A PRODUCIR ESTE AÑO CELULARES NOKIA SIN ANDROI ? O ESTÁN ESPERANDO LAS ELECCIONES DE LOS DELEGADOS PARA NO TOMAR GENTE Y QUE SUMEN MAS CUPOS DE DELEGADOS?![]()
PERDON QUISE DESIR CON ANDROI!!!
Re: MIRG Mirgor
ALGUIEN SABE SI ARRANCA MIRGOR A PRODUCIR ESTE AÑO CELULARES NOKIA SIN ANDROI ? O ESTÁN ESPERANDO LAS ELECCIONES DE LOS DELEGADOS PARA NO TOMAR GENTE Y QUE SUMEN MAS CUPOS DE DELEGADOS?



Re: MIRG Mirgor
Toma de ganancias en el indice, que pasará de aca en mas es una intra o será de varios dias?
-
- Mensajes: 404
- Registrado: Mié Oct 18, 2017 3:17 pm
Re: MIRG Mirgor
Guille8000 escribió:Buen día, si bien hace bastante mas de un año que venimos con este tema hoy en día las cosas se vienen alineando cada vez más en este sentido...
A mí entender hay varios indicios...baja fuerte de precios locales que era algo que el gobierno quería lograr antes de encarar esto, medidas similares tomadas en casi todos los países de la región, últimamente varios notas favorables en medios que eran críticos el año pasado, ya pasaron las elecciones....y algunas buenas fuentes que me comentan que está al caer algún tipo de freno al contrabando... ojalá se dé...
me gusto lo de las buenas fuentes!!
-
- Mensajes: 981
- Registrado: Lun Oct 26, 2009 4:56 pm
Re: MIRG Mirgor
Reke escribió:Por que creen que se puede dar la whitelist teniendo en cuenta que de esto se habla hace 1 año?
Buen día, si bien hace bastante mas de un año que venimos con este tema hoy en día las cosas se vienen alineando cada vez más en este sentido...
A mí entender hay varios indicios...baja fuerte de precios locales que era algo que el gobierno quería lograr antes de encarar esto, medidas similares tomadas en casi todos los países de la región, últimamente varios notas favorables en medios que eran críticos el año pasado, ya pasaron las elecciones....y algunas buenas fuentes que me comentan que está al caer algún tipo de freno al contrabando... ojalá se dé...
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], avanzinn, Bing [Bot], butter, caballo, cabeza70, CAIPIRA HARLEY, chango_dx, chelo, choke, Danilo, delbarrio, dewis2024, el indio, elcipayo16, ElCrotodelNovato, excluido, falute, gago, gonza_inv, Google [Bot], Guardameta, guilmi, Hayfuturo, heide, iceman, j5orge, kechi, lalot, lehmanbrothers, lolito77, luis, mapa, mateobian, Matraca, Matu84, Morlaco, mr_osiris, Mustayan, napolitano, nucleo duro, Peitrick, Pirujo, Pizza_birra_bolsa, RICHI7777777, rolo de devoto, sabrina, samas, sebara, Semrush [Bot], Sir, Tape76, tatengue, Tipo Basico, vgvictor, zippo y 743 invitados