csarachu escribió:Hay dias que la irracionalidad prima, pero otros dias es manipulada la cosa.
Mirgor - cierre de hoy , ultimos 10 minutos de rueda:
248 16:52:20 493.450 3947.600 8 [xxx 081]
249 16:54:57 493.450 14803.500 30 [xxx 081]
250 16:54:57 493.450 1973.800 4 [xxx 081]
251 16:55:07 493.450 48358.100 98 [xxx 081]
252 16:55:07 493.450 986.900 2 [xxx 081]
253 16:57:20 493.000 9860.000 20 [xxx 170]
254 16:57:29 493.500 23688.000 48 [xxx 113]
255 16:57:30 493.500 24675.000 50 [081 113]
256 16:57:30 493.500 13818.000 28 [081 113]
257 16:57:31 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 16:57:33 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:00:06 493.500 24675.000 50 [081 113]
258 17:01:36 493.500 24675.000 50 [081 113]
La pisaron toda la rueda para que no se dispare.
El balance viene espectacular...
Slds., Carlos.
El 81 es un trader habitue de Mirgor, esta vendido y tiene que recomprar, a veces le sale bien y otras no, esta vez la pisa para recomprar hoy o mañana lo mas abajo posible.
Pero el 113 es el que se comio una denuncia en marzo de este año por manipulacion de cierres en dos ruedas consecutivas (dias 16 y 17 de marzo).
Slds., Carlos.