Página 987 de 2684

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 1:22 pm
por aol1976
El foro es mas nocivo que la nota. Por lo menos para mi. No sé para que me caliento si voy de largo.

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 1:09 pm
por faccan
Chelo74 escribió:Se corrio cuando no le daban mas en $6

O sea tiene que llevar todo lo que puede a un precio, cuando se agota la entrega se corre, deja que baje o suba y espera a que resurja oferta de papeles....? interesante

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 1:04 pm
por Chelo74
faccan escribió:que raroooooo, meter tanta guita en $6 para despues correrse.... esto es rarisimo... ayer hizo lo mismo en 6,15

Se corrio cuando no le daban mas en $6

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 1:03 pm
por faccan
que raroooooo, meter tanta guita en $6 para despues correrse.... esto es rarisimo... ayer hizo lo mismo en 6,15

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 1:01 pm
por POTENCIADO2017
:shock: :shock:

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:59 pm
por faccan
se acabo la plata.... o llegaron al 95%?

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:43 pm
por zippo
Parece y solo parece que alguien después de robarle los caramelos a los chicos se dedica a acumular en $6

Bah... O quizá sea mi imaginación

Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
12:35:02 6,000 -2,755 89 534,000
12:35:02 6,000 -2,755 1.321 7.926,000
12:31:23 6,000 -2,755 6.079 36.474,000
12:30:46 6,030 -2,269 150 904,500
12:29:49 6,000 -2,755 400 2.400,000
12:27:16 6,000 -2,755 2.000 12.000,000
12:25:46 6,000 -2,755 200 1.200,000
12:24:29 6,040 -2,107 150 906,000
12:24:07 6,000 -2,755 90.000 540.000,000
12:24:06 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
12:23:55 6,000 -2,755 52.137 312.822,000
12:23:55 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
12:22:52 6,040 -2,107 100 604,000
12:22:42 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
12:22:26 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
12:22:20 6,000 -2,755 1.479 8.874,000
12:21:58 6,000 -2,755 3.521 21.126,000
12:21:58 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
12:21:47 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
12:21:42 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
12:21:20 6,000 -2,755 68 408,000
12:21:20 6,000 -2,755 5.793 34.758,000
12:20:30 6,000 -2,755 2.352 14.112,000
12:20:24 6,040 -2,107 200 1.208,000
12:17:18 6,000 -2,755 1.078 6.468,000
12:16:29 6,000 -2,755 777 4.662,000
12:13:50 6,000 -2,755 657 3.942,000
12:13:50 6,000 -2,755 1.625 9.750,000
12:13:04 6,000 -2,755 575 3.450,000
12:11:06 6,000 -2,755 7.800 46.800,000
12:11:06 6,000 -2,755 2.200 13.200,000
12:10:40 6,050 -1,945 3.187 19.281,350
12:10:40 6,050 -1,945 2.674 16.177,700
12:09:30 6,000 -2,755 2.800 16.800,000
12:09:30 6,000 -2,755 7.200 43.200,000
12:09:18 6,050 -1,945 2.326 14.072,300
12:09:18 6,050 -1,945 1.040 6.292,000
12:09:18 6,040 -2,107 1.500 9.060,000
12:09:18 6,040 -2,107 92 555,680
12:09:05 6,000 -2,755 2.800 16.800,000
12:07:48 6,000 -2,755 2.200 13.200,000
12:07:48 6,000 -2,755 2.800 16.800,000
12:06:43 6,000 -2,755 7.200 43.200,000
12:06:21 6,000 -2,755 5.972 35.832,000
12:06:21 6,000 -2,755 4.028 24.168,000
12:02:17 6,000 -2,755 1.300 7.800,000
12:00:50 6,000 -2,755 3.000 18.000,000
11:59:54 6,000 -2,755 1.672 10.032,000
11:59:54 6,000 -2,755 3.328 19.968,000
11:59:36 6,000 -2,755 10.422 62.532,000
11:59:36 6,000 -2,755 9.000 54.000,000
11:59:36 6,010 -2,593 578 3.473,780
11:59:29 6,010 -2,593 1.922 11.551,220
11:59:29 6,010 -2,593 1.534 9.219,340
11:59:29 6,010 -2,593 1.534 9.219,340
11:58:03 6,010 -2,593 266 1.598,660
11:55:02 6,010 -2,593 700 4.207,000
11:53:02 6,050 -1,945 8.960 54.208,000
11:53:02 6,050 -1,945 1.040 6.292,000
11:51:32 6,050 -1,945 1.800 10.890,000
11:51:32 6,050 -1,945 2.160 13.068,000
11:50:56 6,090 -1,297 10 60,900
11:50:47 6,050 -1,945 2.840 17.182,000
11:50:47 6,050 -1,945 9 54,450
11:49:54 6,050 -1,945 9.132 55.248,600
11:49:53 6,050 -1,945 9 54,450
11:49:39 6,050 -1,945 859 5.196,950
11:49:07 6,000 -2,755 1.000 6.000,000
11:48:53 6,000 -2,755 2.078 12.468,000
11:48:53 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
11:48:37 6,040 -2,107 5.000 30.200,000
11:48:05 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
11:47:59 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
11:47:44 6,000 -2,755 67 402,000
11:47:44 6,000 -2,755 4.933 29.598,000
11:47:31 6,000 -2,755 5.067 30.402,000
11:47:07 6,000 -2,755 9.194 55.164,000
11:47:07 6,000 -2,755 2 12,000
11:47:03 6,000 -2,755 6.702 40.212,000
11:46:47 6,000 -2,755 800 4.800,000
11:46:27 6,000 -2,755 2.496 14.976,000
11:46:27 6,010 -2,593 4 24,040
11:46:11 6,010 -2,593 1.086 6.526,860
11:46:03 6,000 -2,755 8.000 48.000,000
11:46:03 6,000 -2,755 7.000 42.000,000
11:46:02 6,000 -2,755 3.000 18.000,000
11:45:54 6,000 -2,755 3.000 18.000,000
11:45:54 6,000 -2,755 5.916 35.496,000
11:45:54 5,990 -2,917 615 3.683,850
11:45:19 5,950 -3,566 1.000 5.950,000
11:45:14 6,000 -2,755 2.000 12.000,000
11:44:38 6,000 -2,755 1.824 10.944,000
11:44:38 6,000 -2,755 260 1.560,000
11:44:31 6,000 -2,755 5.500 33.000,000
11:44:31 6,010 -2,593 2.500 15.025,000
11:44:31 6,010 -2,593 2.000 12.020,000
11:44:25 6,010 -2,593 1.500 9.015,000
11:44:25 6,010 -2,593 1.000 6.010,000
11:44:09 6,010 -2,593 1.000 6.010,000
11:43:46 6,030 -2,269 31 186,930
11:43:42 6,010 -2,593 885 5.318,850
11:43:21 6,010 -2,593 900 5.409,000
11:40:57 6,010 -2,593 215 1.292,150
11:39:49 6,090 -1,297 820 4.993,800
11:39:03 6,100 -1,135 1.480 9.028,000
11:39:03 6,090 -1,297 3.500 21.315,000
11:39:03 6,050 -1,945 20 121,000
11:38:06 6,050 -1,945 530 3.206,500
11:37:32 6,000 -2,755 4.240 25.440,000
11:35:53 6,050 -1,945 4.470 27.043,500
11:35:53 6,050 -1,945 530 3.206,500
11:35:28 6,050 -1,945 4.470 27.043,500
11:35:28 6,050 -1,945 530 3.206,500
11:35:28 6,040 -2,107 5.000 30.200,000
11:34:26 6,050 -1,945 10.000 60.500,000
11:34:26 6,050 -1,945 500 3.025,000
11:34:09 6,050 -1,945 500 3.025,000
11:32:59 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
11:32:47 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 400 2.400,000
11:32:37 6,000 -2,755 600 3.600,000
11:32:37 6,000 -2,755 9.000 54.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 1.000 6.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 4.000 24.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 1.000 6.000,000
11:32:37 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
11:29:20 6,000 -2,755 5.000 30.000,000
11:29:20 6,000 -2,755 10.000 60.000,000
11:29:20 6,000 -2,755 5.000 30.000,000

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:41 pm
por DiegoYSalir
pusieron el paredon del juego de tronos en 6 mangos...
y aviso para los que no vieron el final... que el dragon muerto lo tiro abajo como si fuera de manteca :mrgreen:
yo en 6,01 cargue otro poco la mochila... creo que pague 0,01 de mas, bueno... ya lo voy a recuperar... :2230:

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:40 pm
por POTENCIADO2017
PARECE Q LA OPA ES 6 MANGOS,SE LLEVAN TODO X 6 PESOS............. :P

Re: RE: Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:36 pm
por reincidente
faccan escribió:Para mi se viene otra OPA sin duda... estan sentando referencia de un nuevo precio "mas lógico" para despues ser "buenos" con los minoritarios nuevamente. Los que quieran quedar de socios de la compañia pueden guardarlas pero los que no, esten atentos.

Si se ponen en garcas, la letra de opa debería ser promedio de los últimos 6 meses y ese promedio ni se movió

Enviado desde el Arsat I mediante Tapatalk

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:20 pm
por DeadPool
Y no puede ser menor al actual V.L de 3.79$
El ultimo promedio de los 6 meses...., tambien subio....

Quedate tranquilo..., van a ofrecer : 4.15$ :lol:

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:20 pm
por faccan
Comparto 100% con ALF de que "empome" hablan???? pueden vender hoy todas las que quieran a $6 y hace una semana compraban debajo de $4 y un mes atras a menos de $3,3!!!

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:18 pm
por faccan
Para mi se viene otra OPA sin duda... estan sentando referencia de un nuevo precio "mas lógico" para despues ser "buenos" con los minoritarios nuevamente. Los que quieran quedar de socios de la compañia pueden guardarlas pero los que no, esten atentos.

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:15 pm
por ALF
ruloman escribió::shock: alf usted dice a calzón que tiene 500.000 acciones de indupa? 1.500.000$ que se transformaron en 3.000.000$ en 1 día........dejeme felicitarlo habitante de melmac, usted es de otro planeta, pero tenga en cuenta que la inflación desde 2014 hasta 2017 fue superior al 100%, debería seguir esperando solamente para cubrir la inflación que se comió esas 500K nominales, yo creo que sigue, le mando un abrazo

Rulo, se nota que sos nuevo en Indu. Cuando haciamos la listita para ir a pelear por nuestros nominales ahi cada uno expresaba su tenencia. Obviamente a medida que se acercaba a $3 segui comprando de a puchos. Igual ayer descargue 50 k nominales

No se asusten por un -10%, esto no es PSUR o CARC, aunque el periodismo barato y los timberos crean que es lo mismo. Lo de hoy demuestra la fuerza del movimiento, sino ibamos a $4 nuevamente. Pero como les cuesta sacar la palabra "empome" de esta acción. Les dio salida de casi un 100%, ahora sean inversores serios y no escriban bolu.deces

Vamos Indu, tomate un descanso para luego seguir :arriba:

Re: INDU Solvay Indupa

Publicado: Mar Sep 12, 2017 12:12 pm
por Razinger48
Yo me sali, me fui a TGS y a recargar a BOLT. La tenia hace mucho tiempo... no me deja laburar tranquilo... no iba a aceptar una OPA y por eso decidi salirme mas arriba.

como siempre digo, buenas ganancias a todos gente!! :100: