Bolsa Suiza
salió la perinola
todos ponen
Nombre Último Anterior Máximo Mínimo Var. % Vol. Hora
UBS Group 12,28 12,62 12,55 12,26 -2,69% 6,09M 13:30:00
Credit Suisse 10,12 10,35 10,30 10,12 -2,22% 5,62M 13:44:02
Nestle 75,40 76,10 75,85 75,33 -0,92% 2,56M 13:41:16
ABB 18,83 19,21 19,17 18,82 -1,98% 1,45M 13:45:13
Novartis 79,47 80,65 80,47 79,33 -1,46% 1,44M 13:43:24
Adecco 46,84 48,60 47,85 46,60 -3,62% 1,02M 13:45:10
Richemont SA 55,73 57,00 56,67 55,65 -2,23% 588,51K 13:43:31
LafargeHolcim 39,96 40,59 40,55 39,44 -1,55% 465,94K 13:30:00
Swiss Re 82,60 84,65 83,97 82,58 -2,42% 388,14K 13:44:59
Roche 251,85 255,80 255,70 251,65 -1,54% 382,21K 13:44:02 Más SMI Valores
Principales ganadores
Nombre Último Var. Var. %
Givaudan 1.971,00 -9,00 -0,45%
Swisscom 476,20 -2,50 -0,52%
Actelion 163,60 -1,50 -0,91%
Nestle 75,40 -0,70 -0,92%
Novartis 79,47 -1,18 -1,46%
Principales perdedores
Nombre Último Var. Var. %
Adecco 46,84 -1,76 -3,62%
Swiss Life Holding 218,00 -6,90 -3,07%
Julius Baer 37,19 -1,11 -2,90%
UBS Group 12,28 -0,34 -2,69%
Zurich Insurance Gr. 232,30 -5,70 -2,39%