CARC Carboclor
Re: CARC Carboclor
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
1.108 2,90 2,94 2.800
68.229 2,89 2,95 45.792
331.000 2,88 2,98 35.383
6.500 2,82 2,99 128.641
5.001 2,80 3,00 161.586
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
1.108 2,90 2,94 2.800
68.229 2,89 2,95 45.792
331.000 2,88 2,98 35.383
6.500 2,82 2,99 128.641
5.001 2,80 3,00 161.586
Re: CARC Carboclor
Se limpió nomás





Re: CARC Carboclor
Piden 330k en 2,88
Re: CARC Carboclor
Una estampida





Re: CARC Carboclor
1.4 millones de nominales operadas en...10 minutos.
-
- Mensajes: 1001
- Registrado: Jue Jul 11, 2019 4:18 pm
Re: CARC Carboclor
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
22.000 2,88 2,89 65.623
9.755 2,82 2,90 30.642
2.000 2,80 2,95 5.250
40.752 2,79 2,98 10
404.576 2,78 2,99 2.520
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
22.000 2,88 2,89 65.623
9.755 2,82 2,90 30.642
2.000 2,80 2,95 5.250
40.752 2,79 2,98 10
404.576 2,78 2,99 2.520
-
- Mensajes: 244
- Registrado: Sab Abr 25, 2020 11:42 am
Re: CARC Carboclor
SIR/RIS ..tenias la resitencia dijiste en los 2,70 $ si no me equivoco la proxima resistencia estaria en los 3,20 $ o calcule mal
Re: CARC Carboclor
Recalculito escribió: ↑ Master, con el animo de aprender. Porque sostenias que iba a 2.40? Pensas que lo hace mañana? Gracias
disculpa... en serio le preguntàs a RAMONA ...ese nuevito ????



Re: CARC Carboclor
Hoy 2,99
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
449.201 2,78 2,79 16.800
116.224 2,75 2,80 102.786
44.800 2,74 2,81 16
2.000 2,73 2,82 4.000
5.838 2,69 2,83 2.000
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
449.201 2,78 2,79 16.800
116.224 2,75 2,80 102.786
44.800 2,74 2,81 16
2.000 2,73 2,82 4.000
5.838 2,69 2,83 2.000
Re: CARC Carboclor
Muy porno CARC....muy.
Re: CARC Carboclor
Se fue... a esperarla mañana por si recorta en algun momento.
Re: CARC Carboclor
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
96.567 2,75 2,78 37.249
69.800 2,74 2,79 14.800
2.000 2,73 2,80 102.786
499.468 2,72 2,81 16
5.838 2,69 2,83 2.000
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
96.567 2,75 2,78 37.249
69.800 2,74 2,79 14.800
2.000 2,73 2,80 102.786
499.468 2,72 2,81 16
5.838 2,69 2,83 2.000
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Baidu [Spider], bariloche, Bigboy2021, Bing [Bot], caballo, cabeza70, Citizen, Cohiue, come60, dario7600, deportado, el indio, ELViS_PRESLEY, GARRALAUCHA1000, Gogui, Google [Bot], mr_osiris, nl, notescribo, rojo, sabrina, sebara, Semrush [Bot], virgi y 1380 invitados