PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Por los movimientos inconclusos parece que le hace falta una subida más antes de hacerse percha. Necesita buscar fuerza en algún piso importante si realmente quiere ir a por máximos.
Adivinación de bola de cristal, primero besa los 12,5 - 12,7 y después corrige a la baja.
Adivinación de bola de cristal, primero besa los 12,5 - 12,7 y después corrige a la baja.
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
chelo escribió:que sorpresa b0lud0, sorpresa se van a llevar los que operan sin ver las puntas ni las ordenes cerradas
sos un payaso
tranca chicos, con respeto porfa...los 2 tienen sus ideas formadas y esta muy claro...
esta con algun movimientos raro estos dias, recobramos el volumen perdido, pero pareciera que le ponen piso y techo y hacen el traspaso que quieren y a un precio ya acordado...me parece que los mironistas estamos todos a la expectativa de lo que definan los grandes jugadores...porque datos de la empresa por ahora poco y nada
...por lo pronto por los pisos que le ponen a diario me hace pensar que no quieren que baje de estos rangos
tiendo a pensar que esto es


veremooo...yo por lo pronto me desprendi de las de corto plazo a 11,75 (como habia dicho, por haberlas comprado promedio en 7 y piquito) y con otra parte sigo minimo hasta que toke el rango de 14 / 16 (quizas mas...)
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
chelo escribió:que sorpresa b0lud0, sorpresa se van a llevar los que operan sin ver las puntas ni las ordenes cerradas
sos un payaso
Con respeto estimado!! Ante todo, eso!!
Evidentemente no lees que hace rato que pongo que está manijeada, cotizada con 5 acciones y que tenga cuidado el que está a corto.
Abrazo
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Pacheplus escribió:Te van a dar un sorpresa!!!![]()
![]()
![]()
No te pongas loquita
que sorpresa b0lud0, sorpresa se van a llevar los que operan sin ver las puntas ni las ordenes cerradas
sos un payaso

Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
chelo escribió:Esto se hace C0NCHA !!!
Te van a dar un sorpresa!!!



No te pongas loquita
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Esto se hace C0NCHA !!!



Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
habia cerca de 500.000 papeles en cola de compra y solo se realizaron ordenes por 12.190



Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
El muchacho de las 5 acciones ......
Operaciones Intradiarias
Hora Precio Monto Volumen
13:39 $ 11,750 $ 2551929,20 5
13:31 $ 11,700 $ 2551870,45 2.180
13:24 $ 11,750 $ 2526364,45 236
13:24 $ 11,800 $ 2523591,45 25.000
13:24 $ 11,800 $ 2228591,45 285
13:24 $ 11,800 $ 2110591,45 8.215
13:17 $ 11,800 $ 2110591,45 5
13:16 $ 11,750 $ 2110532,45 29.045
13:16 $ 11,750 $ 1769253,70 600
13:16 $ 11,750 $ 1603919,45 13.371
13:09 $ 11,750 $ 1603919,45 4.500
12:58 $ 11,750 $ 1551044,45 23.520
12:46 $ 11,750 $ 1274684,45 3.089
12:31 $ 11,800 $ 1238388,70 500
12:31 $ 11,800 $ 1232488,70 500
12:19 $ 11,800 $ 1232488,70 5
12:15 $ 11,750 $ 1232429,70 520
12:15 $ 11,800 $ 1226319,70 1.255
12:06 $ 11,800 $ 1211510,70 20
12:02 $ 11,750 $ 1211274,70 500
12:02 $ 11,700 $ 1163104,20 866
12:02 $ 11,700 $ 1163104,20 20
11:59 $ 11,600 $ 1162870,20 478
11:59 $ 11,600 $ 1041325,40 10.000
11:59 $ 11,550 $ 1041325,40 206
11:59 $ 11,500 $ 1038946,10 60
11:58 $ 11,400 $ 1038256,10 3.000
11:58 $ 11,400 $ 787456,10 3.000
11:58 $ 11,400 $ 217456,10 3.000
11:58 $ 11,350 $ 183256,10 1.000
11:58 $ 11,300 $ 171906,10 400
11:58 $ 11,300 $ 143723,90 1.111
11:58 $ 11,300 $ 143723,90 983
11:56 $ 11,100 $ 143723,90 2.749
11:56 $ 11,200 $ 97565,00 700
11:56 $ 11,300 $ 97565,00 500
11:56 $ 11,300 $ 91915,00 700
11:56 $ 11,300 $ 78874,80 454
11:52 $ 11,350 $ 76614,10 14
11:47 $ 11,400 $ 76614,10 3.000
11:31 $ 11,450 $ 19614,10 1.343
11:31 $ 11,450 $ 3492,50 65
11:21 $ 11,450 $ 3492,50 130
11:21 $ 11,450 $ 1202,50 70
11:18 $ 11,500 $ 1202,50 5
11:11 $ 11,450 $ 1145,00 100
Operaciones Intradiarias
Hora Precio Monto Volumen
13:39 $ 11,750 $ 2551929,20 5
13:31 $ 11,700 $ 2551870,45 2.180
13:24 $ 11,750 $ 2526364,45 236
13:24 $ 11,800 $ 2523591,45 25.000
13:24 $ 11,800 $ 2228591,45 285
13:24 $ 11,800 $ 2110591,45 8.215
13:17 $ 11,800 $ 2110591,45 5
13:16 $ 11,750 $ 2110532,45 29.045
13:16 $ 11,750 $ 1769253,70 600
13:16 $ 11,750 $ 1603919,45 13.371
13:09 $ 11,750 $ 1603919,45 4.500
12:58 $ 11,750 $ 1551044,45 23.520
12:46 $ 11,750 $ 1274684,45 3.089
12:31 $ 11,800 $ 1238388,70 500
12:31 $ 11,800 $ 1232488,70 500
12:19 $ 11,800 $ 1232488,70 5
12:15 $ 11,750 $ 1232429,70 520
12:15 $ 11,800 $ 1226319,70 1.255
12:06 $ 11,800 $ 1211510,70 20
12:02 $ 11,750 $ 1211274,70 500
12:02 $ 11,700 $ 1163104,20 866
12:02 $ 11,700 $ 1163104,20 20
11:59 $ 11,600 $ 1162870,20 478
11:59 $ 11,600 $ 1041325,40 10.000
11:59 $ 11,550 $ 1041325,40 206
11:59 $ 11,500 $ 1038946,10 60
11:58 $ 11,400 $ 1038256,10 3.000
11:58 $ 11,400 $ 787456,10 3.000
11:58 $ 11,400 $ 217456,10 3.000
11:58 $ 11,350 $ 183256,10 1.000
11:58 $ 11,300 $ 171906,10 400
11:58 $ 11,300 $ 143723,90 1.111
11:58 $ 11,300 $ 143723,90 983
11:56 $ 11,100 $ 143723,90 2.749
11:56 $ 11,200 $ 97565,00 700
11:56 $ 11,300 $ 97565,00 500
11:56 $ 11,300 $ 91915,00 700
11:56 $ 11,300 $ 78874,80 454
11:52 $ 11,350 $ 76614,10 14
11:47 $ 11,400 $ 76614,10 3.000
11:31 $ 11,450 $ 19614,10 1.343
11:31 $ 11,450 $ 3492,50 65
11:21 $ 11,450 $ 3492,50 130
11:21 $ 11,450 $ 1202,50 70
11:18 $ 11,500 $ 1202,50 5
11:11 $ 11,450 $ 1145,00 100
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
ahí sacaron otras 50.000 - nadie compra nada - son uns asco !!! 

Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Pacheplus escribió:Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
150.000 AR$ 11,700 AR$ 11,800 62.698
100.000 AR$ 11,650 AR$ 11,850 1.230
100.000 AR$ 11,600 AR$ 11,900 22.304
28.000 AR$ 11,400 AR$ 11,950 12.915
16.551 AR$ 11,100 AR$ 12,000 25.505
ja ja ja había 200.000 a 11,70 apenas compraron 2180 sacaron ina orden por 100.000
son de terror, la estan sosteniendo a la fuerza


Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Caja de Puntas
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
150.000 AR$ 11,700 AR$ 11,800 62.698
100.000 AR$ 11,650 AR$ 11,850 1.230
100.000 AR$ 11,600 AR$ 11,900 22.304
28.000 AR$ 11,400 AR$ 11,950 12.915
16.551 AR$ 11,100 AR$ 12,000 25.505
Cantidad Compra Precio Compra Precio Venta Cantidad Venta
150.000 AR$ 11,700 AR$ 11,800 62.698
100.000 AR$ 11,650 AR$ 11,850 1.230
100.000 AR$ 11,600 AR$ 11,900 22.304
28.000 AR$ 11,400 AR$ 11,950 12.915
16.551 AR$ 11,100 AR$ 12,000 25.505
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
yabasoc escribió:nada mejor que transmitir la propia experiencia !!!!
me metí 190.000 - con saliva y paciencia ...

Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
chelo escribió:las vas enroscando del grosor que más te guste y te las vas introduciendo en cul0![]()
![]()
que chucho manucho !!!![]()
nada mejor que transmitir la propia experiencia !!!!
Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
manucho escribió:Estimados buenos días, alguien sabe que se puede hacer con las IOX INVESTMENT LTD? muchas gracias
las vas enroscando del grosor que más te guste y te las vas introduciendo en cul0


que chucho manucho !!!


Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Estimados buenos días, alguien sabe que se puede hacer con las IOX INVESTMENT LTD? muchas gracias
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: AgenteProductor1767, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Bing [Bot], Bochaterow, carlos_2681, charlyk88, DiegoYSalir, El Calificador, elcipayo16, Google [Bot], jose enrique, Majestic-12 [Bot], mcv, sebara, Semrush [Bot], Tipo Basico y 242 invitados