Página 745 de 1664
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 1:28 pm
				por falerito01
				falerito01 escribió:dazman o hohn la colas plis.quikli iijjjajaa 

 
quiekli q me voy al gym haber si hago algo antes de irme
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 1:27 pm
				por falerito01
				dazman o hohn la colas plis.quikli iijjjajaa 

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 1:20 pm
				por falerito01
				MAÑANA COBRAMOS EL DIVIDENDO?
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 1:19 pm
				por falerito01
				AHI LA PUSE 16,10.TIENE Q PAARECXER LA TECA AHORA 

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:54 pm
				por JohnWayne
				
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:39 pm
				por falerito01
				bariloche escribió:Bueno.tocamos los 16 

  y ahora ?
 
ESO Y AHORA?DEBRIAN BARRER CON TUTI 

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:37 pm
				por bariloche
				Bueno.tocamos los 16 

  y ahora ?
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:23 pm
				por falerito01
				JJE OJALA SOIJO.  

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:14 pm
				por SOIJO
				falerito01 escribió:nunca estuvimos tan cerca de romper 16.ultimo aviso q largamos  

 en realidad estamos en maximos. 16,20 daria con el dividendo
 
Buen día !! Gracias por la info fale , a mi me dicen San Martin,
la casé a los 15.....Espero que rompa fuerte 

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 12:09 pm
				por falerito01
				nunca estuvimos tan cerca de romper 16.ultimo aviso q largamos  

 en realidad estamos en maximos. 16,20 daria con el dividendo
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 11:35 am
				por falerito01
				salvatuti escribió:BRIO  72 hs.	0,000	0,00 
COMPRA	VENTA
Dem.	Cant.
Nominal	Precio	Precio	Cant.
Nominal	Ofe.
1	500	15,750	15,950	205	2
1	628	15,700	16,000	1720	2
1	1000	15,000	16,200	4300	2
0	0	0,000	16,400	1500	1
0	0	0,000	0,000	0	
suben todos los bancos 5 el fran y el bma 2 el ggal
abrazo
salva +6  

 
gracias salva la otra semana voy sin falta te aviso antes
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 11:32 am
				por salvatuti
				BRIO  72 hs.	0,000	0,00 
COMPRA	VENTA
Dem.	Cant.
Nominal	Precio	Precio	Cant.
Nominal	Ofe.
1	500	15,750	15,950	205	2
1	628	15,700	16,000	1720	2
1	1000	15,000	16,200	4300	2
0	0	0,000	16,400	1500	1
0	0	0,000	0,000	0	
suben todos los bancos 5 el fran y el bma 2 el ggal
abrazo
salva +6  

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 11:20 am
				por falerito01
				paga mañana salva.ya se hizo excupon la semana pasada. un abrazo. no me anda el bolsar. asi q estoy como ciego nuevo. bueno bari vamos viendo entonces.ala noche escribo sobre se tema.
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 11:20 am
				por falerito01
				paga mañana salva.ya se hizo excupon la semana pasada. un abrazo. no me anda el bolsar. asi q estoy como ciego nuevo. bueno bari vamos viendo entonces.ala noche escribo sobre se tema.
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Lun May 05, 2014 11:17 am
				por salvatuti
				hola muchachos...
alguna novedad de los dividendos? estuve medio desconectado...
abrazo
salva +6  
