Página 741 de 1664
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Jue May 08, 2014 10:04 am
				por JohnWayne
				Buenos dias..
A mi aun, no me pagaron los dividendos...
Sera que no pueden depositar mas de 100 mil pesos en la cuenta de una ???
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 11:55 pm
				por falerito01
				jeje bien cani.avisa si necesitas 2000 o 3000 o 4000 x ahi te doy. pero no tan abajo. por ser un amigo del foro puedo bajarte 0,10 guitas o 0,20 del precio operado.tendria que vender 7000 o 10mil y listo no la opero mas .hasta q empiece a cotizar en usa. me van a extrañar .algunos calculo. las que me quedan son para la jubilacion como dije.igual no necesito vender apurado. al contrario. si l apuedo subir la subo. pero despues que venda esto que me queda seran 20mil no10mil. pero las doy para arriba x eso me calientocuando ponen venta y no hay compra. igual si la puedo subir la subo. sino las vendere para abajo. pero quiero teminar este tema de rio. y no mirarla mas .vere si puedo cumplir con esta promesa. vamos aver con cual empiezo a luchar ahora. esta me hizo parir. 2 años de lucha. salio bien. no salio 10 puntos .pero con el diario del lunes somos todos vivos. me va quedar una posicion importante para mi cartera. espero que en el 2020 estar vivo y ser rico con estas rio que voy a encajonar.
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:05 pm
				por canicasar
				Tanque escribió:saludos a todos y que arranque esto de una vez
falerito01 escribió:
en serio porq tenia que colocar algo y no me pagaron. pague de entrada hasta  16,20 y despues le llevaron a otro todas. encima se ponen a dar ocultos a 16,30. lo peor que aca anotan venta sin mirar si hay compra. son de terror. si ves que hay 1000 en compra pone 1000 en venta. si hay 10k en compra si pone 10k en venta bue. al final tuve que vender esas 1791 a 16,80 como un gil hice maximo y minimo hoy. me tienen para el churrete. despues la subi a 16,10 y pagaron chico 16,15. estamos para la voladura pero se ve que van a desplumar a varios antes de que suba fuerte. yo ya me quedan poquitas x vender y el resto las guardo para la jubilacion. eso digo hoy. espero no cambiar de idea. porq ya veo que si va 30 no me queda ni media
Yo te lleve a $15.8 con el torito y me quedo una orden a $15.65 ya era demasiado,muy de piojoso . 

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 5:34 pm
				por falerito01
				Tanque escribió:saludos a todos y que arranque esto de una vez
en serio porq tenia que colocar algo y no me pagaron. pague de entrada hasta  16,20 y despues le llevaron a otro todas. encima se ponen a dar ocultos a 16,30. lo peor que aca anotan venta sin mirar si hay compra. son de terror. si ves que hay 1000 en compra pone 1000 en venta. si hay 10k en compra si pone 10k en venta bue. al final tuve que vender esas 1791 a 16,80 como un gil hice maximo y minimo hoy. me tienen para el churrete. despues la subi a 16,10 y pagaron chico 16,15. estamos para la voladura pero se ve que van a desplumar a varios antes de que suba fuerte. yo ya me quedan poquitas x vender y el resto las guardo para la jubilacion. eso digo hoy. espero no cambiar de idea. porq ya veo que si va 30 no me queda ni media
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 11:09 am
				por Tanque
				saludos a todos y que arranque esto de una vez
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 11:08 am
				por Tanque
				No John acá nadie,
alguno que lo tenía ya no está.
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 11:05 am
				por JohnWayne
				Es cierto! esta dulce la bolsa!!!
Pedi tu mail, pero ni bola dan !!!
Alguien del foro lo tiene como para pedirselo ??
Tanque escribió:no sería la primera suba que me pierdo John
hay otros papeles con mucho potencial de suba.
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:59 am
				por Tanque
				no sería la primera suba que me pierdo John
hay otros papeles con mucho potencial de suba.
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:58 am
				por JohnWayne
				JohnWayne escribió:
Hola Tanque ! como la vez ? aguantara los 16 ???
Tanque escribió:
Creo que en cualquier momento empieza un recorrido alcista similar 
a los que supo tener en el 2010 
esos que nos dejaban con la boca abierta
Me imagiano que no te la perderas a la suba, verdad ???  

 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:55 am
				por Tanque
				JohnWayne escribió:
Hola Tanque ! como la vez ? aguantara los 16 ???
Creo que en cualquier momento empieza un recorrido alcista similar 
a los que supo tener en el 2010 
esos que nos dejaban con la boca abierta
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:53 am
				por falerito01
				noquise decir que ibas a comprar .al simbolico en todo caso me referia. como la veias. dijiste que arriba de 16 se ponia interesante abrazo
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:52 am
				por Tanque
				falerito01 escribió:yo quiero que compre tanque. asi vuela
sobre estimás mi poder de compra  
de todas formas algo ya tengo fale
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:40 am
				por falerito01
				yo quiero que compre tanque. asi vuela
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:38 am
				por JohnWayne
				Tanque escribió:
se qué en cualquier momento lo sacan del horno 
hasta el 12 tiene tiempo
Hola Tanque ! como la vez ? aguantara los 16 ???
 
			 
			
					
				Re: BRIO  BRIO6  Banco Santander Río S.A.
				Publicado: Mié May 07, 2014 10:37 am
				por falerito01
				entre 600  y  700 palos calculale .igual los balances no influyen. sino cquier banco deberia valer 10mil palos verdes y valen 1000 palos verdes el rio o 1300. firmes los adrs de los bancos. bma vamos a 70 con blue de 9,50 para diciembre 
