Re: VALO Grupo Financiero Valores
Publicado: Mié Ene 30, 2019 4:35 pm

Tecnicalpro escribió:Hola Mario, las operaciones que se hicieron es esos horarios que marcas ,fueron todas muy chicas.
Nada relevante
Saludos !
Goldmario escribió:Hola Amigo
Vos sabes que me gusta seguir el intradiario. Te cuento lo mas llamativo de hoy. Entre las 11.25 y las 12.07 se estuvo moviendo entre 6.14 y 6.15. De repente a las 12.17 estaba a 6.10 y dieron de un saque a 6.01 ????? Despues dieron mas abajo hasta tocar 5.96. Y al final, lo que ya viste. Es como que estuvieran jodiendo !!!!!! Ayer, fue casi calcado....no lo entiendo....
Abrazo![]()
![]()
Tecnicalpro escribió:$ 6,14 + (1,65 %)
Operados
$ 6.914.445,17
17:00 $ 6,140 $ 6914445,17 8.788
16:59 $ 6,140 $ 6914445,17 8.788
16:59 $ 6,140 $ 6852425,03 1.313
16:59 $ 6,120 $ 6852425,03 2.000
16:58 $ 6,100 $ 6303961,13 10.000
16:58 $ 6,100 $ 6303961,13 50.000
16:58 $ 6,100 $ 6303961,13 7.500
16:57 $ 6,100 $ 6303961,13 1.700
16:57 $ 6,100 $ 6273461,13 3.300
16:57 $ 6,100 $ 6273461,13 5.000
16:57 $ 6,100 $ 6242961,13 500
16:56 $ 6,080 $ 6239911,13 25.000
16:56 $ 6,080 $ 6087911,13 25.000
16:56 $ 6,080 $ 5935911,13 25.000
16:56 $ 6,080 $ 5783911,13 25.000
16:55 $ 6,080 $ 5631911,13 10.000
16:55 $ 6,080 $ 5254896,41 10.000
16:55 $ 6,080 $ 5194096,41 23.006
16:54 $ 6,070 $ 5054219,93 4.985
Acelero en los ultimos minutos
Goldmario escribió:Hola amigo, hubieron algunas manos que no quisieron que terminara mas arriba. Ya se habia acomodado y pagaban 6.14 desde5.95 !!!!! y empezaron a dar para abajo. Hubo un momento en que estaban pagando 6.09 y de golpe dan a 6.03. Medio raro, pero bueno, esto es asi. vos lo sabes mejor que yo. Espero sigan bien tus vacaciones...
Abrazo
Tecnicalpro escribió:$ 6,09 (-0,97 %)
Operados
$ 6.208.449,45