Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Publicado: Vie Ago 07, 2015 11:56 am
X
PAMP 72 hs. 8,400 -1,29
COMPRA VENTA
Dem. Cant.
Nominal Precio Precio Cant.
Nominal Ofe.
3 2.584 8,400 8,500 6.900 3
1 5.000 8,330 8,510 24.210 1
1 4.000 8,320 8,520 4.700 1
1 3.008 8,310 8,550 1.731 2
4 12.605 8,300 8,590 5.000 1
Total Operado ($) 840.032
paso a paso (llegara MACRI a la presidencia
)
PAMP 72 hs. 8,400 -1,29
COMPRA VENTA
Dem. Cant.
Nominal Precio Precio Cant.
Nominal Ofe.
3 2.584 8,400 8,500 6.900 3
1 5.000 8,330 8,510 24.210 1
1 4.000 8,320 8,520 4.700 1
1 3.008 8,310 8,550 1.731 2
4 12.605 8,300 8,590 5.000 1
Total Operado ($) 840.032
paso a paso (llegara MACRI a la presidencia
