Mensajepor PELADOMERVAL » Vie Jun 12, 2026 1:22 pm
Empresa Capital Precio Ganancia ganancia x Acc P/E trim x4 PE anual
Tran 444674 3390 63900000 143,7007785 23,59068638 255600000 5,897671596
Edn 875000 2070 117000000 133,7142857 15,48076923 468000000 3,870192308
Gban 325540 1910 20500000 62,97229219 30,3308 82000000 7,5827
Dgce 160457 1900 10600000 66,06131238 28,76116038 42400000 7,190290094
Dgcu 202351 1630 14000000 69,18671022 23,55943786 56000000 5,889859464
Ecog 250180 3200 21600000 86,33783676 37,0637037 86400000 9,265925926
Cgpa2 333281 2120 6000000 18,00282644 117,7592867 24000000 29,43982167
Tgno4 439374 4230 40310000 91,74416329 46,10647532 161240000 11,52661883
Metr 569000 1979 21000000 36,90685413 53,62147619 84000000 13,40536905
esta tablita la uso mucho
a precio de hoy
suponinedo que ganan lo mismo que el primer trimestre,,,y las de gas,,al ser el primer Q es verano,,es el mas flojo de todos,,