Hayfuturo escribió: ↑ Cotizaciones recientes: Y JUGAMOS EN LA LISTA MAYORES jajjajaja
Nombre Precio Var. % Var.
CARC 2,930 +0,060 +2,09%
GGAL 7,13 -0,16 -2,19%
CRESY 2,92 +0,05 +1,74%
SEMI 5,700 0,000 0,00%
PAM 10,84 +0,06 +0,56%
LOMA 4,37 +0,06 +1,39%
TGS 4,33 +0,06 +1,41%
Motores del mercado
Más activos
Ganadores %
Perdedores %
Nombre Último % var. Vol.
Santander 1,609 +1,93% 46,90M
Telefónica 3,139 +8,32% 23,30M
BBVA 2,404 +1,09% 18,27M
Repsol 5,722 +3,70% 8,93M
Iberdrola 10,695 +0,09% 6,15M
ACS 24,200 +4,00% 2,01M
Siemens Gamesa 24,485 +1,01% 1,24M
Venimos del infierno hay futuro.... nuestro precio $1.50 era de mil default y mil hiperinflaciones