CECO2 Endesa Costanera
Re: CECO2 Endesa Costanera
tenia q cruzar los 1,40 ahora estamos en la pista
malicha , debe acompañar volumen...
malicha , debe acompañar volumen...
-
- Mensajes: 1361
- Registrado: Sab Mar 21, 2009 1:17 pm
Re: CECO2 Endesa Costanera
la expectativa va estar ahora en las eléctricas,va a venir guita desde las gaancias de las gasíferas para acá
-
- Mensajes: 1361
- Registrado: Sab Mar 21, 2009 1:17 pm
Re: CECO2 Endesa Costanera
Tiene que romper $ 1.50 y



Re: CECO2 Endesa Costanera
lo único que me jode es la asamblea y que aún no se oficializó la quita de subsidios... por otro lado veo que el Merval y EDN vienen subiendo mucho lo que me hace pensar en una toma de ganancias en algún momento...
-
- Mensajes: 1361
- Registrado: Sab Mar 21, 2009 1:17 pm
Re: CECO2 Endesa Costanera
No se dejen ganar por la impaciencia acá muchachos.Compren tranquilos y esperen.Está barata mas allá de que no se mueva tanto como las otras energéticas.No miren el día a día.ya va a explotar...
Re: CECO2 Endesa Costanera


Re: CECO2 Endesa Costanera
VAN A NIVELAR LAS TARIFAS DE BUENOS AIRES CON LAS TARIFAS DE PROVINCIAS....
http://www.minutouno.com/notas/318215-l ... l-interior

http://www.minutouno.com/notas/318215-l ... l-interior



Re: CECO2 Endesa Costanera
Desde hace 1 semana que estoy pagando aca
-
- Mensajes: 1384
- Registrado: Lun Ago 05, 2013 9:27 pm
Re: CECO2 Endesa Costanera
deportado escribió:si la movida llega a salir bien acá -este mes es fundamental- CECO podría convertirse en la acción del año!!!
si los vientos favorecen claro
y porque no?
Sin reducción de capital
Quita de subsidios
Aumento de las tarifas

Re: CECO2 Endesa Costanera
si la movida llega a salir bien acá -este mes es fundamental- CECO podría convertirse en la acción del año!!!
si los vientos favorecen claro
si los vientos favorecen claro

-
- Mensajes: 1384
- Registrado: Lun Ago 05, 2013 9:27 pm
Re: CECO2 Endesa Costanera
Muchachos se quebró una resistencia importante hoy 1.37
les dejo un detalle
16:59:55 1,380 5,344 5.300 7.314,000
16:59:55 1,380 5,344 8.800 12.144,000
16:49:54 1,380 4,580 1.200 1.656,000
16:49:54 1,380 4,580 800 1.104,000
16:43:23 1,370 4,580 3.000 4.110,000
16:43:18 1,370 4,580 2.320 3.178,400
16:39:27 1,370 4,580 4.680 6.411,600
16:39:14 1,370 4,580 6.609 9.054,330
16:39:14 1,370 4,580 7.711 10.564,070
16:17:22 1,370 4,580 7.391 10.125,670
16:17:22 1,370 4,580 2.500 3.425,000
16:17:22 1,370 4,580 109 149,330
16:17:04 1,370 4,580 3.500 4.795,000
16:13:52 1,370 4,580 14.691 20.126,670
16:13:52 1,370 4,580 4.358 5.970,460
16:13:52 1,370 4,580 951 1.302,870
16:12:06 1,370 4,580 5.000 6.850,000
16:11:12 1,370 4,580 1.532 2.098,840
16:07:31 1,370 4,580 12.517 17.148,290
16:07:31 1,370 4,580 2.045 2.801,650
16:07:31 1,370 4,580 5.438 7.450,060
15:50:02 1,370 4,580 2.438 3.340,060
15:50:02 1,370 4,580 4.562 6.249,940
15:14:11 1,360 4,580 1.000 1.360,000
14:50:14 1,370 4,580 4.562 6.249,940
14:49:45 1,370 4,580 3.139 4.300,430
14:49:45 1,370 4,580 10.000 13.700,000
14:47:16 1,370 4,580 3.861 5.289,570
14:46:44 1,360 3,817 5.000 6.800,000
14:43:21 1,360 3,817 4 5,440
14:43:20 1,360 3,817 15.000 20.400,000
14:43:03 1,370 4,580 7.000 9.590,000
14:42:55 1,370 4,580 12.000 16.440,000
14:42:33 1,370 4,580 455 623,350
14:42:33 1,370 4,580 2.542 3.482,540
14:42:33 1,370 4,580 7.702 10.551,740
14:38:10 1,350 3,053 19.500 26.325,000
14:32:09 1,350 3,053 10.000 13.500,000
14:17:52 1,350 3,053 12.500 16.875,000
14:15:13 1,350 3,053 3.000 4.050,000
14:12:40 1,370 4,580 2.298 3.148,260

les dejo un detalle
16:59:55 1,380 5,344 5.300 7.314,000
16:59:55 1,380 5,344 8.800 12.144,000
16:49:54 1,380 4,580 1.200 1.656,000
16:49:54 1,380 4,580 800 1.104,000
16:43:23 1,370 4,580 3.000 4.110,000
16:43:18 1,370 4,580 2.320 3.178,400
16:39:27 1,370 4,580 4.680 6.411,600
16:39:14 1,370 4,580 6.609 9.054,330
16:39:14 1,370 4,580 7.711 10.564,070
16:17:22 1,370 4,580 7.391 10.125,670
16:17:22 1,370 4,580 2.500 3.425,000
16:17:22 1,370 4,580 109 149,330
16:17:04 1,370 4,580 3.500 4.795,000
16:13:52 1,370 4,580 14.691 20.126,670
16:13:52 1,370 4,580 4.358 5.970,460
16:13:52 1,370 4,580 951 1.302,870
16:12:06 1,370 4,580 5.000 6.850,000
16:11:12 1,370 4,580 1.532 2.098,840
16:07:31 1,370 4,580 12.517 17.148,290
16:07:31 1,370 4,580 2.045 2.801,650
16:07:31 1,370 4,580 5.438 7.450,060
15:50:02 1,370 4,580 2.438 3.340,060
15:50:02 1,370 4,580 4.562 6.249,940
15:14:11 1,360 4,580 1.000 1.360,000
14:50:14 1,370 4,580 4.562 6.249,940
14:49:45 1,370 4,580 3.139 4.300,430
14:49:45 1,370 4,580 10.000 13.700,000
14:47:16 1,370 4,580 3.861 5.289,570
14:46:44 1,360 3,817 5.000 6.800,000
14:43:21 1,360 3,817 4 5,440
14:43:20 1,360 3,817 15.000 20.400,000
14:43:03 1,370 4,580 7.000 9.590,000
14:42:55 1,370 4,580 12.000 16.440,000
14:42:33 1,370 4,580 455 623,350
14:42:33 1,370 4,580 2.542 3.482,540
14:42:33 1,370 4,580 7.702 10.551,740
14:38:10 1,350 3,053 19.500 26.325,000
14:32:09 1,350 3,053 10.000 13.500,000
14:17:52 1,350 3,053 12.500 16.875,000
14:15:13 1,350 3,053 3.000 4.050,000
14:12:40 1,370 4,580 2.298 3.148,260
Re: CECO2 Endesa Costanera
ya quebro, ahora a sentarse y ver la suba
Re: CECO2 Endesa Costanera
siguen poniendo a 1,37 y se las siguen llevando al toque......VAMOS TODAVIA........ mañana mas de 1,40
Re: CECO2 Endesa Costanera
perdon arriba de 1,40
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], elcipayo16, Google [Bot], Hayfuturo, jose enrique, Kamei, lazca, Luq, magnus, Majestic-12 [Bot], Matraca, sabrina, Semrush [Bot], Tipo Basico, trantor, Z37A y 275 invitados