Página 441 de 1619

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 3:05 pm
por Trapiche
Salieron las del sector y esta quedó en gatera... o estan metiendo distributa o puede salir... pero llama la atención el sector y los papeles argentinos en general... así que le tengo fe... me forré de papeles de esta, esperemos se empareje y con un tirón de corto se acomode (ese es mi horizonte).
Si es por lo de los cuadernos, es colorcito nomas... no pasa naaa :mrgreen:

saludos a todos!!

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 2:47 pm
por Ebisu
ninguna de las dos rajen porque se cae fuerte. muchas cosas turbias

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 2:43 pm
por Enksillado
Team leader escribió:Acá van a pagar fuerte !!

pagar o pegar...?

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 2:00 pm
por Team leader
GinzaTrader escribió:sigo esperando ZZZzzzzz, esta mas sucio este banco

Acá van a pagar fuerte !!

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 11:51 am
por Ebisu
Swap escribió:Mañana se vuela :arriba:


sigo esperando ZZZzzzzz, esta mas sucio este banco

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 11:22 am
por Team leader
Team leader escribió:La frenan con pi hitos afuera, haber si saleeee!!!!

Empezó a pagar de nuevo el loro!!!! Ayy loritoooo!! Mándale mecha hasta $180

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Mar Sep 18, 2018 10:49 am
por Team leader
Swap escribió:Mañana se vuela :arriba:

La frenan con pi hitos afuera, haber si saleeee!!!!

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 10:17 pm
por Swap
GinzaTrader escribió:esta re jugada, hablan del PER como si fuera una razon sine qua non, el esta hasta las manos en imagen van cabeza a cabeza con LOMA en lo turbio, después el tema de re compra no significa nada hay mil razones por la cual iniciarían un proceso de re compra, y tercero siempre esta la opinión del mercado. Mañana no sube ni dos por ciento, ya corre tres kilómetros atrás mientras GGAL y SUPV clavaron 9% y 7% respectivamente. No vayan contra tendencia, este banco paso de moda por lo menos este 2019, lo mismo paso con FRAN en 2017 y mirala ahora.

Mañana se vuela :arriba:

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 9:26 pm
por Danilo
GinzaTrader escribió:esta re jugada, hablan del PER como si fuera una razon sine qua non, el esta hasta las manos en imagen van cabeza a cabeza con LOMA en lo turbio, después el tema de re compra no significa nada hay mil razones por la cual iniciarían un proceso de re compra, y tercero siempre esta la opinión del mercado. Mañana no sube ni dos por ciento, ya corre tres kilómetros atrás mientras GGAL y SUPV clavaron 9% y 7% respectivamente. No vayan contra tendencia, este banco paso de moda por lo menos este 2019, lo mismo paso con FRAN en 2017 y mirala ahora.

:abajo: :abajo: :abajo:
te gusta ? a laucha tb :lol:

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 9:05 pm
por Ebisu
Danilo escribió:mas vale
es mas facil el impeachment al nabo gobernante que brito pise una celda .....
sabes los truchos que pasaron por acá ....JB viene a ser como etchegaray sabe de todo y de TODOS !!!!

esta re jugada, hablan del PER como si fuera una razon sine qua non, el esta hasta las manos en imagen van cabeza a cabeza con LOMA en lo turbio, después el tema de re compra no significa nada hay mil razones por la cual iniciarían un proceso de re compra, y tercero siempre esta la opinión del mercado. Mañana no sube ni dos por ciento, ya corre tres kilómetros atrás mientras GGAL y SUPV clavaron 9% y 7% respectivamente. No vayan contra tendencia, este banco paso de moda por lo menos este 2019, lo mismo paso con FRAN en 2017 y mirala ahora.

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 7:17 pm
por Danilo
Team leader escribió:Siguen pagando en estos valores ! Hay que llevar

mas vale
es mas facil el impeachment al nabo gobernante que brito pise una celda .....
sabes los truchos que pasaron por aca ....JB viene a ser como etchegaray sabe de todo y de TODOS !!!!

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 7:14 pm
por garralaucha2
El..Ronin escribió:Fecha Documento Fecha Recepcion Descripción: ID
17 Sep 2018 17 Sep 2018 17:57 Compra de acciones propias 4-588759-D
14 Sep 2018 14 Sep 2018 17:28 Compra de acciones propias 4-588561-D
13 Sep 2018 13 Sep 2018 17:48 Compra de acciones propias 4-588436-D
12 Sep 2018 12 Sep 2018 17:53 Compra de acciones propias 4-588275-D
11 Sep 2018 11 Sep 2018 18:08 Compra de acciones propias 4-588084-D
10 Sep 2018 10 Sep 2018 17:55 Compra de acciones propias 4-587817-D
07 Sep 2018 07 Sep 2018 17:43 Compra de acciones propias 4-587481-D
05 Sep 2018 05 Sep 2018 17:49 Compra de acciones propias 4-586966-D
04 Sep 2018 04 Sep 2018 17:54 Compra de acciones propias 4-586800-D
03 Sep 2018 03 Sep 2018 17:57 Compra de acciones propias 4-586540-D
31 Ago 2018 31 Ago 2018 17:48 Recompra ON Clase C 31.08.18 4-586308-D
31 Ago 2018 31 Ago 2018 17:41 Compra de acciones propias 4-586323-D
30 Ago 2018 30 Ago 2018 17:33 HR Recompra de Acciones 4-586137-D
30 Ago 2018 30 Ago 2018 17:47 Compra de acciones propias 4-586165-D
29 Ago 2018 29 Ago 2018 18:25 Compra de acciones propias 4-586008-D
28 Ago 2018 28 Ago 2018 17:37 Recompra ON Clase B 28.08.18 4-585706-D
28 Ago 2018 28 Ago 2018 17:55 Compra de acciones propias 4-585708-D
27 Ago 2018 27 Ago 2018 15:16 Check List 2° Trimestre 2018 4-585392-D
27 Ago 2018 27 Ago 2018 17:54 Compra de acciones propias 4-585477-D
24 Ago 2018 24 Ago 2018 18:22 Compra de acciones propias 4-585257-D
23 Ago 2018 23 Ago 2018 17:55 Recompra de acciones propias 4-584999-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 17:46 Recompra ON Clase B 22.08.18 4-584738-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 18:27 Comunicado de prensa 2° Trim. 2018 4-584757-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 18:29 Compra de acciones propias. 4-584758-D
22 Ago 2018 23 Ago 2018 13:58 RESEÑA INFORMATIVA Y ART. 12 CNV AL 30/06/2018 4-584864-D
21 Ago 2018 21 Ago 2018 18:48 Compra de acciones propias 4-584619-D
17 Ago 2018 17 Ago 2018 17:54 Compra de acciones propias. 4-584471-D
16 Ago 2018 16 Ago 2018 17:45 Compra de acciones propias 4-584332-D
15 Ago 2018 15 Ago 2018 18:25 Compra de acciones propias 4-584173-D
14 Ago 2018 14 Ago 2018 18:03 Compra de acciones propias 4-583966-D
14 Ago 2018 14 Ago 2018 18:03 Recompra de ON Clase C 4-583967-D
13 Ago 2018 13 Ago 2018 18:17 Compra de acciones propias 4-583787-D

Hace rato que vienen llevando, los archivos estan en este link http://www.cnv.gob.ar/InfoFinan/Zips.as ... oBalance=0

Y? ARRANCA O NO ARRANCA?

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 7:13 pm
por garralaucha2
paisano escribió:Ya lo había visto, Calcaterra también esta hasta las manos, no deberían haberle dado el soterramiento del Sarmiento.

Pero lo que dije de Brito, no se suaviza con lo que vos decís a modo de justificativo, es lo que supongo, de Calcaterra.

La porota tiene que ir presa, ya hay demasiados procesamientos y pruebas, después brito, calcaterra, la morseta, vivito, delia, el cuervo, vanoli, rossi, lopecito cristo, el resucitado, rocca, en fin todos los que estuvieron en la mordida, todos tienen que ir a juicio ya y si les cabe la condena, adentro también.

ANGELO ES MAURICIO :lol: :lol:

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 7:00 pm
por paisano
mr_osiris escribió:hay que preguntarle a alconda mon, mirael videito de mirtha .. :lol:

"Alconada Mon atacó a Calcaterra, Vidal saltó para defender a Macri pero el periodista contraatacó" ....


https://www.youtube.com/watch?v=izAp4fRUwI8

Ya lo había visto, Calcaterra también esta hasta las manos, no deberían haberle dado el soterramiento del Sarmiento.

Pero lo que dije de Brito, no se suaviza con lo que vos decís a modo de justificativo, es lo que supongo, de Calcaterra.

La porota tiene que ir presa, ya hay demasiados procesamientos y pruebas, después brito, calcaterra, la morseta, vivito, delia, el cuervo, vanoli, rossi, lopecito cristo, el resucitado, rocca, en fin todos los que estuvieron en la mordida, todos tienen que ir a juicio ya y si les cabe la condena, adentro también.

Re: BMA Banco Macro

Publicado: Lun Sep 17, 2018 6:57 pm
por El..Ronin
Fecha Documento Fecha Recepcion Descripción: ID
17 Sep 2018 17 Sep 2018 17:57 Compra de acciones propias 4-588759-D
14 Sep 2018 14 Sep 2018 17:28 Compra de acciones propias 4-588561-D
13 Sep 2018 13 Sep 2018 17:48 Compra de acciones propias 4-588436-D
12 Sep 2018 12 Sep 2018 17:53 Compra de acciones propias 4-588275-D
11 Sep 2018 11 Sep 2018 18:08 Compra de acciones propias 4-588084-D
10 Sep 2018 10 Sep 2018 17:55 Compra de acciones propias 4-587817-D
07 Sep 2018 07 Sep 2018 17:43 Compra de acciones propias 4-587481-D
05 Sep 2018 05 Sep 2018 17:49 Compra de acciones propias 4-586966-D
04 Sep 2018 04 Sep 2018 17:54 Compra de acciones propias 4-586800-D
03 Sep 2018 03 Sep 2018 17:57 Compra de acciones propias 4-586540-D
31 Ago 2018 31 Ago 2018 17:48 Recompra ON Clase C 31.08.18 4-586308-D
31 Ago 2018 31 Ago 2018 17:41 Compra de acciones propias 4-586323-D
30 Ago 2018 30 Ago 2018 17:33 HR Recompra de Acciones 4-586137-D
30 Ago 2018 30 Ago 2018 17:47 Compra de acciones propias 4-586165-D
29 Ago 2018 29 Ago 2018 18:25 Compra de acciones propias 4-586008-D
28 Ago 2018 28 Ago 2018 17:37 Recompra ON Clase B 28.08.18 4-585706-D
28 Ago 2018 28 Ago 2018 17:55 Compra de acciones propias 4-585708-D
27 Ago 2018 27 Ago 2018 15:16 Check List 2° Trimestre 2018 4-585392-D
27 Ago 2018 27 Ago 2018 17:54 Compra de acciones propias 4-585477-D
24 Ago 2018 24 Ago 2018 18:22 Compra de acciones propias 4-585257-D
23 Ago 2018 23 Ago 2018 17:55 Recompra de acciones propias 4-584999-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 17:46 Recompra ON Clase B 22.08.18 4-584738-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 18:27 Comunicado de prensa 2° Trim. 2018 4-584757-D
22 Ago 2018 22 Ago 2018 18:29 Compra de acciones propias. 4-584758-D
22 Ago 2018 23 Ago 2018 13:58 RESEÑA INFORMATIVA Y ART. 12 CNV AL 30/06/2018 4-584864-D
21 Ago 2018 21 Ago 2018 18:48 Compra de acciones propias 4-584619-D
17 Ago 2018 17 Ago 2018 17:54 Compra de acciones propias. 4-584471-D
16 Ago 2018 16 Ago 2018 17:45 Compra de acciones propias 4-584332-D
15 Ago 2018 15 Ago 2018 18:25 Compra de acciones propias 4-584173-D
14 Ago 2018 14 Ago 2018 18:03 Compra de acciones propias 4-583966-D
14 Ago 2018 14 Ago 2018 18:03 Recompra de ON Clase C 4-583967-D
13 Ago 2018 13 Ago 2018 18:17 Compra de acciones propias 4-583787-D

Hace rato que vienen llevando, los archivos estan en este link http://www.cnv.gob.ar/InfoFinan/Zips.as ... oBalance=0