Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:57 am
por HerrX
Lotero21 escribió:Y el ccl herrx?
warrant USD 10.000-10.300
warrant ARS 1.960- 1.980
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:56 am
por Lotero21
11,71/11.73. 11.75 operado.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:56 am
por eltaliban
Justamente Pablo a eso me refiero.
Alguna informacion hay acerca del colapso europeo y creo que a eso se juega.
Y es innegable que tiene bastante suerte ...pero tambien es muy cabeza dura.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:55 am
por pablo9494
pablo9494 escribió: Que son los otros bonitos??
AMB escribió: Los dolarizados , Pablo ..por ahi si agachan un poco mas ,quien te dice ?
acaso no ves el resorte que tienen en el tujes ?

pablo9494 escribió:
Tenes para elegir entre RG12, RO15, BPLD, BDED, AA17...cual te gusta mas de los mas operados?
AMB escribió:El ro15 y el aa17 , son los que mas sigo ,el rg12 tiene el precio cargado con ccl y eso no me gusta dado lo corto que es ,tengo miedo que salgan a hacerle la contra ,viste ? no me da tiempo de rajar .
Analizas TIR, analizas MD, current yield, cupon yield, paridad???, que catzo analizas para comprar bonardos?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:54 am
por murddock
5.90 debe andar el arbitraje entonces.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:53 am
por Lotero21
Y el ccl herrx?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:53 am
por AMB
pablo9494 escribió: Que son los otros bonitos??
AMB escribió: Los dolarizados , Pablo ..por ahi si agachan un poco mas ,quien te dice ?
acaso no ves el resorte que tienen en el tujes ?

pablo9494 escribió:
Tenes para elegir entre RG12, RO15, BPLD, BDED, AA17...cual te gusta mas de los mas operados?
El ro15 y el aa17 , son los que mas sigo ,el rg12 tiene el precio cargado con ccl y eso no me gusta dado lo corto que es ,tengo miedo que salgan a hacerle la contra ,viste ? no me da tiempo de rajar .
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:51 am
por pablo9494
eltaliban escribió:Completando a lumar. En el caso del topic concreto, esa perspectiva hace que pueden venir varios años de crecimiento bajo.
En el caso argentino combinado con alta inflación y una virtual guerra entre kas y anti kas.
En esos casos el capital huye.
Joven, yo creo que los K, no existen mas...esta Cristina sola...ahora bien...por mas que son como el pato criollo, cada paso una cagada, desde diciembre del 2011, lo que creo es que siempre, de alguna forma logran salir del entuerto en que se encuentran...espero que esta vez no falle...
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:51 am
por HerrX
murddock escribió:Ya rompio los 2 USD en OTC?
Si.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:50 am
por eltaliban
Tambien será apreciada la opinion de los más experimentados en mercados.
Cuanto más imparcial mejor, ya que se trata de encontrar una vía lo menos costosa posible.
Aprovecho para agradecer a Joe los datos sobre economía agropecuaria.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:49 am
por murddock
Ya rompio los 2 USD en OTC?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:49 am
por pablo9494
Lo unico que no para de subir es el boden 2012...

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:48 am
por AMB
11:03.32 11,70 - 1,0 1 17.900 2.094 1 17.900 2.094
11:12.01 11,70 - 1,0 11,75 1 6.523 766 2 24.423 2.860
11:12.01 11,70 - 1,0 11,75 1 7.224 849 3 31.647 3.709
11:15.18 11,80 - 0,2 1 20.000 2.360 4 51.647 6.069
11:16.01 11,82 1 155.100 18.333 5 206.747 24.402
11:16.19 11,82 1 16.819 1.988 6 223.566 26.390
11:18.10 11,80 - 0,2 1 14M070 1M660 7 14M293 1M686
11:18.29 11,76 - 0,5 1 50.000 5.880 8 14M343 1M692
11:18.41 11,76 - 0,5 1 1M880 221.088 9 16M223 1M913
11:19.33 11,76 - 0,5 1 50 6 10 16M223 1M913
11:19.42 11,76 - 0,5 1 85.320 10.034 11 16M308 1M923
11:19.45 11,76 - 0,5 1 100 12 12 16M309 1M923
11:19.53 11,75 - 0,6 1 71.353 8.384 13 16M380 1M932
11:19.53 11,75 - 0,6 1 23.647 2.779 14 16M404 1M934
11:20.43 11,75 - 0,6 1 1.653 194 15 16M405 1M935
11:24.04 11,75 - 0,6 1 14.530 1.707 16 16M420 1M936
11:24.46 11,72 - 0,8 1 50.000 5.860 17 16M470 1M942
11:25.09 11,72 - 0,8 1 25.000 2.930 18 16M495 1M945
11:26.30 11,75 - 0,6 1 21.632 2.542 19 16M516 1M948
11:26.30 11,75 - 0,6 1 49.308 5.794 20 16M566 1M953
11:27.13 11,72 - 0,8 1 225.000 26.370 21 16M791 1M980
11:27.17 11,72 - 0,8 1 50.000 5.860 22 16M841 1M986
11:27.39 11,71 - 0,9 1 50.000 5.855 23 16M891 1M991
11:36.35 11,70 - 1,0 1 85.000 9.945 24 16M976 2M001
11:38.57 11,70 - 1,0 11,65 1 2.500 291 25 16M978 2M002
11:39.24 11,65 - 1,4 1 47.500 5.534 26 17M026 2M007
11:40.20 11,65 - 1,4 1 27.500 3.204 27 17M053 2M010
11:42.31 11,68 - 1,2 1 20.000 2.336 28 17M073 2M013
11:42.31 11,68 - 1,2 11,70 1 7.000 819 29 17M080 2M014
11:46.49 11,70 - 1,0 1 85.102 9.957 30 17M165 2M024
11:47.11 11,70 - 1,0 1 72.898 8.529 31 17M238 2M032
11:47.11 11,70 - 1,0 1 100.000 11.700 32 17M338 2M044
11:47.11 11,70 - 1,0 1 57.102 6.681 33 17M395 2M050
11:47.11 11,70 - 1,0 1 250.000 29.250 34 17M645 2M080
11:47.27 11,69 - 1,1 1 30.000 3.507 35 17M675 2M083
11:47.27 11,70 - 1,0 1 20.698 2.422 36 17M696 2M086
11:47.27 11,70 - 1,0 1 50.500 5.909 37 17M746 2M092
11:47.27 11,70 - 1,0 1 198.802 23.260 38 17M945 2M115
11:47.33 11,70 - 1,0 1 51.198 5.990 39 17M996 2M121
11:47.40 11,70 - 1,0 1 120.000 14.040 40 18M116 2M135
11:47.49 11,70 - 1,0 1 130.000 15.210 41 18M246 2M150
11:47.54 11,70 - 1,0 1 130.000 15.210 42 18M376 2M165
11:48.01 11,70 - 1,0 1 200.000 23.400 43 18M576 2M18
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:48 am
por pablo9494
pablo9494 escribió: Que son los otros bonitos??
AMB escribió: Los dolarizados , Pablo ..por ahi si agachan un poco mas ,quien te dice ?
acaso no ves el resorte que tienen en el tujes ?

Tenes para elegir entre RG12, RO15, BPLD, BDED, AA17...cual te gusta mas de los mas operados?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Jue May 17, 2012 11:47 am
por eltaliban
Completando a lumar. En el caso del topic concreto, esa perspectiva hace que pueden venir varios años de crecimiento bajo.
En el caso argentino combinado con alta inflación y una virtual guerra entre kas y anti kas.
En esos casos el capital huye.