fabio escribió:cuando ladran, te das cuenta que tiene cuerda para rato, hoy le dieron con todo, pero con ese cierre, no tengo duda de que sigue
Excelente reflexión!
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
fabio escribió:cuando ladran, te das cuenta que tiene cuerda para rato, hoy le dieron con todo, pero con ese cierre, no tengo duda de que sigue
Celes escribió:En primer lugar nunca opero corto plazo. En segundo lugar y luego de haber hecho una diferencia mas que considerable, solo invierto en empresas donde el margen de seguridad sea alto. Si compro a 26 algo que para mi vale 60, duermo tranquilo. En algún momento valor y precio tienden a acercarse. Aguante Mirgor muchos años habiendo comprado entre 20 y 100 mangos de promedio (las mas caras a 200). Vendí a 1400 de promedio (contemplando algunos reingresos). Fueron 7 u 8 años de espera. Fue multiplicar 30 veces el precio promedio de compra. Y hubo años donde el papel no subió, por el contrario bajó... No tengo problemas en esperar ya que hasta ahora me dio resultado.
Celes escribió:Negro, es un agente de Córdoba... yo andaría con cuidado. No está subiendo por los fundamentos de la empresa. Y no quiero que nadie quede colgado de un pincel. Pero por algo estoy diciéndote esto. Pregunten a sus agentes quien vende en cantidad...
Celes escribió:No entendés... me preguntaste cuanto vale para mi Cresud. No a cuanto puede llegar a costar. Valor y Precio son dos conceptos diferentes. Lo explicó varias veces Warren Buffet. Por lo tanto si en unos meses Cresud no llega a 60 pesos, y las condiciones de valuación no se modificaron, seguiré pensando que vale 60 pesos...
Ahora bien, yendo directamente a operatoria de mercado, traten de mirar sus boletitos de compra de las últimas semanas y fíjense cuantos papeles les dio el agente 101 (Petrini)
Petrini Valores S.A.
N° Matrícula CNV 85 - N° Participante Merval 101
Categoría CNV: ALyC PROPIO - Mercado al que pertenece: Merval
25 de Mayo 271 - Piso 10° (X5000ELE) Córdoba
Tel: (54 0351) xxx-0048 / 15-xxx-4511
petrinivaloressa@petrini.com.ar ; info@petrini.com.ar ; leticia@petrini.com.ar ; backoffice@petrini.com.ar
http://www.petrini.com.ar
Después fíjense donde tiene Holcim sus principales plantas de producción. Hoy un amigo que la operó bastante me mandó esto:
235.0000000 37.6000 8,836.00 129 939250 606385 20/09/16 16:23:44
526.0000000 37.6000 19,777.60 195 940451 606385 20/09/16 16:23:44
1,000.0000000 37.6000 37,600.00 50 940452 606385 20/09/16 16:23:44
188.0000000 37.2000 6,993.60 180 939228 606384 20/09/16 16:08:02
2,032.0000000 37.2000 75,590.40 195 939231 606384 20/09/16 16:08:02
3.0000000 37.2000 111.60 240 927586 606358 20/09/16 12:31:44
1,000.0000000 37.2000 37,200.00 101 927593 606358 20/09/16 12:31:44
500.0000000 37.2000 18,600.00 189 927595 606358 20/09/16 12:31:44
256.0000000 37.2000 9,523.20 101 934775 606376 20/09/16 14:54:21
276.0000000 37.2000 10,267.20 223 936901 606379 20/09/16 15:19:27
487.0000000 37.2000 18,116.40 24 936902 606379 20/09/16 15:19:27
997.0000000 37.2000 37,088.40 101 927584 606358 20/09/16 12:31:44
1,000.0000000 37.5000 37,500.00 101 924103 606355 20/09/16 12:31:05
1,000.0000000 37.5000 37,500.00 101 924104 606355 20/09/16 12:31:05
500.0000000 37.5000 18,750.00 101 924107 606355 20/09/16 12:31:05
815.0000000 37.4000 30,481.00 101 924108 606356 20/09/16 12:31:13
185.0000000 37.4000 6,919.00 12 924109 606356 20/09/16 12:31:13
1,000.0000000 37.4000 37,400.00 101 924113 606356 20/09/16 12:31:13
500.0000000 37.4000 18,700.00 101 924115 606356 20/09/16 12:31:13
813.0000000 37.3000 30,324.90 101 924124 606357 20/09/16 12:31:26
187.0000000 37.3000 6,975.10 101 924137 606357 20/09/16 12:31:26
841.0000000 37.3000 31,369.30 101 924144 606357 20/09/16 12:31:26
159.0000000 37.3000 5,930.70 101 924148 606357 20/09/16 12:31:26
500.0000000 37.3000 18,650.00 101
Traten de averiguar cuanto hace que el agente 101 está dando... y pregúntense a quien pertenece los papeles que vende. A ver si se llevan una sorpresa.
Celes escribió:No entendés... me preguntaste cuanto vale para mi Cresud. No a cuanto puede llegar a costar. Valor y Precio son dos conceptos diferentes. Lo explicó varias veces Warren Buffet. Por lo tanto si en unos meses Cresud no llega a 60 pesos, y las condiciones de valuación no se modificaron, seguiré pensando que vale 60 pesos...
Ahora bien, yendo directamente a operatoria de mercado, traten de mirar sus boletitos de compra de las últimas semanas y fíjense cuantos papeles les dio el agente 101 (Petrini)
Petrini Valores S.A.
N° Matrícula CNV 85 - N° Participante Merval 101
Categoría CNV: ALyC PROPIO - Mercado al que pertenece: Merval
25 de Mayo 271 - Piso 10° (X5000ELE) Córdoba
Tel: (54 0351) xxx-0048 / 15-xxx-4511
petrinivaloressa@petrini.com.ar ; info@petrini.com.ar ; leticia@petrini.com.ar ; backoffice@petrini.com.ar
http://www.petrini.com.ar
Después fíjense donde tiene Holcim sus principales plantas de producción. Hoy un amigo que la operó bastante me mandó esto:
235.0000000 37.6000 8,836.00 129 939250 606385 20/09/16 16:23:44
526.0000000 37.6000 19,777.60 195 940451 606385 20/09/16 16:23:44
1,000.0000000 37.6000 37,600.00 50 940452 606385 20/09/16 16:23:44
188.0000000 37.2000 6,993.60 180 939228 606384 20/09/16 16:08:02
2,032.0000000 37.2000 75,590.40 195 939231 606384 20/09/16 16:08:02
3.0000000 37.2000 111.60 240 927586 606358 20/09/16 12:31:44
1,000.0000000 37.2000 37,200.00 101 927593 606358 20/09/16 12:31:44
500.0000000 37.2000 18,600.00 189 927595 606358 20/09/16 12:31:44
256.0000000 37.2000 9,523.20 101 934775 606376 20/09/16 14:54:21
276.0000000 37.2000 10,267.20 223 936901 606379 20/09/16 15:19:27
487.0000000 37.2000 18,116.40 24 936902 606379 20/09/16 15:19:27
997.0000000 37.2000 37,088.40 101 927584 606358 20/09/16 12:31:44
1,000.0000000 37.5000 37,500.00 101 924103 606355 20/09/16 12:31:05
1,000.0000000 37.5000 37,500.00 101 924104 606355 20/09/16 12:31:05
500.0000000 37.5000 18,750.00 101 924107 606355 20/09/16 12:31:05
815.0000000 37.4000 30,481.00 101 924108 606356 20/09/16 12:31:13
185.0000000 37.4000 6,919.00 12 924109 606356 20/09/16 12:31:13
1,000.0000000 37.4000 37,400.00 101 924113 606356 20/09/16 12:31:13
500.0000000 37.4000 18,700.00 101 924115 606356 20/09/16 12:31:13
813.0000000 37.3000 30,324.90 101 924124 606357 20/09/16 12:31:26
187.0000000 37.3000 6,975.10 101 924137 606357 20/09/16 12:31:26
841.0000000 37.3000 31,369.30 101 924144 606357 20/09/16 12:31:26
159.0000000 37.3000 5,930.70 101 924148 606357 20/09/16 12:31:26
500.0000000 37.3000 18,650.00 101
Traten de averiguar cuanto hace que el agente 101 está dando... y pregúntense a quien pertenece los papeles que vende. A ver si se llevan una sorpresa.
Celes escribió:Negro, nos conocemos hace muchos años... sabés que jamás escribo con mala leche. Me extraña tu posteo. Y siempre intenté advertir a la gente cuando entendía que las cosas deberían ser de otro modo. Va a quedar mucha gente lastimada...
dany en internet escribió:Siendo dueños de JMIN como somos, en lugar de festejar por lo que se viene en el futuro muy cercano y ni que hablar en 2017, hablan de otros papeles o de otras pavadas. Hablemos del papel. Ahora siguePara los que sabemos que es un papel extraordinario, fuera de serie, festejemos por tenerlo y no le demos más bolilla a los que tratan de tirarlo abajo (igual no lo van a lograr). Cada uno que saque sus propias conclusiones y que venda, que compre o que haga lo que quiera.
El Loco de la Bolsa escribió:volviendo al papel ,hoy se recupero muy bien.
lo que vi,es que la querian bajar a toda costa,pero ponen en compra de a 5000 y los barren..
LIO escribió:Ya se acabo el conventillo???se puede entrar de nuevo aca a hablar de este papel... o siguen un rato mas debatiendo sobre el sentido de la vida?
![]()
Es joda, como dicen. va con onda, pero cuando se ponene a discutir al estilo K y Anti-K cansan.
Saludoss
ElNegro escribió:es la primera vez en muuuchooos años que una acción despierta tanto interés en avivar a la gente que esta carriiisiiimaaaaa!!
Por favooorrrrrr...
ElNegro escribió:calculale que va a estar Antonia de presidenta