Página 3187 de 20910
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:45 pm
				por murddock
				AA17 afuera 85.8
542.5 / 85.8 = 6.32
Eso vale el CCL.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:44 pm
				por Gaston89
				capi.. no estuve mirando la pantalla en todo el dia.. ahi abri bolsar... ya RO15 vs RO15C te está dando 6.34 .. si lo haces contra afuera te va a dar mas arriba.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:40 pm
				por capocanionieri
				Gaston89 escribió:mas alla de la diferencia de cotizacion capocanioneri.. el tema pasa por la liquidación de la opereta y donde están los titulos..
Ahora con lo del CCL .. que se yo.. para mi es con bonos..
Si estoy de acuerdo, pero acá estamos buscando un proxy, el COSTO real puede ser otro... tenes riesgos de liquidación, comparto, costos de inmovilización, etc etc. 
El costo finito no lo se. Pero me parece que están buscando la vigesimo novena derivada del tema. 
Mas o menos, y está bastante bien considerando que no tengo una cueva, el CCL está alrededor de 6,37... o tal vez 2 ctvs menos o mas. Mi error de aproximación se repite en toda la muestra de datos que tomo por lo cual el parámetro a mi me sirve. 
Haciendo arbitrajes este año no me fue mal, así que, o tengo un orto gigante o el valor que tomo me sirve.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:37 pm
				por capi
				cuando da tu calculo de ccl Gaston , el mio al momento es 6.31
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:36 pm
				por martin
				Gaston89 escribió:mas alla de la diferencia de cotizacion capocanioneri.. el tema pasa por la liquidación de la opereta y donde están los titulos..
Ahora con lo del CCL .. que se yo.. para mi es con bonos..
Para mì claramente tambièn.
Podemos incluir a TS y parà de contar....
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:35 pm
				por martin
				Me dicen que el TVPY està cotizando en la zona de 13,3/13,35 en este momento. 
Hagan la conversiòn y ahì vamos a tener el dolar que en este momento estàn tomando los cupones....
Que yo sepa acà invertimos en cupones, no ??....
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:33 pm
				por Gaston89
				mas alla de la diferencia de cotizacion capocanioneri.. el tema pasa por la liquidación de la opereta y donde están los titulos..
Ahora con lo del CCL .. que se yo.. para mi es con bonos..
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:32 pm
				por martin
				capocanionieri escribió:a ver chicas. Se calcula con instrumentos mediante los cuales podes girar guita afuera. El resto arbitran. 
Registrar un bono afuera no tiene costo. 
Convertir una accion en un ADR es un poco más caro.
Convertir un CEDEAR en un papel americano es más caro todavía. 
En el medio hay que tener los papeles acá 72hs. 
Si querés mandar guita afuera y tenés los dólares acá te cobran entre 2 y 5% segun que tan grande la tengas. 
Después había chiquitajes con casinos, paypal etc etc. 
Me perdí algo?
Por eso a varias acciones hay que sumarle los costos a la conversiòn que aparece en pantalla.
En este sentido para tener una idea de cuanto està realmente el CCL hay que mirar lo que cotizan los bonos ya que como muy bien decìs tienen menos costo para realizar el CCL y ni hablar que hacen mucho màs volumen que las acciones.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:30 pm
				por capi
				martin escribió:A no ??'...
Bonos con el volumen del ro15 y el AA17 no son la mejor vìa para hacer CCL ??....
la mejor via fue siempre el promedio de los adr, no obstante con el ro15 llegas a un numero parecido, pero nunca a 6.37 - 6.39 hoy no existe ese ccl
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:29 pm
				por capocanionieri
				a ver chicas. Se calcula con instrumentos mediante los cuales podes girar guita afuera. El resto arbitran. 
Registrar un bono afuera no tiene costo. 
Convertir una accion en un ADR es un poco más caro.
Convertir un CEDEAR en un papel americano es más caro todavía. 
En el medio hay que tener los papeles acá 72hs. 
Si querés mandar guita afuera y tenés los dólares acá te cobran entre 2 y 5% segun que tan grande la tengas. 
Después había chiquitajes con casinos, paypal etc etc. 
Me perdí algo?
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:27 pm
				por martin
				A no ??'...
Bonos con el volumen del ro15 y el AA17 no son la mejor vìa para hacer CCL ??....
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:26 pm
				por DarGomJUNIN
				maxx escribió:
por otra parte, en noviembre no confirman nada del pago de 2012 antes de noviembre. El PBI de 2012, lo van a terminar de cerrar por octubre de 2013.
Error interpretativo, sobre importancia temporal del dato. El número que muestren en Marzo, tiene escasa movilidad.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:25 pm
				por capi
				martin escribió:La ensalada la tenes vos y toda arriba de la cabeza.
el ccl no se calcula con los bonos eso es basico, pedi q te informen mejor.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:23 pm
				por martin
				La ensalada la tenes vos y toda arriba de la cabeza.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mar Sep 18, 2012 3:22 pm
				por capi
				martin escribió:Tomando lo que valen afuera los bonos en dolares el CCL està màs o menos 6,37/6,38.
No tomen el ro15C porque se pueden confundir....
asi tampoco se calcula el CCL se hace un promedio, con los adr, y no da eso ni por casualidad, nadie hablo de vender dolares blue,  simplemente es oferta y demanda contra un bien q no existe, en fin una ensalada lo tuyo  de algo sencillo como obtener un CCL