Página 204 de 736
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Vie Oct 18, 2019 12:24 pm
				por Aleboto
				Estamos en el peor escenario para empresas como cuyana. Tarifas congeladas en pesos, cepo al dolar y el peso devaluandose todos los dias. Oficial en 60, CCL en 72. Realmente no le veo ninguna perspectiva positiva para los proximos años a este papel.
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 4:45 pm
				por ElNegro
				Otras empresas están repartiendo acciones o dividendo...
Espero larguen algo...
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:43 pm
				por guarani
				PELADOMERVAL escribió:guarani siempr ele 262 me dicen 
edn sube pro ccl
anoten 47 vs 15.2
El tema de saber las contrapartes es porque a veces se hacen tranzas entre los mismos bróker para facilitar la entrada de otro
pero en esta plaza es raro porque no hay volumen para justificar esa opereta  

 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:35 pm
				por ElNegro
				PELADOMERVAL escribió:guarani siempr ele 262 me dicen 
edn sube pro ccl
anoten 47 vs 15.2
Que es ese numero?
 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:33 pm
				por PELADOMERVAL
				guarani siempr ele 262 me dicen 
edn sube pro ccl
anoten 47 vs 15.2
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:28 pm
				por ElNegro
				Edn también es un servidor público con tarifas y si el cuco FF va a estatizarla...porque sube??
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:24 pm
				por El Loco de la Bolsa
				Hoy tampoco va a subir??
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 3:04 pm
				por guarani
				PELADOMERVAL escribió:nunca se sabra porque vende,, lo que si estamos seguros que no son vtas ganadoras
Hay que ver si el que vende es siempre a las mismas contrapartes.-
 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 1:59 pm
				por PELADOMERVAL
				nunca se sabra porque vende,, lo que si estamos seguros que no son vtas ganadoras
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 11:39 am
				por halyryo
				Qué más puede saberse de esa renuncia cerca del balance y en momentos raro para renunciar a un trabajo? Paso la info, Nota DAF 5363/19 ante la CNV, BYMA y BCBA
 El 17-10-2019 renunció el Director Titular Carlos Alejandro Valdebenitez de DGCU2 "por razones indeclinables de índole personal"
Gracias por cualquier dato que sume....
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 11:36 am
				por El Loco de la Bolsa
				El Loco de la Bolsa escribió:Lo bajaron a la fuerza?
Capaz el que vende es el por rencor 
 
 
Vamos x otra baja hoy..
 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 11:36 am
				por El Loco de la Bolsa
				halyryo escribió:Qué más puede saberse de esa renuncia cerca del balance y en momentos raro para renunciar a un trabajo? Paso la info, Nota DAF 5363/19 ante la CNV, BYMA y BCBA
 El 17-10-2019 renunció el Director Titular Carlos Alejandro Valdebenitez de DGCU2 "por razones indeclinables de índole personal"
Gracias por cualquier dato que sume....
Lo bajaron a la fuerza?
 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Jue Oct 17, 2019 11:33 am
				por halyryo
				Qué más puede saberse de esa renuncia cerca del balance y en momentos raro para renunciar a un trabajo? Paso la info, Nota DAF 5363/19 ante la CNV, BYMA y BCBA
 El 17-10-2019 renunció el Director Titular Carlos Alejandro Valdebenitez de DGCU2 "por razones indeclinables de índole personal"
Gracias por cualquier dato que sume....
			 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Mié Oct 16, 2019 6:03 pm
				por kelui
				 
 bolsita1 escribió:Pelado tenes que explicarle a los niños que vos óperas distinto.
Chicos el compra y guarda por años , en esta como explicó tiene de todos los precios, $60,50,40,etc.
Las guarda y cuánto aumenten un 1000% las vende.
No confundir con traeders,así que no le pregunten todos los días como va .No le importa
yo no soy trader bolsita
INDU desde $1,6 y promedio abajo de $9
OGZD desde abajo de $30 promedio $50 y el ADR desde abajo de 4 dólares
tengo también el perno de CTIO promedio $40
compré VALE desde 6 hasta abajo de 3 dólares y vendí con la catástrofe
tengo paciencia, pelotas aunque poca plata, pero por ahora me sobra tiempo
 
			
					
				Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
				Publicado: Mié Oct 16, 2019 5:49 pm
				por ElNegro
				Che nadie sabe del balance algo??