Página 1848 de 2618
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Mié Oct 03, 2012 10:07 am
				por Poo
				Poo escribió:sanp 

 
sigue up 

 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Mié Oct 03, 2012 9:25 am
				por gahvet
				OK, Kicker muchas gracias !!!  Vamos a ver que pasa luego del 15 de octubre...  

  yo por ahora sigo adentro...
Con lo que tengo para poner en las "hipevolatiles",ayer entre y sali de LTUM, y agarre algo del 15 %
Abrazo !!! 
[quote="Kicker"]gahvet, por SVU  
 
Supervalu Inc.  (SVU), the grocery store operator whose brands include  Albertsons , Jewel-Osco and Save-a-Lot, has received interest from  Ronald Burkle ,  KKR & Co.  (KKR),  TPG Capital  and  Cerberus Capital Management , according to  Bloomberg News , which cites people familiar with the matter.
 Supervalu  has been looking for a buyer since July. According to the  Bloomberg  report, the potential bidders are interested in parts of the company, while  Supervalu  seeks a sale of the entire company and has extended its offer deadline past  Oct. 15 .
 Spartan Stores Inc.  (SPTN) has also shown interest in certain  Supervalu  stores in the Midwest,  Bloomberg  said 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Mar Oct 02, 2012 11:08 pm
				por Kicker
				gahvet, por SVU  
 
Supervalu Inc.  (SVU), the grocery store operator whose brands include  Albertsons , Jewel-Osco and Save-a-Lot, has received interest from  Ronald Burkle ,  KKR & Co.  (KKR),  TPG Capital  and  Cerberus Capital Management , according to  Bloomberg News , which cites people familiar with the matter.
 Supervalu  has been looking for a buyer since July. According to the  Bloomberg  report, the potential bidders are interested in parts of the company, while  Supervalu  seeks a sale of the entire company and has extended its offer deadline past  Oct. 15 .
 Spartan Stores Inc.  (SPTN) has also shown interest in certain  Supervalu  stores in the Midwest,  Bloomberg  said 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Mar Oct 02, 2012 11:21 am
				por Poo
				sanp 

 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 3:54 pm
				por gustino61
				Gracias sergei muy amable
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 3:51 pm
				por Sergei
				gustino61 escribió:No poo,hoy no la puse porque subìa,por suerte.No se que irà pasar con esto,mucho no entiendo,pero que ganas tengo de llevar si toca 0,58
te mande el informe de fedio 
compartilo con los amigos
 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 3:46 pm
				por gustino61
				No poo,hoy no la puse porque subìa,por suerte.No se que irà pasar con esto,mucho no entiendo,pero que ganas tengo de llevar si toca 0,58
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 1:48 pm
				por Poo
				RTTNews.com) - Houston American Energy Corp. ( HUSA ) dijo el lunes que ha fijado el precio de una oferta pública de alrededor de 14,8 millones de unidades, cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant de clase A y una orden de la clase B a compra de acciones ordinarias a un precio de compra de $ 0,675 por unidad.
Cada Clase de orden tendrá el derecho de comprar la mitad de acción común, tendrá un precio de ejercicio de $ 0,81 por acción y expirará 6 meses desde la fecha de emisión. La orden de la clase B tendrán derecho a adquirir la mitad de acción común, tendrá un precio de ejercicio de $ 0,90 por acción y expirará 36 meses desde la fecha de emisión. CK Cooper & Company, Inc. actuó como agente colocador de la oferta.
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 1:33 pm
				por Poo
				Zafaste o se te hizo la compra Gus?
Flor de basofia HUSA
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 1:16 pm
				por gustino61
				gustino61 escribió:Habìa puesto la orden en 0,85 y no se me hizo ,viste que papelito dificil este.
Oferta pùblica por 14 millones de acciones a o,695. muriò  

 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 12:32 pm
				por Poo
				+ volumen en neom, entraron 15mm de operaciones en segundos........
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 12:29 pm
				por Poo
				gustino61 escribió:Que manera de ensartar a la gente en este papel por dios..
Aone reaccionò
HUSA paró en 0.975 y se detuvo el trading, saldrá alguna news 

 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 11:25 am
				por gustino61
				Que manera de ensartar a la gente en este papel por dios..
Aone reaccionò
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 11:19 am
				por Poo
				gustino61 escribió:Habìa puesto la orden en 0,85 y no se me hizo ,viste que papelito dificil este.
salió fuerte y se quedó sin volumen, fue sólo un rebote 

 
			 
			
					
				Re: Papeles volátiles (Small caps)
				Publicado: Lun Oct 01, 2012 10:55 am
				por gustino61
				Habìa puesto la orden en 0,85 y no se me hizo ,viste que papelito dificil este.