01.08.2018 06/2018 -- / 0,32 -- / 1,79B
26.04.2018 03/2018 0,40 / 0,26 1,87B / 1,72B
21.02.2018 12/2017 0,27 / 0,18 1,59B / 1,49B
01.11.2017 09/2017 0,18 / 0.10 1,30B / 1.301M
02.08.2017 06/2017 0,13 / 0.09 1,24B / 1.222M
26.04.2017 03/2017 0,10 / 0.04 1,15B / 1.135M
mañana se sabra si es mas de lo previsto