apolo1102 escribió: Saben si hay algun anuncio o motivo para estas subas ?
Y este:
Fecha Precio Delta %
30/11/2010 $ 12.870
30/12/2010 $ 13.539 5.20%
29/01/2011 $ 14.210 4.95%
28/02/2011 $ 14.880 4.72%
30/03/2011 $ 15.548 4.49%
29/04/2011 $ 16.214 4.28%
29/05/2011 $ 16.874 4.07%
28/06/2011 $ 17.529 3.88%
28/07/2011 $ 18.177 3.70%
27/08/2011 $ 18.816 3.52%
26/09/2011 $ 19.447 3.35%
26/10/2011 $ 20.068 3.19%
25/11/2011 $ 20.678 3.04%
15/12/2011 $ 21.077