Re: CARC Carboclor
Publicado: Jue Ene 03, 2019 10:21 pm
Pensé que la JODA se acababa el 1.1.2019 
17:06:28 1,560 -1,887 ..... 1............. $ 1,560
17:02:39 1,560 -1,887 ..... 50........... $ 78,000
17:02:38 1,490 -1,887 ..... 1............. $ 1,490
16:40:53 1,550 -2,516 ..... 2.900...... $ 4.495,000
16:21:45 1,570 -1,258 ..... 1............. $ 1,570
16:21:45 1,540 -3,145 ..... 1............. $ 1,540
16:21:45 1,500 -5,660 ..... 1............. $ 1,500
16:06:06 1,570 -1,258 ..... 50............. $ 78,500
17:06:28 1,560 -1,887 ..... 1............. $ 1,560
17:02:39 1,560 -1,887 ..... 50........... $ 78,000
17:02:38 1,490 -1,887 ..... 1............. $ 1,490
16:40:53 1,550 -2,516 ..... 2.900...... $ 4.495,000
16:21:45 1,570 -1,258 ..... 1............. $ 1,570
16:21:45 1,540 -3,145 ..... 1............. $ 1,540
16:21:45 1,500 -5,660 ..... 1............. $ 1,500
16:06:06 1,570 -1,258 ..... 50............. $ 78,500


