Página 1173 de 2116
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 4:40 pm
				por marcelos
				Valor real CEDEAR = 10,75x15,96/2= 85,785 pesos
Valor actual CEDEAR 83,5
Defasado 2,7% Oportunidad de compra!
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 4:33 pm
				por VIAMATEOS
				marcelos escribió:La local, está -3,9% hice alguna cuenta mal?
el ccl no esta en 15.96, esta en 15,47
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 4:10 pm
				por marcelos
				marcelos escribió:10,69x1596/2= 85,3 y está a 82!!!!
La local, está -3,9% hice alguna cuenta mal?
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 4:09 pm
				por marcelos
				VIAMATEOS escribió:1 adr=2cedear para sacar el ccl yo tomo el aa17 72hs/aa17C 72hs que tienen mucho volumen
10,69x1596/2= 85,3 y está a 82!!!!
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 3:59 pm
				por enorry
				Alguien operó casi 5 palos hoy en el cedear en 81.90. Algo sabia!!
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 3:41 pm
				por VIAMATEOS
				marcelos escribió:Cual es el equivalente del ADR al CEDEAR, que dólar toman?
Que formula aplican?
1 adr=2cedear para sacar el ccl yo tomo el aa17 72hs/aa17C 72hs que tienen mucho volumen
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 3:20 pm
				por mcl
				mcl escribió:Por el volumen, el i1705 movió 1304060, luego le sigue el el i1709 con 748328 "papeles".
No te guies por los números, estaba mirando cualquier cosa, pero es por el volumen negociado.  

 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 3:18 pm
				por mcl
				Marcos_44 escribió:Hola mcl, porque la local no se mueve? otra pregunta, sigo el contratro i1705 porque los lei a ustedes hace unos dias, porque siguen justo ese mismo?, vi que hay varios
.grazie
Por el volumen, el i1705 movió 1304060, luego le sigue el el i1709 con 748328 "papeles".
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 3:15 pm
				por marcelos
				Cual es el equivalente del ADR al CEDEAR, que dólar toman?
Que formula aplican?
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:58 pm
				por marcelos
				Sólo si solo si el ADR sube 5%, cerramos la ESCOTILLA.
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:48 pm
				por CIRUZZO EL MILLONARIO
				Marcos_44 escribió:Hola mcl, porque la local no se mueve? otra pregunta, sigo el contratro i1705 porque los lei a ustedes hace unos dias, porque siguen justo ese mismo?, vi que hay varios
.grazie
 
 Entre viernes anterior y hoy miercoles el ADr bajo un 2%..es por eso que el cedear no esta 3,xx% p..por su parte el bajisimo volumen de la rueda en merval no ayuda..
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:44 pm
				por Chulete
				kelui escribió:espero que empiece a carretear porque me está impacientando, gracias a dios no me apalanqué y es solo mi plata
Está 3,5% up hoy en usa. Si no te apalancaste tendrías que estar tranquilo. Fundamentos le sobran y el IO no baja de 90 dólares.
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:35 pm
				por kelui
				espero que empiece a carretear porque me está impacientando, gracias a dios no me apalanqué y es solo mi plata
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:29 pm
				por Marcos_44
				mcl escribió:Atentos al volumen ahora, los que la están shorteando sobre todo.
Hola mcl, porque la local no se mueve? otra pregunta, sigo el contratro i1705 porque los lei a ustedes hace unos dias, porque siguen justo ese mismo?, vi que hay varios
.grazie
 
			 
			
					
				Re: VALE Vale
				Publicado: Mié Mar 01, 2017 2:12 pm
				por mcl
				Atentos al volumen ahora, los que la están shorteando sobre todo.