Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
Publicado: Mié Sep 13, 2017 12:41 pm
GonzaTerco escribió:12:32 $ 14,100 $ 8214700,60 5
12:29 $ 14,150 $ 8214630,10 2
12:29 $ 14,150 $ 8214601,80 350
12:29 $ 14,150 $ 8194978,10 348
12:27 $ 14,150 $ 8194978,10 5
12:24 $ 14,250 $ 8194907,35 36.263
12:24 $ 14,250 $ 7678159,60 3.000
12:24 $ 14,250 $ 7635409,60 50.000
12:24 $ 14,250 $ 6922909,60 100.000
12:24 $ 14,250 $ 5497909,60 100.000
12:24 $ 14,250 $ 5497909,60 600
12:23 $ 14,250 $ 5489359,60 50.000
12:23 $ 14,250 $ 4776859,60 50.000
Fondos anticipándose a la entrada al Merval??? Igualmente creo que falta un ingreso importante, faltan pocos días para el 02/10.