Página 84 de 540
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 3:43 pm
				por rusell007
				resero escribió: ↑
El 40% de la comitente la tengo en Brasil. Repartido 70% Vale, 20% Pbr y 10% Bbd.
 
Bueno suerte resero. 

 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 3:42 pm
				por rusell007
				banana escribió: ↑
que hago  007, vendo o me quedo esperando no se que,,,?
 
Si estas en erj vende por supuesto ,,,,con real en 5,74 y ewz apenas un un 0,67%  

 no me da mucha confianza.
Yo estoy en tesla.
 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 3:19 pm
				por resero
				rusell007 escribió: ↑
 Asustar yoo no ni ahi   
 
Pero se te descrema la comitente  
 
   Embraer
 
Embraer
13.68 USD
−1.11 
(7.51 %)hoy
Gerdau
4.70 USD
−0.36 
(7.02 %)hoy
 
El 40% de la comitente la tengo en Brasil. Repartido 70% Vale, 20% Pbr y 10% Bbd.
 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 2:32 pm
				por banana
				que hago  007, vendo o me quedo esperando no se que,,,?
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 2:30 pm
				por banana
				un 20% el cedear
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 2:30 pm
				por banana
				ahora un 20% ERJ, ,,,que va a fabricar al final ,,,? los taxi - drones,, ?
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 1:51 pm
				por UNSO
				rusell007 escribió: ↑
Boeing
193.77 USD
+5.29 (2.81 %)hoy
Boeinf sube solo un 2% y erj un 12%  

 MMM aca hay algunos que la subieron para salir  
 
 
ERJ

 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 11:44 am
				por rusell007
				Atenção
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 11:42 am
				por rusell007
				Boeing
193.77 USD
+5.29 (2.81 %)hoy
Boeinf sube solo un 2% y erj un 12%  

 MMM aca hay algunos que la subieron para salir  

 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Mar Dic 21, 2021 11:41 am
				por rusell007
				5.75 real brasileño
Y algunas de brasil suben  

 Increible,,,,,sera una trampa de venta temprana  
 
  
 Y bueno pobres .
 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Lun Dic 20, 2021 5:13 pm
				por rusell007
				
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Lun Dic 20, 2021 5:11 pm
				por rusell007
				 Asustar yoo no ni ahi   
 
Pero se te descrema la comitente  
 
   Embraer
 
Embraer
13.68 USD
−1.11 
(7.51 %)hoy
Gerdau
4.70 USD
−0.36 
(7.02 %)hoy 
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Lun Dic 20, 2021 4:40 pm
				por resero
				Rusell donde dice mocitona lease mocito es el corector
			 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Lun Dic 20, 2021 4:39 pm
				por resero
				rusell007 escribió: ↑
5.74 real brasileño
PELIGROOO PELIGROO!!
 
Mocitona quien quiere asustar? Esta bien  usted o el calor le hace mal?
 
			
					
				Re: EWZ Brasil (ETF)
				Publicado: Lun Dic 20, 2021 4:24 pm
				por rusell007
				5.74 real brasileño
PELIGROOO PELIGROO!!