Página 7583 de 15451
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:34 pm
				por Cristian707
				jorgecal71 escribió:hola cristian , de donde lo ve ? gracias
En investing Jorge
 
			 
			
					
				Re: RE: Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:33 pm
				por Asrael
				Serrano escribió:
Asrael, primer consejo......nunca inviertas por lo que se escribe en el foro. En todo caso tomalo y analizalo.
Yo nunca hice ningun curso, lo que se ( que no es mucho jaja), todo lo lei en internet. 
Googlea, lineas de tendencia, cuña, bandera, RSI, Hichimoku, SMA, fibonacci , soportes, resistencia, estocastico, BB, etc.......es interminable, tenes para hacer dulce. Hay muchos y algunos muy buenos videos explicativos en youtube.
Despues entra en stockcharts o el que uses saca un grafo de una accion que no conozcas de meses o años para atras y practica....
Ahi vas a invertir con mas seguridad..........logicamente le vas a pifiar pero tenes un sustento de lo que haces.
Saludos a todos los foristas.
Esperemos mañana el rebote!!!!
Agendado. Gracias 
Asrael
 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:32 pm
				por jorgecal71
				Cristian707 escribió:No estan los datos todavia
hola cristian , de donde lo ve ? gracias
 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:32 pm
				por ElNegro
				La balanza comercial tiene que venir superavit
las expos ,mas que las impos....
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:31 pm
				por ElNegro
				sabrina escribió:no me preguntes lo que daña mi  

 
no creo que dañe tu cuore si estas en bolsa 

 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:31 pm
				por jorgecal71
				Bochaterow escribió:O sea Exportaciones esperaban -4,1 y vino+2 import esperaban  -7,1y vino -4
como contabilidad nunca estudie, la verdad no se si me conviene seguir ignorando que significa......ambos son buenos ?? 

 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:30 pm
				por Cristian707
				Bochaterow escribió:O sea Exportaciones esperaban -4,1 y vino+2 import esperaban  -7,1y vino -4
No estan los datos todavia
 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:29 pm
				por alvarez123
				Alguien puede explicar en 2 palabras la buena noticia?
Gracias y saludos.
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:28 pm
				por fede73
				jorgecal71 escribió:fede la otra respuesta fue a mi humilde entender no tengas dudas que si tubiera los conocimientos me hubiera explayado mas pero doy mi interpretacion a la croto porque no tengo otra por ahora un saludo desde el sur....
Gracias a vos tambien. Muy casero pero lo entendi!
 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:27 pm
				por sabrina
				ElNegro escribió:que precio zafas??
no me preguntes lo que daña mi  

 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:27 pm
				por putcall
				58 es un noticion!!! Esto es verdad?
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:26 pm
				por ElNegro
				sabrina escribió:ni sé lo que estoy festejando pero bueno, si hay que festejar se festeja!  

 
que precio zafas??
 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:25 pm
				por sabrina
				ni sé lo que estoy festejando pero bueno, si hay que festejar se festeja!  

 
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:24 pm
				por sabrina
				
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Mar Ene 12, 2016 11:23 pm
				por Bochaterow
				O sea Exportaciones esperaban -4,1 y vino+2 import esperaban  -7,1y vino -4