Página 671 de 2520
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 10:23 am
				por Tecnicalpro
				Brizzio66 escribió:Tecnicalpro, seguiré a VALO, me interesa.
Por otro lado, perdón por el Off topic, viste LEDE ayer, esa junto a DGCU2 me pagaron la P de Paciencia, las tengo desde mediados del 2016, te paso un renglón de lo que dicen en aquel foro "Cuánto puede subir una azucarera que se convierte en energética???? ", ayer $ 18, algunos la ven en el mediano plazo en U$S 4, interesante, para el que quiera interesarse en ese papel.
Gracias amigo
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 10:22 am
				por Brizzio66
				Tecnicalpro escribió:Mira yo del Boston asi se llamaba la tuve que sacar con amparo, ahora el deutsche bank  devolvió los depósitos en dólares a todos sus clientes, no tuve problema
En el caso de mi vieja era Banco Bisel (ahora Macro) hubo que hacer amparo, en el caso de mi suegro BANCO DE la Provincia de CORDOBA, banco oficial, un desastre, bueno basta de off topic.
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 10:20 am
				por Brizzio66
				Tecnicalpro escribió:No le pierdas de vista a Valo
Tecnicalpro, seguiré a VALO, me interesa.
Por otro lado, perdón por el Off topic, viste LEDE ayer, esa junto a DGCU2 me pagaron la P de Paciencia, las tengo desde mediados del 2016, te paso un renglón de lo que dicen en aquel foro "Cuánto puede subir una azucarera que se convierte en energética???? ", ayer $ 18, algunos la ven en el mediano plazo en U$S 4, interesante, para el que quiera interesarse en ese papel.
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 10:15 am
				por Tecnicalpro
				Todo Power  

 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 10:09 am
				por ljscodex
				que onda muchachos, como les baila?
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:44 am
				por Tecnicalpro
				Brizzio66 escribió:Gracias Amigo. Esperemos que PGR en breve revierta y sino a vender y a otra cosa.
No le pierdas de vista a Valo
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:42 am
				por Tecnicalpro
				Brizzio66 escribió:Tecnicalpro, en el caso de mi vieja si, lo pidimos sacar con amparo, se los dieron para el año 2005, para entonces ya había fallecido. A mi suegro no hizo amparo, entiendo que le dieron algún bono o algo por el estilo. Pero lo que destrozaron esos &#* fue la CONFIANZA.
Mira yo del Boston asi se llamaba la tuve que sacar con amparo, ahora el deutsche bank  devolvió los depósitos en dólares a todos sus clientes, no tuve problema
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:41 am
				por Brizzio66
				Tecnicalpro escribió:Yo entre en Valo me gusta va dar muy buenas ganancias, otra que siempre trato de hacerle una diferencia es come , es muy dinámica pero $4,60 también es barata
Gracias Amigo. Esperemos que PGR en breve revierta y sino a vender y a otra cosa.
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:39 am
				por Tecnicalpro
				Brizzio66 escribió:Buenos días Tecnicalpro, mirá te cuento, hasta Junio 2017, venía ganando un 40%, si seguía así lo iba a cumplir. Luego entre Mayo y Junio, migré el 80% de mi cartera a 4 papeles que son PGR (30%), DGCU2 (20%), BOLT (15%) y VALE (15%) y ahí se me aplanó la curva de ganancias, sacando DGCU2 que en los últimos días me empezó a rendir, los otros 3 papeles están re-contra planchados (considerando desde la fecha que yo entré). El otro 20% de mi cartera, tengo varios papeles, todos en VERDE (incluso también desde ayer LEDESMA) pero como el porcentaje es chico, si no suben los otros 3 (PGR/BOLT/VALE) no llego ni a palo a ese objetivo.
Y te pregunto, cuales son los papeles que ves baratos? Una vez me comentaste sobre VALO y en su momento no pude entrar. Cuales otros ves baratos?
Saludos y gracias.
Yo entre en Valo me gusta va dar muy buenas ganancias, otra que siempre trato de hacerle una diferencia es come , es muy dinámica pero $4,60 también es barata
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:29 am
				por Brizzio66
				Tecnicalpro escribió:No pudo sácarlo con amparo ?
Tecnicalpro, en el caso de mi vieja si, lo pidimos sacar con amparo, se los dieron para el año 2005, para entonces ya había fallecido. A mi suegro no hizo amparo, entiendo que le dieron algún bono o algo por el estilo. Pero lo que destrozaron esos &#* fue la CONFIANZA.
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:27 am
				por Brizzio66
				Tecnicalpro escribió:Buen día Brizzio, se como pensas yo pienso parecido , pero entraste en un valor que para llegar a la objetivo le falta tiempo. No pienses que vas a hacer todos los años un 70 % fíjate un objetivo realista.
Igual hay muchos papeles baratos todavía para aprovechar
Buenos días Tecnicalpro, mirá te cuento, hasta Junio 2017, venía ganando un 40%, si seguía así lo iba a cumplir. Luego entre Mayo y Junio, migré el 80% de mi cartera a 4 papeles que son PGR (30%), DGCU2 (20%), BOLT (15%) y VALE (15%) y ahí se me aplanó la curva de ganancias, sacando DGCU2 que en los últimos días me empezó a rendir, los otros 3 papeles están re-contra planchados (considerando desde la fecha que yo entré). El otro 20% de mi cartera, tengo varios papeles, todos en VERDE (incluso también desde ayer LEDESMA) pero como el porcentaje es chico, si no suben los otros 3 (PGR/BOLT/VALE) no llego ni a palo a ese objetivo.
Y te pregunto, cuales son los papeles que ves baratos? Una vez me comentaste sobre VALO y en su momento no pude entrar. Cuales otros ves baratos?
Saludos y gracias.
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:21 am
				por Tecnicalpro
				carlob escribió:48 en londres, 0.26  

 , terrible empome este oapel..... 

 
Gracias querido por tu visita
 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:20 am
				por Tecnicalpro
				Napo22 escribió:Buen dia socios. Yo estoy mal o en Londres estamos +4%?? 

 
Sí pero hay que ver si réplica acá , veremos mal no vendría  

 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:19 am
				por carlob
				48 en londres, 0.26  

 , terrible empome este oapel..... 

 
			 
			
					
				Re: PGR Phoenix Global Resources (ex AEN Andes Energía)
				Publicado: Mié Nov 22, 2017 9:17 am
				por Napo22
				Buen dia socios. Yo estoy mal o en Londres estamos +4%?? 
