BHIP Banco Hipotecario

Panel general
PAPU07
Mensajes: 27079
Registrado: Jue Dic 21, 2006 11:05 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor PAPU07 » Mié Nov 17, 2010 12:59 pm

No me gusta el DJI luchando por mantenerse apenas neutro ( ahora esta levemente :abajo: )

Si el DJI finaliza perforando 11 mil puntos, el Merval se acopla y por ende. . . . . 8)

ATENTI

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 17, 2010 12:36 pm

BHIP 3,100 :arriba: :arriba: +2,99 vol. neg. $ 693.147,00 :115: :115:

ferchus
Mensajes: 342
Registrado: Mié May 20, 2009 2:06 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor ferchus » Mié Nov 17, 2010 11:25 am

hola; pregunta a los entendidos en bhip: despues del balance, hay pago de dividendos? si es asi, cuando y cuanto?
gracias y sigamos "hipotecados" que tiene mas para dar. saludos.

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 17, 2010 11:14 am

BHIP 3,090 :arriba: :arriba: +2,66 % vol. neg. $ 19.118,00 :115: :115:

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 17, 2010 11:07 am

BHIP 3,010 +0,00 vol. neg. $ 11.248,00

Vamos a ver como sigue, si rebota y sostiene o rebota y cambia tendencia

chrisdelboca
Mensajes: 564
Registrado: Dom May 04, 2008 6:52 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor chrisdelboca » Mié Nov 17, 2010 10:52 am

Fijate la IV de la 3.50

Oportunista
Mensajes: 858
Registrado: Jue May 15, 2008 1:23 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Oportunista » Mié Nov 17, 2010 9:12 am

Bien vista turkini, ayer le decía a un gran amigo que se lanzara en la base 3 a 0.33, la VI por las nubes, típica señal de que va a seguir ajustando porque le tienen demasiada fe, los que pagan esos lotes... para mi tendremos a primera hora rebote para dar, yo toy con traje de oso.

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 17, 2010 9:04 am

Fecha/hora Precio Volumen Volumen acumulado
16/11/2010 17:00:13 3,010 5.000,00 1.331.847,00
16/11/2010 16:58:54 3,010 4.000,00 1.326.847,00
16/11/2010 16:58:22 3,010 1.000,00 1.322.847,00
16/11/2010 16:57:45 3,050 13.609,00 1.321.847,00
16/11/2010 16:56:22 3,010 5.000,00 1.308.238,00
16/11/2010 16:56:17 3,000 47.000,00 1.303.238,00
16/11/2010 16:54:45 3,010 5.000,00 1.256.238,00
16/11/2010 16:54:12 3,010 1.600,00 1.251.238,00
16/11/2010 16:53:25 3,020 3.500,00 1.249.638,00
16/11/2010 16:52:49 3,010 1.000,00 1.246.138,00
16/11/2010 16:52:36 3,020 3.268,00 1.245.138,00
16/11/2010 16:52:18 3,020 120,00 1.241.870,00
16/11/2010 16:50:39 3,020 1.400,00 1.241.750,00
16/11/2010 16:48:16 3,010 6.500,00 1.240.350,00
16/11/2010 16:46:53 3,020 526,00 1.233.850,00
16/11/2010 16:46:45 3,020 480,00 1.233.324,00
16/11/2010 16:45:11 3,020 986,00 1.232.844,00
16/11/2010 16:42:25 3,020 7.000,00 1.231.858,00
16/11/2010 16:41:18 3,040 9.493,00 1.224.858,00
16/11/2010 16:40:38 3,020 4.000,00 1.215.365,00
16/11/2010 16:40:10 3,020 12.000,00 1.211.365,00
16/11/2010 16:38:30 3,040 6.500,00 1.199.365,00
16/11/2010 16:36:49 3,030 5.000,00 1.192.865,00
16/11/2010 16:36:29 3,040 26.918,00 1.187.865,00
16/11/2010 16:34:47 3,040 39,00 1.160.947,00
16/11/2010 16:28:46 3,040 12.166,00 1.160.908,00
16/11/2010 16:27:42 3,060 10.070,00 1.148.742,00
16/11/2010 16:27:06 3,060 820,00 1.138.672,00
16/11/2010 16:26:41 3,060 1.000,00 1.137.852,00
16/11/2010 16:22:25 3,060 3.000,00 1.136.852,00
16/11/2010 16:22:01 3,060 653,00 1.133.852,00
16/11/2010 16:20:40 3,050 1.500,00 1.133.199,00
16/11/2010 16:02:59 3,060 3.800,00 1.131.699,00
16/11/2010 15:59:58 3,050 3.330,00 1.127.899,00
16/11/2010 15:56:45 3,060 1.273,00 1.124.569,00
16/11/2010 15:55:36 3,060 8.143,00 1.123.296,00
16/11/2010 15:54:29 3,060 3.275,00 1.115.153,00
16/11/2010 15:47:28 3,060 321,00 1.111.878,00
16/11/2010 15:41:00 3,060 750,00 1.111.557,00
16/11/2010 15:39:37 3,070 250,00 1.110.807,00
16/11/2010 15:23:35 3,070 2.280,00 1.110.557,00
16/11/2010 15:22:29 3,070 20.000,00 1.108.277,00
16/11/2010 15:20:07 3,070 2.195,00 1.088.277,00
16/11/2010 15:19:10 3,070 96.827,00 1.086.082,00
16/11/2010 15:18:45 3,070 25.000,00 989.255,00
16/11/2010 15:17:44 3,080 3.800,00 964.255,00
16/11/2010 15:17:13 3,070 5.000,00 960.455,00
16/11/2010 15:15:13 3,070 1.500,00 955.455,00
16/11/2010 15:14:29 3,060 1.620,00 953.955,00
16/11/2010 15:14:12 3,060 11.296,00 952.335,00
16/11/2010 15:13:03 3,050 27.000,00 941.039,00
16/11/2010 15:12:05 3,040 10.000,00 914.039,00
16/11/2010 15:10:16 3,040 10.309,00 904.039,00
16/11/2010 15:08:48 3,030 100,00 893.730,00
16/11/2010 15:08:33 3,030 3.400,00 893.630,00
16/11/2010 15:08:17 3,020 578,00 890.230,00
16/11/2010 15:00:41 3,020 4.048,00 889.652,00
16/11/2010 14:58:52 3,020 500,00 885.604,00
16/11/2010 14:58:22 3,020 1.000,00 885.104,00
16/11/2010 14:56:32 3,020 19.000,00 884.104,00
16/11/2010 14:52:11 3,000 3.500,00 865.104,00
16/11/2010 14:51:58 3,020 370,00 861.604,00
16/11/2010 14:51:16 3,020 1.500,00 861.234,00
16/11/2010 14:50:19 3,030 12.500,00 859.734,00
16/11/2010 14:46:44 3,030 1.649,00 847.234,00
16/11/2010 14:43:55 3,030 1.000,00 845.585,00
16/11/2010 14:43:06 3,020 700,00 844.585,00
16/11/2010 14:42:45 3,020 5.000,00 843.885,00
16/11/2010 14:41:59 3,020 3.933,00 838.885,00
16/11/2010 14:41:16 3,010 1.215,00 834.952,00
16/11/2010 14:37:25 3,020 10.000,00 833.737,00
16/11/2010 14:36:56 3,030 15.506,00 823.737,00
16/11/2010 14:35:51 3,040 1.832,00 808.231,00
16/11/2010 14:35:21 3,040 25.000,00 806.399,00
16/11/2010 14:34:35 3,030 1.494,00 781.399,00
16/11/2010 14:34:15 3,030 15.000,00 779.905,00
16/11/2010 14:31:40 3,020 1.168,00 764.905,00
16/11/2010 14:29:24 3,020 469,00 763.737,00
16/11/2010 14:29:03 3,020 10.000,00 763.268,00
16/11/2010 14:28:21 3,020 653,00 753.268,00
16/11/2010 14:26:53 3,020 12.600,00 752.615,00
16/11/2010 14:23:23 3,020 670,00 740.015,00
16/11/2010 14:21:32 3,020 7.950,00 739.345,00
16/11/2010 14:20:21 3,020 1.000,00 731.395,00
16/11/2010 14:19:47 3,020 430,00 730.395,00
16/11/2010 14:19:23 3,020 15.320,00 729.965,00
16/11/2010 14:19:01 3,020 1.650,00 714.645,00
16/11/2010 14:14:49 3,010 679,00 712.995,00
16/11/2010 14:13:55 3,010 2.000,00 712.316,00
16/11/2010 14:12:49 3,020 3.300,00 710.316,00
16/11/2010 14:11:48 3,020 4.000,00 707.016,00
16/11/2010 14:11:25 3,020 3.000,00 703.016,00
16/11/2010 14:10:54 3,020 2.300,00 700.016,00
16/11/2010 14:08:56 3,020 10.300,00 697.716,00
16/11/2010 14:08:02 3,020 25.000,00 687.416,00
16/11/2010 14:07:23 3,020 1.000,00 662.416,00
16/11/2010 14:07:03 3,010 11.420,00 661.416,00
16/11/2010 14:06:23 3,010 973,00 649.996,00
16/11/2010 14:05:01 3,010 2.027,00 649.023,00
16/11/2010 14:04:07 3,010 2.000,00 646.996,00
16/11/2010 14:02:51 3,010 5.000,00 644.996,00
16/11/2010 14:01:47 3,000 41.496,00 639.996,00
16/11/2010 14:01:30 3,000 3.000,00 598.500,00
16/11/2010 13:59:11 2,980 6.000,00 595.500,00
16/11/2010 13:58:28 2,990 1.330,00 589.500,00
16/11/2010 13:57:07 2,990 1.000,00 588.170,00
16/11/2010 13:56:29 2,990 670,00 587.170,00
16/11/2010 13:52:41 3,000 800,00 586.500,00
16/11/2010 13:51:40 3,000 1.666,00 585.700,00
16/11/2010 13:45:38 3,000 25.000,00 584.034,00
16/11/2010 13:45:15 3,010 10.000,00 559.034,00
16/11/2010 13:42:52 3,020 1.490,00 549.034,00
16/11/2010 13:42:22 3,010 350,00 547.544,00
16/11/2010 13:40:47 3,010 8.669,00 547.194,00
16/11/2010 13:40:26 3,010 15.050,00 538.525,00
16/11/2010 13:38:17 3,020 9.039,00 523.475,00
16/11/2010 13:32:15 3,020 961,00 514.436,00
16/11/2010 13:31:16 3,020 1.500,00 513.475,00
16/11/2010 13:30:59 3,020 41.660,00 511.975,00
16/11/2010 13:29:58 3,030 27.256,00 470.315,00
16/11/2010 13:28:04 3,040 4.614,00 443.059,00
16/11/2010 13:24:49 3,050 2.000,00 438.445,00
16/11/2010 13:18:26 3,040 600,00 436.445,00
16/11/2010 13:14:04 3,040 6.000,00 435.845,00
16/11/2010 13:13:22 3,040 17.000,00 429.845,00
16/11/2010 13:05:52 3,090 12.000,00 412.845,00
16/11/2010 13:04:58 3,090 1.618,00 400.845,00
16/11/2010 12:59:44 3,040 1.004,00 399.227,00
16/11/2010 12:59:32 3,040 4.528,00 398.223,00
16/11/2010 12:57:47 3,060 340,00 393.695,00
16/11/2010 12:54:07 3,060 500,00 393.355,00
16/11/2010 12:51:43 3,060 1.500,00 392.855,00
16/11/2010 12:46:26 3,040 2.980,00 391.355,00
16/11/2010 12:46:00 3,040 1.900,00 388.375,00
16/11/2010 12:42:06 3,040 1.302,00 386.475,00
16/11/2010 12:41:54 3,040 46.371,00 385.173,00
16/11/2010 12:41:01 3,040 45.000,00 338.802,00
16/11/2010 12:40:13 3,040 234,00 293.802,00
16/11/2010 12:37:55 3,040 500,00 293.568,00
16/11/2010 12:37:29 3,040 10.266,00 293.068,00
16/11/2010 12:36:56 3,050 734,00 282.802,00
16/11/2010 12:35:12 3,040 1.910,00 282.068,00
16/11/2010 12:34:49 3,050 18.923,00 280.158,00
16/11/2010 12:34:33 3,050 890,00 261.235,00
16/11/2010 12:33:32 3,050 25.000,00 260.345,00
16/11/2010 12:31:19 3,060 1.872,00 235.345,00
16/11/2010 12:31:00 3,070 1.628,00 233.473,00
16/11/2010 12:25:32 3,070 4.967,00 231.845,00
16/11/2010 12:23:25 3,090 3.800,00 226.878,00
16/11/2010 12:20:45 3,070 2.620,00 223.078,00
16/11/2010 12:19:40 3,070 2.000,00 220.458,00
16/11/2010 12:18:55 3,070 3.380,00 218.458,00
16/11/2010 12:14:25 3,070 1.620,00 215.078,00
16/11/2010 12:12:53 3,090 10.205,00 213.458,00
16/11/2010 12:12:01 3,090 1.186,00 203.253,00
16/11/2010 12:09:32 3,080 10.400,00 202.067,00
16/11/2010 12:07:54 3,090 15.327,00 191.667,00
16/11/2010 12:05:52 3,120 440,00 176.340,00
16/11/2010 12:01:27 3,120 6.410,00 175.900,00
16/11/2010 12:00:02 3,100 1.200,00 169.490,00
16/11/2010 11:58:57 3,080 1.118,00 168.290,00
16/11/2010 11:57:52 3,080 6.000,00 167.172,00
16/11/2010 11:55:40 3,000 1.200,00 161.172,00
16/11/2010 11:55:05 3,120 4.659,00 159.972,00
16/11/2010 11:53:36 3,140 33,00 155.313,00
16/11/2010 11:52:48 3,140 19.243,00 155.280,00
16/11/2010 11:52:34 3,140 4.745,00 136.037,00
16/11/2010 11:49:44 3,160 500,00 131.292,00
16/11/2010 11:47:44 3,160 925,00 130.792,00
16/11/2010 11:46:54 3,170 460,00 129.867,00
16/11/2010 11:45:57 3,170 5.200,00 129.407,00
16/11/2010 11:45:25 3,150 6.000,00 124.207,00
16/11/2010 11:44:19 3,140 7.333,00 118.207,00
16/11/2010 11:44:03 3,140 4.000,00 110.874,00
16/11/2010 11:42:04 3,130 379,00 106.874,00
16/11/2010 11:41:09 3,130 341,00 106.495,00
16/11/2010 11:40:55 3,130 2.000,00 106.154,00
16/11/2010 11:37:48 3,120 13.055,00 104.154,00
16/11/2010 11:37:20 3,130 1.500,00 91.099,00
16/11/2010 11:34:15 3,120 4.000,00 89.599,00
16/11/2010 11:33:50 3,130 10.000,00 85.599,00
16/11/2010 11:33:15 3,140 5.000,00 75.599,00
16/11/2010 11:32:57 3,130 7.449,00 70.599,00
16/11/2010 11:32:18 3,140 145,00 63.150,00
16/11/2010 11:29:49 3,140 1.293,00 63.005,00
16/11/2010 11:29:03 3,150 3.659,00 61.712,00
16/11/2010 11:25:10 3,130 6.378,00 58.053,00
16/11/2010 11:24:02 3,180 900,00 51.675,00
16/11/2010 11:23:07 3,130 3.194,00 50.775,00
16/11/2010 11:21:57 3,150 5.000,00 47.581,00
16/11/2010 11:21:31 3,150 2.947,00 42.581,00
16/11/2010 11:20:43 3,200 318,00 39.634,00
16/11/2010 11:20:28 3,200 123,00 39.316,00
16/11/2010 11:17:27 3,200 520,00 39.193,00
16/11/2010 11:16:25 3,200 5.000,00 38.673,00
16/11/2010 11:14:26 3,200 500,00 33.673,00
16/11/2010 11:13:22 3,200 2.000,00 33.173,00
16/11/2010 11:10:55 3,200 5.500,00 31.173,00
16/11/2010 11:07:23 3,190 155,00 25.673,00
16/11/2010 11:06:58 3,190 1.500,00 25.518,00
16/11/2010 11:06:22 3,190 1.000,00 24.018,00
16/11/2010 11:05:28 3,190 8.377,00 23.018,00
16/11/2010 11:03:43 3,190 8.623,00 14.641,00
16/11/2010 11:03:28 3,200 6.018,00 6.018,00

Me parece que la marcaron más abajo en el final. :golpe: :golpe:

gabriel99
Mensajes: 110
Registrado: Mar Mar 23, 2010 9:40 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor gabriel99 » Mar Nov 16, 2010 10:51 pm

PAPU07 escribió:El activo está formando un mástil/ bandera de corto plazo, donde estaría consolidando soportes en valores de $ 3.10/ $ 3.00 - $ 2.97 y cuya resistencia técnica esta en $ 3.50 y su confirmación alcista sobre $ 3.60.
Mientras el papel lateralice sobre estos valores, podría buscar la resistencia técnica en $ 3.50 - $ 3.60 y si expande volumen sobre estos niveles, el papel podría buscar objetivos alcistas hacia: $ 3.90/ $ 4.70 - $ 4.80/ $ 5.00. Quedarían abortados estos objetivos alcistas si el mismo cae por debajo de $ 2.93. Ver informe completo a continuacion: BANCO HIPOTECARIO (BCBA- BHIP). MANTENER.


De hoy 8)

Muy Bueno papu.

miguel39
Mensajes: 180
Registrado: Mié Abr 07, 2010 3:51 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor miguel39 » Mar Nov 16, 2010 5:07 pm

mamitaaa necesito ugte una transfusion despues de tanto sangrado!! saumerios y velas verdes por favor todos juntos a rezar como en avatar!! que diaaa!! huevos para q mañana sea :arriba: :arriba: :arriba: porque hoy rivotril de 2mg y a la cama directo!! saludos a todos y veremos mañana como sigue la novela.

gramire
Mensajes: 417
Registrado: Mié Sep 29, 2010 6:43 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor gramire » Mar Nov 16, 2010 5:06 pm

interesenta....

turkini
Mensajes: 8816
Registrado: Jue Nov 05, 2009 10:04 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor turkini » Mar Nov 16, 2010 4:41 pm

Digo de pronto me parece, la base 3,5 tiene 86 de VI% para pensarlo no?

2000pele
Mensajes: 379
Registrado: Sab Sep 11, 2010 10:51 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor 2000pele » Mar Nov 16, 2010 3:45 pm

Muchachos por lo que he visto estos dias despues de las 5 de la tarde el dow siempre se ha caido los ultimos 3 dias, si hoy ha sido un dia con todo en rojo podria ser que testee los 11000 antes del cierre si el mercado lo convalida sale sino puede cerrar por debajo de los 11000 que nos mataria a varios :117:



Volver a “Acciones general”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], choke, dariomirabelli, DON VINCENZO, El Calificador, elushi, escolazo21, Google [Bot], hernan1974, inge, Kamei, Majestic-12 [Bot], MILTONabc, napolitano, paisano, Semrush [Bot] y 931 invitados