Títulos Públicos

Foro dedicado al Mercado de Valores.
AUGUSTO
Mensajes: 3343
Registrado: Lun Ago 03, 2009 10:36 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor AUGUSTO » Mar Feb 23, 2010 1:08 pm

Debora Giorgi, adlatere incondicional con algo de buena imagen y que se alínea a la tropa.

adrik
Mensajes: 2053
Registrado: Sab Ago 11, 2007 5:54 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor adrik » Mar Feb 23, 2010 1:03 pm

CIRUZZO EL MILLONARIO escribió:No se si alguién lo posteó. Parece que rajan (no se cuando) a Boudou y ponene a D. Giorgi y si no es ella, sería un pibe que está en Anses..(no recuerdo en nombre).

KK redobla la apuesta , va Roberto Feletti , un ultraincondicioanl K...adios al canje....

criacuervos
Mensajes: 10563
Registrado: Lun Feb 16, 2009 4:49 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor criacuervos » Mar Feb 23, 2010 1:03 pm

Agarrara Felisa ?... me parece que estaba enojada y no quiere perder prestigio laburando para estos

Bodhi
Mensajes: 89
Registrado: Lun Abr 20, 2009 12:23 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor Bodhi » Mar Feb 23, 2010 1:02 pm

Martin me llego el mismo dato.
Ministro o presidente.
Pero me tiraron que K lo prefiere de ministro. Es solo un rumor

Patricio2
Mensajes: 2604
Registrado: Mié Abr 22, 2009 9:40 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor Patricio2 » Mar Feb 23, 2010 1:01 pm

Bodhi escribió:Blejer Ministro

Ni en pe**, decir eso es desconocer a los Kirchner, en todo caso si sacan a Boudou es para redoblar la apuesta, nunca más un "amigo" de los mercados.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Mar Feb 23, 2010 12:59 pm

Bodhi escribió:Blejer Ministro

Es un rumor o data?......

Porque ayer a mí me tiraron que se rumoreaba que Blejer podía ser el ministro o ir al Bcra mientras Pont asumía en Economía....

CHIQUI1
Mensajes: 12154
Registrado: Jue Ago 10, 2006 11:47 am

Re: Títulos Públicos

Mensajepor CHIQUI1 » Mar Feb 23, 2010 12:58 pm

CHIQUI1 escribió:RO15 72.50 / 73.50 :abajo: FUERTE mas de un dolar

como surten? si esta mañana antes que abriera el mercado afuera estaba un dolar abajo , se esta equiparando al precio en dolares del exterior...

Bodhi
Mensajes: 89
Registrado: Lun Abr 20, 2009 12:23 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor Bodhi » Mar Feb 23, 2010 12:56 pm

Blejer Ministro

DarGomJUNIN
Mensajes: 25744
Registrado: Mar Jul 29, 2008 6:52 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor DarGomJUNIN » Mar Feb 23, 2010 12:55 pm

Aleboto escribió: Creo que esta mas que claro haciendo un analisis exclusivamente economico Argentina no deberia tener ningun problema en pagar sus compromisos de deuda. Pero el problema es politico. La politica esta deteriorando a la economia. El aumento de las tires se debe al laberinto politico en el que se metieron el gobierno y la oposision. Por ejemplo, el estado gasta alrededor de $ 35.000 M al año en subsidios a la energia y el transporte que van dirigidos principalmente a las clases medias y altas. Su disminución, lo que permitiria afrontar mejor los pagos de deuda, requiere voluntad politica. Lo mismo con el arreglo del IndeK.
De ahora en mas, para ver como van a evolucionar las tires, hay que escuchar mucho a los analistas politicos.

Todo el escrito constituye una gran verdad.

Darío

pitufo72
Mensajes: 532
Registrado: Mié Abr 01, 2009 1:44 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor pitufo72 » Mar Feb 23, 2010 12:53 pm

Como surten en ro15









Hora Precio Cantidad Monto
Negociado
11:03 293,390 5.700 16723,000
11:03 293,390 84.300 247328,000
11:03 293,390 15.700 46062,000
11:03 293,390 1.079 3165,000
11:03 293,390 3.523 10337,000
11:03 293,390 50.000 146695,000
11:03 293,000 55 161,000
11:05 293,250 2.300 6744,000
11:05 293,000 10.000 29300,000
11:06 293,000 10.000 29300,000
11:06 293,000 5.000 14650,000
11:07 293,000 5.000 14650,000
11:07 293,000 5.000 14650,000
11:08 293,000 90.302 264585,000
11:08 293,000 4.698 13765,000
11:11 293,250 7.700 22581,000
11:12 293,250 90.000 263925,000
11:14 293,250 10.000 29325,000
11:15 293,000 5.000 14650,000
11:15 293,000 10.055 29461,000
11:15 293,000 100.000 293000,000
11:15 293,000 34.945 102389,000
11:15 293,000 15.055 44111,000
11:15 293,000 1 3,000
11:15 293,000 2.500 7325,000
11:16 293,000 132.444 388061,000
11:16 293,000 134.945 395389,000
11:16 293,000 2.500 7325,000
11:17 293,000 6.000 17580,000
11:17 292,750 10.000 29275,000
11:17 292,750 66.786 195516,000
11:17 292,500 5.000 14625,000
11:17 292,500 100.000 292500,000
11:18 292,250 1.000 2922,000
11:18 292,000 10.000 29200,000
11:18 292,000 68.000 198560,000
11:19 292,000 1.000 2920,000
11:19 292,000 84.286 246115,000
11:19 292,000 1.700 4964,000
11:20 292,000 19.014 55521,000
11:20 292,250 5.986 17494,000
11:21 292,000 25.000 73000,000
11:21 292,000 2.900 8468,000
11:21 292,000 50.000 146000,000
11:21 292,000 1 3,000
11:23 291,500 15.000 43725,000
11:24 291,500 582 1697,000
11:26 291,500 10.000 29150,000
11:26 291,500 10.000 29150,000
11:26 291,500 25.000 72875,000
11:26 291,500 25.000 72875,000
11:27 291,000 10.000 29100,000
11:27 291,000 10.000 29100,000
11:27 291,000 10.000 29100,000
11:27 290,600 5.000 14530,000
11:27 290,500 2.000 5810,000
11:27 290,000 11.339 32883,000
11:27 290,000 10.000 29000,000
11:27 289,500 50.000 144750,000
11:28 289,500 5.900 17080,000
11:28 289,000 2.000 5780,000
11:28 289,000 40.000 115600,000
11:29 289,500 1.000 2895,000
11:29 289,000 5.000 14450,000
11:29 289,000 145.000 419050,000
11:30 289,000 2.000 5780,000
11:30 289,000 20.000 57800,000
11:30 289,000 20.000 57800,000
11:31 289,000 10.000 28900,000
11:31 289,000 25.000 72250,000
11:31 289,000 25.000 72250,000
11:31 289,000 40.000 115600,000
11:31 289,500 1.000 2895,000
11:34 289,500 10.000 28950,000
11:34 289,500 2.595 7513,000
11:34 289,500 2.595 7512,000
11:34 289,500 2.595 7513,000
11:34 289,500 3.489 10100,000
11:34 289,500 9.000 26055,000
11:34 289,500 50.000 144750,000
11:34 289,500 5 15,000
11:34 289,500 337.506 977080,000
11:35 289,500 5 14,000
11:36 289,500 99.995 289486,000
11:36 289,500 15.399 44580,000
11:36 289,500 100.000 289500,000
11:36 289,500 2.100 6079,000
11:37 289,500 97.900 283421,000
11:37 289,500 30.000 86850,000
11:37 289,500 30.000 86850,000
11:37 289,500 30.000 86850,000
11:38 289,500 100.000 289500,000
11:38 289,500 40.000 115800,000
11:38 289,500 100.000 289500,000
11:38 289,500 20.000 57900,000
11:38 289,500 9.000 26055,000
11:38 289,500 10.000 28950,000
11:38 289,500 10.000 28950,000
11:38 289,500 11.000 31845,000
11:38 289,500 10.000 28950,000
11:38 289,500 30.000 86850,000
11:39 289,500 50.000 144750,000
11:39 289,500 50.000 144750,000
11:39 289,500 50.000 144750,000
11:39 289,500 50.000 144750,000
11:39 289,350 4.000 11574,000
11:39 289,300 20.000 57860,000
11:40 289,250 19.200 55536,000
11:40 289,250 19.200 55536,000
11:40 289,000 40.000 115600,000
11:40 289,000 100.000 289000,000
11:40 289,000 20.000 57800,000
11:40 289,000 50.000 144500,000
11:40 289,000 5.000 14450,000
11:40 289,000 35.000 101150,000
11:40 289,250 100.000 289250,000
11:41 289,000 100.000 289000,000
11:41 289,000 6.000 17340,000
11:43 289,200 1.500 4338,000
11:43 289,200 4.300 12436,000
11:43 289,000 50.000 144500,000
11:44 289,300 2.400 6943,000
11:44 289,250 50.000 144625,000
11:44 289,250 100.000 289250,000
11:44 289,300 100.000 289300,000
11:46 289,000 15.000 43350,000
11:46 289,000 10.000 28900,000
11:46 289,000 50.000 144500,000
11:46 289,000 50.000 144500,000
11:46 289,000 6.000 17340,000
11:46 289,000 44.000 127160,000
11:46 289,000 6.000 17340,000
11:46 289,000 50.000 144500,000
11:46 288,900 20.000 57780,000
11:47 289,000 20.000 57800,000
11:48 289,000 24.000 69360,000
11:48 289,000 44.000 127160,000
11:48 289,250 44.000 127270,000
11:49 289,000 100.000 289000,000
11:49 289,000 100.000 289000,000
11:49 289,000 38.000 109820,000
11:49 289,000 20.000 57800,000
11:50 289,000 42.000 121380,000
11:52 289,000 2.000 5780,000
11:52 288,801 1.000.000 2888010,000
11:55 289,150 20.000 57830,000
11:55 289,000 2.000 5780,000
11:57 289,000 17.000 49130,000
11:57 289,000 5.000 14450,000
11:57 289,000 685 1979,000
11:57 289,000 25.000 72250,000
11:57 289,000 378 1093,000
11:58 289,150 5.130 14833,000
11:59 289,150 4.870 14082,000
11:59 289,150 3.130 9050,000
11:59 289,150 46.870 135525,000
11:59 289,200 10.000 28920,000
11:59 289,200 8.300 24003,000
11:59 289,200 10.000 28920,000
11:59 289,200 15.000 43380,000
12:00 289,150 6.800 19663,000
12:00 289,000 2.364 6832,000
12:00 289,000 3.378 9762,000
12:00 289,000 37.500 108375,000
12:00 289,000 143.200 413848,000
12:00 289,000 6.800 19652,000
12:00 289,000 3.000 8670,000
12:00 289,000 50.000 144500,000
12:00 289,000 133.442 385647,000
12:01 289,000 66.558 192353,000
12:01 289,000 7.000 20230,000
12:01 288,801 10.000 28880,000
12:01 288,800 2.077 5998,000
12:01 288,800 10.000 28880,000
12:01 288,700 10.500 30314,000
12:01 288,700 9.500 27426,000
12:01 288,700 500 1444,000
12:01 288,500 20.000 57700,000
12:01 288,500 100.000 288500,000
12:01 288,500 5.000 14425,000
12:03 288,500 3.710 10703,000
12:03 288,500 2.000 5770,000
12:04 288,500 1.000 2885,000
12:04 288,500 13.290 38342,000
12:04 288,500 1.000 2885,000
12:04 288,500 2.061 5946,000
12:04 288,500 1.939 5594,000
12:04 288,500 21.241 61280,000
12:05 288,250 20.000 57650,000
12:05 288,250 20.000 57650,000
12:05 288,100 50.000 144050,000
12:05 288,250 40.000 115300,000
12:05 288,250 60.000 172950,000
12:05 288,000 2.000 5760,000
12:05 288,000 10.000 28800,000
12:05 288,000 5.000 14400,000
12:05 288,000 3.000 8640,000
12:05 288,000 10.000 28800,000
12:05 288,000 20.000 57600,000
12:05 286,000 10.000 28600,000
12:05 285,000 50.000 144000,000
12:05 285,000 3.000 142500,000
12:05 280,000 1.000 -135450,000
12:07 288,000 3.000 8640,000
12:07 288,000 47.000 135360,000
12:10 287,990 5.000 -136650,000
12:10 288,000 15.000 43200,000
12:12 287,950 50.000 143975,000
12:12 287,950 5.880 16931,000
12:12 287,950 3.245 9344,000
12:12 287,500 29.300 84238,000
12:12 287,500 20.700 59512,000
12:14 287,000 50.000 143500,000
12:14 287,000 5.000 14350,000
12:15 287,250 30.000 86175,000
12:15 287,250 40.000 114900,000
12:15 287,250 20.000 57450,000
12:16 287,500 20.175 58003,000
12:16 287,900 3.000 8637,000
12:16 287,500 11.200 32200,000
12:16 287,500 8.800 25300,000
12:16 287,500 18.000 51750,000
12:18 287,362 1.000.000 2873620,000
12:19 287,500 141.800 407675,000
12:20 287,500 75.000 215625,000
12:20 287,450 5.000 14373,000
12:20 287,500 220.000 632500,000
12:21 287,500 5.000 14375,000
12:21 287,500 300.000 862500,000
12:21 287,050 1.000 2870,000
12:21 287,000 691 1984,000
12:21 287,000 1.742 4999,000
12:21 287,000 40.000 114800,000
12:22 287,000 10.000 28700,000
12:22 287,000 600 1722,000
12:23 287,000 4.180 11997,000
12:25 287,000 100.000 287000,000
12:25 287,000 4.020 11537,000
12:25 287,000 95.980 275463,000
12:26 287,000 3.200 9184,000
12:26 287,000 15.000 43050,000
12:26 287,000 100.000 287000,000
12:27 287,000 2.800 8036,000
12:27 287,000 83.020 238267,000
12:31 287,000 6.100 17507,000
12:32 287,000 243.900 699993,000
12:32 287,000 5.000 14350,000
12:32 287,000 100.000 287000,000
12:32 287,000 30.000 86100,000
12:32 287,100 800 2297,000
12:32 286,750 5.000 14337,000
12:32 286,550 1.000 2866,000
12:32 286,550 10.000 28655,000
12:32 286,500 100.000 286500,000
12:32 286,500 400 1146,000
12:32 286,500 250.000 716250,000
12:32 286,500 5.000 14325,000
12:32 286,500 6.700 19195,000
12:33 286,500 33.300 95405,000
12:33 287,000 10.000 28700,000
12:34 286,750 1.000 2867,000
12:34 286,750 70.000 200725,000
12:35 286,500 300 860,000
12:35 286,414 999.700 2863281,000
12:36 286,750 3.450 9892,000
12:36 286,500 40.000 114600,000
12:39 286,500 10.000 28650,000
12:40 286,500 698 2000,000
12:41 286,500 1.400 4011,000
12:41 286,500 47.902 137239,000
12:41 286,500 2.098 6011,000
12:41 286,500 50.000 143250,000
12:42 286,500 4.000 11460,000
12:43 286,500 3.902 11179,000
12:43 286,500 19.650 56298,000
12:43 286,500 26.448 75773,000
12:43 286,500 20.000 57300,000
12:43 286,500 3.552 10177,000
12:43 286,500 16.448 47123,000
12:43 286,500 6.100 17477,000
12:43 286,500 10.000 28650,000
12:43 286,450 792 2268,000
12:43 286,450 4.208 12054,000
12:44 286,500 40.000 114600,000
12:44 286,500 5.000 14325,000
12:46 286,500 5.000 14325,000
12:47 286,500 500 1433,000
12:47 286,500 800 2292,000
12:47 286,500 25.000 71625,000
12:48 286,500 15.000 42975,000
12:49 286,500 6.607 18929,000
12:50 286,500 10.000 28650,000
12:50 286,500 10.000 28650,000

Bodhi
Mensajes: 89
Registrado: Lun Abr 20, 2009 12:23 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor Bodhi » Mar Feb 23, 2010 12:52 pm

Blejer

puma.ar
Mensajes: 2753
Registrado: Sab Nov 08, 2008 7:56 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor puma.ar » Mar Feb 23, 2010 12:50 pm

[quote="pitufo72
boludu esta salvado........nosotros no...mas que rezar tendria q ser mas serio ......como el resto de nuestros mediocres gobernantes y tambien la oposicion......, para mi cada vez q haya elecciones presidenciales y q elijan ministros , sobretodo el de economia ,que lo hagan por licitacion jajajaja.....bases del pliego: tener cara de boludu ......condicion sine qua non........[/quote]

Será que resultaba más potable la cara de el ex - ROQUE PILOTO AUTOMATICO?, los amigos del barrio cuando eran niños le decían "cara de vení jodeme" y sin embargo...el mercado lo consentía!

CIRUZZO EL MILLONARIO
Mensajes: 15802
Registrado: Mié Feb 01, 2006 6:27 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor CIRUZZO EL MILLONARIO » Mar Feb 23, 2010 12:49 pm

No se si alguién lo posteó. Parece que rajan (no se cuando) a Boudou y ponene a D. Giorgi y si no es ella, sería un pibe que está en Anses..(no recuerdo en nombre).

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Mar Feb 23, 2010 12:47 pm

pitufo72 escribió:MARTIN??? le estas entrando a dicp, pr13, ro15 , nf18??? no te veo postear :mrgreen:

No.

saludos


Volver a “Foro Bursatil”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: agustinx1, Ahrefs [Bot], AlanT, Amazon [Bot], bguardia, Bing [Bot], davinci, Google [Bot], napolitano, sebara, Semrush [Bot], Vivalalibertad y 388 invitados